学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
040201 基础心理学 |
| 1 |
|
|
01 (全日制)人格与社会心理学(1) | 蔡华俭 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③312心理学专业基础 |
|
古若雷 | 同上 |
|
敬一鸣 | 同上 |
|
02 (全日制)内隐学习和多感觉通道学习、物体识别与概念表征 | 傅小兰 |
| 同上 |
|
禤宇明 | 同上 |
|
刘烨 | 同上 |
|
付秋芳 | 同上 |
|
赵科 | 同上 |
|
03 (全日制)视知觉、可塑性与视觉健康 | 黄昌兵 |
| 同上 |
|
席洁 | 同上 |
|
王甦菁 | 同上 |
|
04 (全日制)人类嗅觉、跨通道信息整合 | 周雯 |
| 同上 |
|
周斌 | 同上 |
|
陈科璞 | 同上 |
|
040202 发展与教育心理学 |
| 1 |
|
|
01 (全日制)心理健康发展(1) | 韩布新 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③312心理学专业基础 |
|
陈天勇 | 同上 |
|
王妍 | 同上 |
|
李锐 | 同上 |
|
刘萍萍 | 同上 |
|
02 (全日制)智力与创造力 | 施建农 |
| 同上 |
|
张真 | 同上 |
|
张兴利 | 同上 |
|
040203 应用心理学 |
| 1 |
|
|
01 (全日制)工程心理与认知工效 | 杜峰 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③312心理学专业基础 |
|
葛燕 | 同上 |
|
瞿炜娜 | 同上 |
|
02 (全日制)医学心理学 | 高文斌 |
| 同上 |
|
王利刚 | 同上 |
|
03 (全日制)行为决策 | 李纾 |
| 同上 |
|
周媛 | 同上 |
|
梁竹苑 | 同上 |
|
郑蕊 | 同上 |
|
饶俪琳 | 同上 |
|
04 (全日制)工业与组织心理学 | 李永娟 |
| 同上 |
|
白新文 | 同上 |
|
李锋 | 同上 |
|
周洁 | 同上 |
|
胥遥山 | 同上 |
|
05 (全日制)心理创伤干预(1) | 郑希耕 |
| 同上 |
|
刘正奎 | 同上 |
|
白云静 | 同上 |
|
06 (全日制)人格与心理健康 | 周明洁 |
| 同上 |
|
张文彩 | 同上 |
|
吴丽丽 | 同上 |
|
07 (全日制)工程心理学 | 孙向红 |
| 同上 |
|
赵国朕 | 同上 |
|
张警吁 | 同上 |
|
张亮 | 同上 |
|
08 (全日制)社会心理学、大数据心理 | 朱廷劭 |
| 同上 |
|
任孝鹏 | 同上 |
|
刘晓倩 | 同上 |
|
赵楠 | 同上 |
|
045400 应用心理 |
|
|
|
|
01 (全日制)语言发展及发展性阅读困难 | 毕鸿燕 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③347心理学专业综合 |
|
杜英春 | 同上 |
|
杨炀 | 同上 |
|
02 (全日制)人格与社会心理学(2) | 蔡华俭 | 1 | 同上 |
|
古若雷 | 同上 |
|
敬一鸣 | 同上 |
|
03 (全日制)精神疾病的认知与情感缺损和干预 | 陈楚侨 | 1 | 同上 |
|
黄佳 | 同上 |
|
王亚 | 同上 |
|
王葵 | 同上 |
|
王毅 | 同上 |
|
杨天笑 | 同上 |
|
04 (全日制)临床心理学 | 高文斌 | 1 | 同上 |
|
王利刚 | 同上 |
|
05 (全日制)心理健康发展(2) | 韩布新 | 1 | 同上 |
|
陈天勇 | 同上 |
|
王妍 | 同上 |
|
李锐 | 同上 |
|
刘萍萍 | 同上 |
|
06 (全日制)疼痛、共情与亲社会行为 | 胡理 | 1 | 同上 |
|
吕雪靖 | 同上 |
|
岳路鹏 | 同上 |
|
07 (全日制)视觉健康 | 黄昌兵 | 1 | 同上 |
|
席洁 | 同上 |
|
王甦菁 | 同上 |
|
08 (全日制)视觉认知与生物社会信息加工(1) | 蒋毅 | 1 | 同上 |
|
王莉 | 同上 |
|
王莹 | 同上 |
|
王蕊 | 同上 |
|
袁祥勇 | 同上 |
|
09 (全日制)心理健康促进 | 李娟 | 1 | 同上 |
|
王鹏云 | 同上 |
|
郑志伟 | 同上 |
|
10 (全日制)语言心理学 | 李晓庆 | 1 | 同上 |
|
丁金丰 | 同上 |
|
杨晓虹 | 同上 |
|
11 (全日制)健康心理学 | 李新影 | 1 | 同上 |
|
李雪冰 | 同上 |
|
罗宇 | 同上 |
|
12 (全日制)语言认知及智能应用 | 李兴珊 | 1 | 同上 |
|
林楠 | 同上 |
|
屈青青 | 同上 |
|
13 (全日制)管理心理学 | 李永娟 | 1 | 同上 |
|
白新文 | 同上 |
|
李锋 | 同上 |
|
周洁 | 同上 |
|
胥遥山 | 同上 |
|
14 (全日制)心理创伤干预(2) | 郑希耕 | 1 | 同上 |
|
刘正奎 | 同上 |
|
白云静 | 同上 |
|
15 (全日制)情绪障碍与社会认知 | 罗非 | 1 | 同上 |
|
王锦琰 | 同上 |
|
王宁 | 同上 |
|
16 (全日制)认知决策 | 栾胜华 | 1 | 同上 |
|
伍俊辉 | 同上 |
|
17 (全日制)创伤应激与心理病理 | 郭建友 | 1 | 同上 |
|
王力 | 同上 |
|
18 (全日制)应激与精神疾病的心理神经免疫机理 | 王玮文 | 1 | 同上 |
|
王杰思 | 同上 |
|
19 (全日制)自然心理疗法的实践与应用 | 王冬梅 | 1 | 同上 |
|
张向阳 | 同上 |
|
20 (全日制)人类嗅觉 | 周雯 | 1 | 同上 |
|
周斌 | 同上 |
|
陈科璞 | 同上 |
|
21 (全日制)大数据心理 | 朱廷劭 | 1 | 同上 |
|
任孝鹏 | 同上 |
|
刘晓倩 | 同上 |
|
赵楠 | 同上 |
|
22 (全日制)情绪与健康、成瘾行为的识别与干预 | 李勇辉 | 1 | 同上 |
|
陈葸静 | 同上 |
|
23 (全日制)发展与教育心理学 | 陈祉妍 | 1 | 同上 |
|
24 (全日制)社区心理学、绿色消费行为 | 王詠 | 1 | 同上 |
|
孙彦 | 同上 |
|
张镇 | 同上 |
|
25 (全日制)青少年心理健康促进 | 张雨青 | 1 | 同上 |
|
史占彪 | 同上 |
|
赵媚 | 同上 |
|
26 (全日制)科技高速发展中的社会心理 | 李岩梅 | 1 | 同上 |
|
27 (全日制)生物信息学 | 张昆林 | 1 | 同上 |
|
28 (非全日制)定向培养非全专硕 (为特定单位定向培养,报名前需资格审核,审核流程见心理所官网)(1) | 王力 | 15 | 同上 |
|
刘正奎 | 同上 |
|
29 (非全日制)定向培养非全专硕 (为特定单位定向培养,报名前需资格审核,审核流程见心理所官网)(2) | 孙向红 | 15 | ①111单独考试思想政治理论②240单独考试英语③347心理学专业综合 |
|
杜峰 | 同上 |
|
0771Z1 健康心理学 |
| 1 |
|
|
01 (全日制)疼痛与共情 | 胡理 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③711神经生物学④997生理心理学 |
|
吕雪靖 | 同上 |
|
岳路鹏 | 同上 |
|
02 (全日制)儿童青少年心理健康 | 李新影 |
| 同上 |
|
李雪冰 | 同上 |
|
罗宇 | 同上 |
|
03 (全日制)情绪的客观识别与干预 | 王冬梅 |
| 同上 |
|
张向阳 | 同上 |
|
04 (全日制)成瘾与记忆 | 梁璟 |
| 同上 |
|
张建军 | 同上 |
|
沈芳 | 同上 |
|
0771Z2 认知神经科学 |
| 1 |
|
|
01 (全日制)精神疾病与心理疾患的情感与认知神经科学 | 陈楚侨 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③711神经生物学④949认知神经科学 |
|
黄佳 | 同上 |
|
王亚 | 同上 |
|
王葵 | 同上 |
|
王毅 | 同上 |
|
杨天笑 | 同上 |
|
02 (全日制)成人脑与认知健康研究与促进 | 李娟 |
| 同上 |
|
王鹏云 | 同上 |
|
郑志伟 | 同上 |
|
03 (全日制)视觉认知与生物社会信息加工(2) | 蒋毅 |
| 同上 |
|
王莉 | 同上 |
|
王莹 | 同上 |
|
席洁 | 同上 |
|
王蕊 | 同上 |
|
袁祥勇 | 同上 |
|
04 (全日制)认知与决策 | 刘勋 |
| 同上 |
|
刘彤冉 | 同上 |
|
罗春明 | 同上 |
|
张明霞 | 同上 |
|
05 (全日制)社会认知神经科学 | 姜黎黎 |
| 同上 |
|
穆妍 | 同上 |
|
06 (全日制)疼痛的神经调控 | 涂毅恒 |
| 同上 |
|