中国科学院西安光学精密机械研究所(简称:西安光机所)创建于1962年,是我国首批有权授予博士学位和首批建立博士后科研流动站的单位之一。现有瞬态光学与光子技术国家重点实验室,光谱成像技术、超快诊断技术和空间精密测量技术等3个中科院重点实验室。现有在职职工1200余人,其中中科院院士1人。先后有5位专家当选为中国科学院、中国工程院院士。 研究所有物理学和光学工程2个博士后流动站,物理学、光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程4个一级学科博士培养点,材料物理与化学、控制理论与控制工程2个学术型硕士培养点,电子信息,材料与化工2个专业学位硕士培养点。全职博士生导师62人,硕士生导师181名。在读研究生550余人。 研究所秉持“科教融合、创新实践”的教育理念,依托承担的“载人航天”、“探月工程”等国家重大专项任务,国家/院重点实验室,高层次人才组成的导师队伍,培养了一批光子信息工程领域的青年人才。毕业生除部分择优留所外,就业去向包括研究所、高科技企业、高校及境外深造等。毕业生中1人入选中国科学院院士,多人在国内外著名高校、研究所成长为相关领域的学术专家和企业家。 研究所自2015年来,多名研究生先后赴麻省理工、加州理工、伯克利国家实验室、巴黎高师、威斯康星大学麦迪逊分校、英属哥伦比亚、康涅狄格大学、南洋理工等国际一流高校联合培养。 直博生、硕士生两段式培养,第一年在中国科学院大学雁栖湖校区(北京)集中教学,论文研究工作在所内开展。研究所地处“国家级西安高新技术产业开发区新型工业园”核心腹地,交通发达、出行方便、生活便利。 研究所每年招收全日制硕士研究生100名左右,其中学术型硕士59名。预计接收推荐免试生30名左右。实际招生人数以国家下达招生指标为准。欢迎优秀学子积极报考!
| 单位代码 | 80142 | 单位地址 | 西安高新区新型工业园信息大道17号 | 邮政编码 | 710119 |
| 联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 029-88497564 | 联系人 | 沈老师、张老师 |
| 电子邮件 | shenjun@opt.ac.cn | 目录类别 | 硕士 |
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 070207 光学 |
| 12 |
|
|
| 01 (全日制)超分辨光学技术与应用 | 姚保利 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③601高等数学(甲)④817光学 |
|
| 杨延龙 | 同上 |
|
| 闵俊伟 | 同上 |
|
| 严绍辉 | 同上 |
|
| 但旦 | 同上 |
|
| 潘安 | 同上 |
|
| 于湘华 | 同上 |
|
| 柏晨 | 同上 |
|
| 李曼曼 | 同上 |
|
| 02 (全日制)超快激光技术及应用 | 王屹山 |
| 同上 |
|
| 张伟 | 同上 |
|
| 高存孝 | 同上 |
|
| 李明 | 同上 |
|
| 李峰 | 同上 |
|
| 冯野 | 同上 |
|
| 03 (全日制)超快光子技术及应用 | 刘红军 |
| 同上 |
|
| 王昭路 | 同上 |
|
| 04 (全日制)阿秒科学与技术 | 林华 |
| 同上 |
|
| 王向林 | 同上 |
|
| 皮良文 | 同上 |
|
| 付玉喜 | 同上 |
|
| 王虎山 | 同上 |
|
| 曹华保 | 同上 |
|
| 李加林 | 同上 |
|
| 罗端 | 同上 |
|
| 惠丹丹 | 同上 |
|
| 05 (全日制)太赫兹技术与应用 | 范文慧 |
| 同上 |
|
| 孔德鹏 | 同上 |
|
| 陈徐 | 同上 |
|
| 06 (全日制)空间光通信网络 | 谢小平 |
| 同上 |
|
| 汪伟 | 同上 |
|
| 07 (全日制)微纳光子学与光子集成 | 孙启兵 |
| 同上 |
|
| 张文富 | 同上 |
|
| 王擂然 | 同上 |
|
| 王国玺 | 同上 |
|
| 王斌浩 | 同上 |
|
| 08 (全日制)量子成像与量子目标探测 | 张同意 |
| 同上 |
|
| 李东坚 | 同上 |
|
| 09 (全日制)非线性原子分子光物理 | 曾健华 |
| 同上 |
|
| 10 (全日制)等离子体产生与光学诊断 | 汤洁 |
| 同上 |
|
| 11 (全日制)光子功能材料与器件 | 郭海涛 |
| 同上 |
|
| 王鹏飞 | 同上 |
|
| 侯超奇 | 同上 |
|
| 080300 光学工程 |
|
|
|
|
| 01 (全日制)光谱成像技术 | 鱼卫星 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817光学 |
|
| 王爽 | 同上 |
|
| 冯玉涛 | 同上 |
|
| 于涛 | 同上 |
|
| 王鹏冲 | 同上 |
|
| 张周锋 | 同上 |
|
| 李芸 | 同上 |
|
| 02 (全日制)光电跟踪与精密测量技术 | 何俊华 | 1 | 同上 |
|
| 董晓娜 | 同上 |
|
| 达争尚 | 同上 |
|
| 白建明 | 同上 |
|
| 谢正茂 | 同上 |
|
| 李巧玲 | 同上 |
|
| 徐亮 | 同上 |
|
| 段亚轩 | 同上 |
|
| 王先华 | 同上 |
|
| 陆卫国 | 同上 |
|
| 03 (全日制)空间光学技术 | 樊学武 | 1 | 同上 |
|
| 陈荣利 | 同上 |
|
| 王虎 | 同上 |
|
| 李旭阳 | 同上 |
|
| 孙鑫 | 同上 |
|
| 赵惠 | 同上 |
|
| 吴萌源 | 同上 |
|
| 毛祥龙 | 同上 |
|
| 薛要克 | 同上 |
|
| 沈泽轶 | 同上 |
|
| 陈钦芳 | 同上 |
|
| 04 (全日制)深空探测技术 | 杨建峰 | 2 | 同上 |
|
| 薛彬 | 同上 |
|
| 马小龙 | 同上 |
|
| 赵意意 | 同上 |
|
| 05 (全日制)飞行器光学成像技术 | 杨洪涛 | 2 | 同上 |
|
| 张海峰 | 同上 |
|
| 闫阿奇 | 同上 |
|
| 陈卫宁 | 同上 |
|
| 梅超 | 同上 |
|
| 06 (全日制)海洋光学 | 孙传东 | 2 | 同上 |
|
| 吴国俊 | 同上 |
|
| 07 (全日制)先进光学制造技术 | 李华 | 2 | 同上 |
|
| 马臻 | 同上 |
|
| 赵建科 | 同上 |
|
| 周艳 | 同上 |
|
| 鄂可伟 | 同上 |
|
| 康世发 | 同上 |
|
| 付西红 | 同上 |
|
| 丑小全 | 同上 |
|
| 薛勋 | 同上 |
|
| 08 (全日制)光学精密机械设计 | 阮萍 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④815机械设计 |
|
| 王炜 | 同上 |
|
| 李创 | 同上 |
|
| 李福 | 同上 |
|
| 秦君军 | 同上 |
|
| 李治国 | 同上 |
|
| 江波 | 同上 |
|
| 张建 | 同上 |
|
| 李思远 | 同上 |
|
| 林上民 | 同上 |
|
| 谢友金 | 同上 |
|
| 孙丽军 | 同上 |
|
| 080501 材料物理与化学 |
| 2 |
|
|
| 01 (全日制)红外玻璃及光纤性能研究 | 郭海涛 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④809固体物理 |
|
| 崔晓霞 | 同上 |
|
| 侯超奇 | 同上 |
|
| 许彦涛 | 同上 |
|
| 肖旭升 | 同上 |
|
| 02 (全日制)空间耐辐防护材料与技术 | 李玮楠 |
| 同上 |
|
| 王鹏飞 | 同上 |
|
| 03 (全日制)光学薄膜 | 徐耀 |
| 同上 |
|
| 080901 物理电子学 |
| 4 |
|
|
| 01 (全日制)超快诊断光学成像技术 | 田进寿 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806普通物理(乙) |
|
| 白永林 | 同上 |
|
| 王兴 | 同上 |
|
| 王博 | 同上 |
|
| 陈萍 | 同上 |
|
| 02 (全日制)半导体材料与器件 | 汪韬 |
| 同上 |
|
| 范文慧 | 同上 |
|
| 韦永林 | 同上 |
|
| 盛立志 | 同上 |
|
| 张普 | 同上 |
|
| 王贞福 | 同上 |
|
| 刘永安 | 同上 |
|
| 李特 | 同上 |
|
| 03 (全日制)超快电子电路技术 | 温文龙 |
| 同上 |
|
| 李然 | 同上 |
|
| 缑永胜 | 同上 |
|
| 何凯 | 同上 |
|
| 尹飞 | 同上 |
|
| 杨阳 | 同上 |
|
| 081002 信号与信息处理 |
| 3 |
|
|
| 01 (全日制)多源信息处理与融合 | 田雁 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④859信号与系统 |
|
| 郝伟 | 同上 |
|
| 韩俊锋 | 同上 |
|
| 肖茂森 | 同上 |
|
| 王卫峰 | 同上 |
|
| 谢梅林 | 同上 |
|
| 李昕 | 同上 |
|
| 冯旭斌 | 同上 |
|
| 郭敏 | 同上 |
|
| 02 (全日制)高速光电信息获取与处理 | 曹剑中 |
| 同上 |
|
| 高伟 | 同上 |
|
| 屈有山 | 同上 |
|
| 王华伟 | 同上 |
|
| 黄继江 | 同上 |
|
| 王浩 | 同上 |
|
| 张高鹏 | 同上 |
|
| 陈耀弘 | 同上 |
|
| 03 (全日制)模式识别与信息处理 | 郭惠楠 |
| 同上 |
|
| 卜凡 | 同上 |
|
| 王荃 | 同上 |
|
| 雷浩 | 同上 |
|
| 王锋涛 | 同上 |
|
| 李宝鹏 | 同上 |
|
| 04 (全日制)遥感信息处理与计算机视觉 | 邱实 |
| 同上 |
|
| 张耿 | 同上 |
|
| 郑向涛 | 同上 |
|
| 李海巍 | 同上 |
|
| 张小荣 | 同上 |
|
| 朱波 | 同上 |
|
| 05 (全日制)光电成像系统电子学设计 | 刘军 |
| 同上 |
|
| 文延 | 同上 |
|
| 姚大雷 | 同上 |
|
| 闫鹏 | 同上 |
|
| 吕宝刚 | 同上 |
|
| 081101 控制理论与控制工程 |
| 2 |
|
|
| 01 (全日制)光电智能控制技术 | 田雁 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④857自动控制理论 |
|
| 李艳 | 同上 |
|
| 郝伟 | 同上 |
|
| 韩俊锋 | 同上 |
|
| 谢梅林 | 同上 |
|
| 李昕 | 同上 |
|
| 郭敏 | 同上 |
|
| 085400 电子信息 |
|
|
|
|
| 01 (全日制)光学系统设计与应用 | 董晓娜 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817光学 |
|
| 李华 | 同上 |
|
| 陈荣利 | 同上 |
|
| 赵建科 | 同上 |
|
| 谢正茂 | 同上 |
|
| 李旭阳 | 同上 |
|
| 孙鑫 | 同上 |
|
| 马小龙 | 同上 |
|
| 李巧玲 | 同上 |
|
| 张海峰 | 同上 |
|
| 吴萌源 | 同上 |
|
| 徐亮 | 同上 |
|
| 闫阿奇 | 同上 |
|
| 毛祥龙 | 同上 |
|
| 段亚轩 | 同上 |
|
| 王先华 | 同上 |
|
| 李思远 | 同上 |
|
| 王鹏冲 | 同上 |
|
| 薛要克 | 同上 |
|
| 陈卫宁 | 同上 |
|
| 陆卫国 | 同上 |
|
| 张周锋 | 同上 |
|
| 梅超 | 同上 |
|
| 鄂可伟 | 同上 |
|
| 沈泽轶 | 同上 |
|
| 李芸 | 同上 |
|
| 陈钦芳 | 同上 |
|
| 康世发 | 同上 |
|
| 付西红 | 同上 |
|
| 赵意意 | 同上 |
|
| 丑小全 | 同上 |
|
| 薛勋 | 同上 |
|
| 02 (全日制)光学精密机械设计 | 李福 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④815机械设计 |
|
| 秦君军 | 同上 |
|
| 江波 | 同上 |
|
| 张建 | 同上 |
|
| 林上民 | 同上 |
|
| 谢友金 | 同上 |
|
| 孙丽军 | 同上 |
|
| 03 (全日制)光电技术与应用 | 高伟 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④859信号与系统 |
|
| 李艳 | 同上 |
|
| 刘军 | 同上 |
|
| 郭惠楠 | 同上 |
|
| 韩俊锋 | 同上 |
|
| 邱实 | 同上 |
|
| 卜凡 | 同上 |
|
| 张耿 | 同上 |
|
| 黄继江 | 同上 |
|
| 姚大雷 | 同上 |
|
| 雷浩 | 同上 |
|
| 郑向涛 | 同上 |
|
| 王锋涛 | 同上 |
|
| 李海巍 | 同上 |
|
| 谢梅林 | 同上 |
|
| 李昕 | 同上 |
|
| 闫鹏 | 同上 |
|
| 吕宝刚 | 同上 |
|
| 张小荣 | 同上 |
|
| 冯旭斌 | 同上 |
|
| 朱波 | 同上 |
|
| 郭敏 | 同上 |
|
| 李宝鹏 | 同上 |
|
| 陈耀弘 | 同上 |
|
| 085600 材料与化工 |
| 2 |
|
|
| 01 (全日制)先进光功能材料与器件 | 徐耀 |
| ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④825物理化学(乙) |
|
| 李玮楠 | 同上 |
|
| 郭海涛 | 同上 |
|
| 王鹏飞 | 同上 |
|
| 崔晓霞 | 同上 |
|
| 侯超奇 | 同上 |
|
| 许彦涛 | 同上 |
|
| 肖旭升 | 同上 |
|