| 序号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 |
| 1 | 许成瑶 | 88.93 | 有机化学 | 直博生 |
| 2 | 程梦香 | 88.05 | 化学工程 | 直博生 |
| 3 | 陶瀚文 | 86.87 | 化学工程 | 直博生 |
| 4 | 赖雨桐 | 75.56 | 信号与信息处理 | 直博生 |
| 5 | 曾浩然 | 79.44 | 微电子学与固体电子学 | 硕士生 |
| 6 | 张友龙 | 89.67 | 通信与信息系统 | 硕士生 |
| 7 | 汪梓凯 | 97.67 | 信号与信息处理 | 硕士生 |
| 8 | 张刚哲 | 72.78 | 信号与信息处理 | 硕士生 |
| 9 | 刘凯笛 | 86.27 | 物理化学 | 硕士生 |
| 10 | 蔡远航 | 84.71 | 化学工程 | 硕士生 |
| 11 | 黄象威 | 90.00 | 化学工程 | 硕士生 |
| 12 | 王文琪 | 87.93 | 生物化工 | 硕士生 |
| 13 | 钟毅 | 83.89 | 电子信息 | 硕士生 |
| 14 | 顾阳 | 83.67 | 电子信息 | 硕士生 |
| 15 | 袁首 | 83.00 | 电子信息 | 硕士生 |
| 16 | 陈亚婷 | 78.89 | 电子信息 | 硕士生 |
| 17 | 谢艺 | 75.00 | 电子信息 | 硕士生 |
| 18 | 叶航 | 73.33 | 电子信息 | 硕士生 |
| 19 | 牟正旸 | 89.13 | 材料与化工 | 硕士生 |
| 20 | 袁泉 | 88.07 | 材料与化工 | 硕士生 |
| 21 | 岳航宇 | 85.40 | 材料与化工 | 硕士生 |
| 22 | 蔡兴 | 78.00 | 材料与化工 | 硕士生 |
| 23 | 鲁静壹 | 75.78 | 材料与化工 | 硕士生 |
| 24 | 罗滟如 | 89.22 | 生物与医药 | 硕士生 |
公示时间:2022年10月19日至2022年10月29日
公示期间:如有异议者请与上海高等研究院研究生处联系。
联系电话:021-20325020
联系人:肖老师
说明:直博生不占硕士生招生计划,欢迎统考生积极报考。