中国科学院国家空间科学中心2022年硕士一志愿复试名单
发布时间:2022-03-18
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
144302073000082 | 曹柱 | 50 | 48 | 112 | 140 | 350 |
|
144302073000027 | 陈丹 | 58 | 40 | 64 | 125 | 287 |
|
144302073000016 | 陈俊弟 | 70 | 81 | 97 | 104 | 352 |
|
144302073000091 | 陈文皓 | 60 | 65 | 74 | 108 | 307 |
|
144302073000074 | 陈宇涵 | 58 | 74 | 61 | 84 | 277 |
|
144302073000071 | 杜杰 | 74 | 36 | 65 | 123 | 298 | 退役大学生士兵计划 |
144302073000066 | 杜晓龙 | 63 | 72 | 93 | 121 | 349 |
|
144302073000097 | 高志旭 | 57 | 47 | 80 | 107 | 291 |
|
144302073000084 | 焦怡明 | 73 | 79 | 120 | 129 | 401 |
|
144302073000028 | 李奇畅 | 60 | 79 | 73 | 67 | 279 |
|
144302073000019 | 李翔 | 61 | 74 | 80 | 103 | 318 |
|
144302073000042 | 李宇琪 | 66 | 69 | 100 | 80 | 315 |
|
144302073000065 | 刘冰 | 62 | 74 | 119 | 90 | 345 |
|
144302073000081 | 刘正青 | 61 | 63 | 90 | 108 | 322 |
|
144302073000075 | 罗熙 | 66 | 82 | 104 | 80 | 332 |
|
144302073000104 | 马朝旭 | 58 | 50 | 78 | 87 | 273 |
|
144302073000057 | 齐奕玮 | 63 | 67 | 87 | 80 | 297 |
|
144302073000090 | 容仕翰 | 58 | 43 | 93 | 81 | 275 |
|
144302073000048 | 孙翼然 | 72 | 64 | 86 | 126 | 348 |
|
144302073000043 | 王冠一 | 57 | 56 | 88 | 100 | 301 |
|
144302073000051 | 王开来 | 64 | 51 | 135 | 131 | 381 |
|
144302073000024 | 王旭航 | 68 | 57 | 77 | 85 | 287 |
|
144302073000038 | 王耀慧 | 62 | 80 | 80 | 98 | 320 |
|
144302073000004 | 王一臣 | 59 | 76 | 58 | 83 | 276 |
|
144302073000017 | 魏鹏伟 | 70 | 54 | 121 | 76 | 321 |
|
144302073000044 | 吴鑫 | 57 | 68 | 115 | 103 | 343 |
|
144302073000046 | 谢楚雯 | 60 | 52 | 60 | 118 | 290 |
|
144302073000030 | 姚家琦 | 69 | 61 | 72 | 94 | 296 |
|
144302073000022 | 于天 | 52 | 80 | 32 | 96 | 260 | 少数民族骨干计划 |
144302073000068 | 苑智涵 | 68 | 48 | 75 | 97 | 288 |
|
144302073000089 | 张芃芃 | 55 | 47 | 98 | 98 | 298 |
|
144302073000103 | 张鹏飞 | 70 | 60 | 71 | 91 | 292 |
|
144302073000012 | 张婷 | 46 | 55 | 84 | 100 | 285 |
|
144302073000006 | 张雨佳 | 74 | 51 | 71 | 97 | 293 |
|
144302073000041 | 张重乐 | 67 | 69 | 121 | 121 | 378 |
|
144302073000067 | 赵星凯 | 44 | 64 | 93 | 81 | 282 |
|
144302073000093 | 钟佳良 | 74 | 60 | 98 | 136 | 368 |
|
144302073000052 | 朱健 | 66 | 71 | 130 | 102 | 369 |
|
空间中心研究生部
2022年3月18日