经我单位一志愿考生自愿申请,在初试成绩的基础上,通过全面衡量,择优确定所内调剂考生复试名单(含一志愿上线复试考生调整专业复试名单),具体复试名单如下:
考生姓名 | 考生编号 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 政治成绩 | 外语成绩 | 总 分 | 备注 | 申请调剂专业 |
孙晴 | 144302122000012 | 132 | 130 | 67 | 61 | 390 | 一志愿上线复试考生调整专业复试 | 植物学 |
陈静华 | 144302122000074 | 127 | 116 | 66 | 75 | 384 | 一志愿上线复试考生调整专业复试 | 中药学 |
胡静蕾 | 144302122000079 | 112 | 111 | 64 | 62 | 349 | 一志愿上线复试考生调整专业复试 | 植物学 |
徐宁瑶 | 144302122000049 | 99 | 102 | 66 | 67 | 334 | 一志愿上线复试考生调整专业复试 | 植物学 |
张婉怡 | 144302122000066 | 95 | 106 | 58 | 49 | 308 | 一志愿上线复试考生调整专业复试 | 中药学 |
白帆 | 144302122000063 | 100 | 81 | 59 | 59 | 299 | 一志愿上线复试考生调整专业复试 | 植物学 |
罗西 | 144302122000053 | 124 | 116 | 67 | 63 | 370 | 一志愿考生所内调剂 | 中药学 |
马爱杰 | 144302122000069 | 115 | 109 | 67 | 78 | 369 | 一志愿考生所内调剂 | 植物学 |
陈良哲 | 144302122000015 | 131 | 117 | 65 | 54 | 367 | 一志愿考生所内调剂 | 植物学 |
西北高原生物研究所
2022年3月31日