根据北京教育考试院及中国科学院大学关于做好2022年研究生招生录取工作的相关文件精神,按照《中国科学院大学沈阳计算技术研究所2022年招收硕士研究生复试规程》的规定进入公示阶段,依据各位考生的初试和复试成绩,经本所研究生招生工作领导小组审核,下列49名考生通过本所2022年硕士研究生入学复试与考核,进入中国科学院大学公示和拟录取审核阶段,名单如下:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
许纪龙 | 144302133000174 | 346 | 73.46 | 71.33 | 学术型 |
|
张思博 | 144302133000015 | 285 | 78.08 | 67.54 | 学术型 |
|
肖松 | 144302133000120 | 299 | 74.14 | 66.97 | 学术型 |
|
索明圣 | 144302133000178 | 305 | 71.46 | 66.23 | 学术型 |
|
张智鹏 | 144302133000047 | 296 | 72.06 | 65.63 | 学术型 |
|
李硕 | 144302133000228 | 280 | 73.9 | 64.95 | 学术型 |
|
蒋兆青 | 144302133000134 | 311 | 61.26 | 61.73 | 学术型 |
|
李埔锐 | 144302133000195 | 309 | 61.34 | 61.57 | 学术型 |
|
杨超 | 144302133000192 | 279 | 64.6 | 60.2 | 学术型 |
|
朱嘉凤 | 144302133000166 | 286 | 63 | 60.1 | 学术型 |
|
李效宇 | 144302133000198 | 290 | 62.12 | 60.06 | 学术型 |
|
罗仕宇 | 144302133000132 | 390 | 79.6 | 78.8 | 专业学位 |
|
黄震 | 144302133000237 | 397 | 77.48 | 78.44 | 专业学位 |
|
姜勇 | 144302133000041 | 409 | 73.28 | 77.54 | 专业学位 |
|
汪泓全 | 144302133000135 | 382 | 77.78 | 77.09 | 专业学位 |
|
常贵勇 | 144302133000179 | 422 | 69.56 | 76.98 | 专业学位 |
|
韩帅 | 144302133000117 | 393 | 73.96 | 76.28 | 专业学位 |
|
扈智栋 | 144302133000005 | 377 | 74.86 | 75.13 | 专业学位 |
|
张灏 | 144302133000115 | 335 | 79.86 | 73.43 | 专业学位 |
|
宋博健 | 144302133000070 | 373 | 71.12 | 72.86 | 专业学位 |
|
刘呈杰 | 144302133000013 | 361 | 72.14 | 72.17 | 专业学位 |
|
刘东颖 | 144302133000220 | 370 | 69.92 | 71.96 | 专业学位 |
|
刘佳龙 | 144302133000053 | 360 | 71.74 | 71.87 | 专业学位 |
|
郑瑞俊 | 144302133000146 | 346 | 73.72 | 71.46 | 专业学位 |
|
王菡 | 144302133000233 | 367 | 69.14 | 71.27 | 专业学位 |
|
邵霄辰 | 144302133000140 | 383 | 65.78 | 71.19 | 专业学位 |
|
韩敏男 | 144302133000186 | 342 | 73.42 | 70.91 | 专业学位 |
|
周淞杰 | 144302133000153 | 377 | 66.04 | 70.72 | 专业学位 |
|
黄剑波 | 144302133000230 | 347 | 71.1 | 70.25 | 专业学位 |
|
孟源泽 | 144302133000118 | 361 | 67.94 | 70.07 | 专业学位 |
|
刘上 | 144302133000099 | 342 | 70.5 | 69.45 | 专业学位 |
|
叶子颖 | 144302133000215 | 360 | 66.82 | 69.41 | 专业学位 |
|
郑贵鑫 | 144302133000151 | 342 | 69.2 | 68.8 | 专业学位 |
|
马云治 | 144302133000097 | 344 | 67.9 | 68.35 | 专业学位 |
|
侯亚瑞 | 144302133000031 | 356 | 65.3 | 68.25 | 专业学位 |
|
冯思方 | 144302133000026 | 350 | 66.44 | 68.22 | 专业学位 |
|
孙赫检 | 144302133000119 | 357 | 64.96 | 68.18 | 专业学位 |
|
赵佩 | 144302133000201 | 376 | 61.04 | 68.12 | 专业学位 |
|
范洪岩 | 144302133000111 | 352 | 65.64 | 68.02 | 专业学位 |
|
韩政运 | 144302133000203 | 326 | 70.84 | 68.02 | 专业学位 |
|
李顺 | 144302133000208 | 339 | 68 | 67.9 | 专业学位 |
|
李洪亮 | 144302133000190 | 371 | 61.42 | 67.81 | 专业学位 |
|
王开柱 | 144302133000147 | 351 | 64.76 | 67.48 | 专业学位 |
|
王传晨 | 144302133000019 | 339 | 67.1 | 67.45 | 专业学位 |
|
刘文达 | 144302133000084 | 338 | 67.28 | 67.44 | 专业学位 |
|
吴再霖 | 144302133000133 | 350 | 64.72 | 67.36 | 专业学位 | 学术转专业 |
杨小雨 | 144302133000239 | 355 | 63.48 | 67.24 | 专业学位 | 学术转专业 |
樊振宇 | 144302133000042 | 325 | 69.46 | 67.23 | 专业学位 | 专向计划 |
郭远进 | 144302133000235 | 334 | 64.24 | 65.52 | 专业学位 | 少干计划 |
正式录取资格的确定以中国科学院大学及教育部大区检查后最终审核下达的录取名单为准。
考生如对上述结果持有异议的,需于名单公布10日内向本所研究生部提出书面复核申请。
非全日制硕士录取名单于2022年4月6日国家调剂网开通后公布
地址: 沈阳市浑南区南屏东路16号 沈阳计算所研究生部
电话:024-24696138
Email:
yjsb@sict.ac.cn 沈阳计算所研究生部
2022-04-1