根据教育部、中国科学院大学相关文件精神,根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2022年招收硕士研究生复试规程》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审等综合考核,经我所教育委员会审核批准,冲美等27人通过复试被拟录取为大气科学(学术型)硕士研究生;陈劭雯等2人通过复试被拟录取为海洋科学(学术型)硕士研究生;米艺华等2人通过复试被拟录取为环境科学与工程(学术型)硕士研究生;徐可通过复试被拟录取为资源与环境(专业型)硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995011。
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
一、大气科学(学术型)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144302058000099 | 冲美 | 女 | 407 | 48.84 | 91.4 | 36.56 | 85.4 | 拟录取 |
2 | 144302058000065 | 巨晓明 | 男 | 379 | 45.48 | 93.6 | 37.44 | 82.92 | 拟录取 |
3 | 144302058000095 | 崔骐韬 | 男 | 394 | 47.28 | 88.7 | 35.48 | 82.76 | 拟录取 |
4 | 144302058000069 | 秦月凡 | 男 | 394 | 47.28 | 86.9 | 34.76 | 82.04 | 拟录取 |
5 | 144302058000038 | 王钰敬 | 女 | 372 | 44.64 | 93.2 | 37.28 | 81.92 | 拟录取 |
6 | 144302058000042 | 张玉婷 | 女 | 380 | 45.6 | 89.6 | 35.84 | 81.44 | 拟录取 |
7 | 144302058000071 | 曾馨仪 | 女 | 372 | 44.64 | 90 | 36 | 80.64 | 拟录取 |
8 | 144302058000023 | 郭颖 | 女 | 377 | 45.24 | 88.4 | 35.36 | 80.6 | 拟录取 |
9 | 144302058000050 | 刘一萱 | 女 | 405 | 48.6 | 79.3 | 31.72 | 80.32 | 拟录取 |
10 | 144302058000004 | 唐世杰 | 男 | 383 | 45.96 | 84.6 | 33.84 | 79.8 | 拟录取 |
11 | 144302058000052 | 周源 | 女 | 374 | 44.88 | 84.4 | 33.76 | 78.64 | 拟录取 |
12 | 144302058000084 | 任子璇 | 女 | 369 | 44.28 | 85.7 | 34.28 | 78.56 | 拟录取 |
13 | 144302058000034 | 李鹏辉 | 男 | 399 | 47.88 | 76.6 | 30.64 | 78.52 | 拟录取 |
14 | 144302058000109 | 宋荣津 | 男 | 370 | 44.4 | 84 | 33.6 | 78 | 拟录取 |
15 | 144302058000068 | 黄河滨 | 女 | 358 | 42.96 | 86.6 | 34.64 | 77.6 | 拟录取 |
16 | 144302058000036 | 桑子璇 | 女 | 364 | 43.68 | 84.7 | 33.88 | 77.56 | 拟录取 |
17 | 144302058000056 | 张桃 | 男 | 355 | 42.6 | 87.3 | 34.92 | 77.52 | 拟录取 |
18 | 144302058000028 | 肖雪 | 女 | 367 | 44.04 | 83.6 | 33.44 | 77.48 | 拟录取 |
19 | 144302058000019 | 王亚飞 | 男 | 370 | 44.4 | 82.3 | 32.92 | 77.32 | 拟录取 |
20 | 144302058000006 | 曹建双 | 女 | 370 | 44.4 | 82 | 32.8 | 77.2 | 拟录取 |
21 | 144302058000008 | 阴梦晴 | 女 | 358 | 42.96 | 84.3 | 33.72 | 76.68 | 拟录取 |
22 | 144302058000043 | 付晋溶 | 女 | 352 | 42.24 | 85.6 | 34.24 | 76.48 | 拟录取 |
23 | 144302058000059 | 潘容筠 | 女 | 365 | 43.8 | 80.9 | 32.36 | 76.16 | 拟录取 |
24 | 144302058000072 | 马远哲 | 男 | 352 | 42.24 | 84.4 | 33.76 | 76 | 拟录取 |
25 | 144302058000123 | 谌樟 | 男 | 374 | 44.88 | 77.6 | 31.04 | 75.92 | 拟录取 |
26 | 144302058000012 | 席雪洁 | 女 | 350 | 42 | 84.4 | 33.76 | 75.76 | 拟录取 |
27 | 144302058000126 | 解朝阳 | 男 | 348 | 41.76 | 85 | 34 | 75.76 | 拟录取 |
28 | 144302058000049 | 李泳潼 | 男 | 348 | 41.76 | 84.8 | 33.92 | 75.68 | 未录取 |
29 | 144302058000119 | 何欣雨 | 女 | 361 | 43.32 | 80.1 | 32.04 | 75.36 | 未录取 |
30 | 144302058000108 | 任俊哲 | 男 | 360 | 43.2 | 77.8 | 31.12 | 74.32 | 未录取 |
31 | 144302058000116 | 杜梦雯 | 女 | 370 | 44.4 | 74.3 | 29.72 | 74.12 | 未录取 |
32 | 144302058000053 | 林扬 | 男 | 348 | 41.76 | 75.2 | 30.08 | 71.84 | 未录取 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144302058000070 | 陈劭雯 | 女 | 349 | 41.88 | 81.6 | 32.64 | 74.52 | 拟录取 |
2 | 144302058000100 | 汪钰杉 | 男 | 291 | 34.92 | 86 | 34.4 | 69.32 | 拟录取 |
三、环境科学与工程(学术型)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144302058000007 | 米艺华 | 女 | 293 | 35.16 | 83 | 33.2 | 68.36 | 拟录取 |
2 | 144302058000010 | 张少亭 | 男 | 338 | 40.56 | 68 | 27.2 | 67.76 | 拟录取 |
四、资源与环境(专业型)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最终成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144302058000057 | 徐可 | 女 | 358 | 42.96 | 80.4 | 32.16 | 75.12 | 拟录取 |
研究生部
2022年3月28日