根据教育部、中国科学院大学2022年招收硕士研究生的相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,经初试、复试综合考评,人文学院(含中国科学院哲学研究所)拟录取以下考生为2022年攻读硕士学位研究生,名单如下:
姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 | |
|
陈文焕 | 100022113305121 | 383 | 93.72 | 83.45 | 传播学 |
| |
褚梦丽 | 100032067002819 | 372 | 92.18 | 81.51 | 传播学 |
| |
闫国毅 | 100032067107934 | 373 | 90.54 | 80.98 | 传播学 |
| |
王正奇 | 144302088000032 | 341 | 81.96 | 73.7 | 传播学 | 少干计划 | |
崔沐淼 | 144302088000091 | 380 | 82.04 | 78.42 | 传播学 |
| |
王东岳 | 144302088000103 | 368 | 82.43 | 77.13 | 科学技术史 |
| |
黄继辉 | 144302088000108 | 363 | 85.07 | 77.59 | 科学技术史 |
| |
孔祥帅 | 144302088000113 | 358 | 85.93 | 77.33 | 科学技术史 |
| |
白静 | 144302088000114 | 386 | 89.86 | 82.26 | 科学技术史 |
| |
余桐 | 144302088000115 | 374 | 79.71 | 76.76 | 科学技术史 |
| |
金也涵 | 100022110001934 | 367 | 81.57 | 76.67 | 科学技术哲学 |
| |
邓情辉 | 102462360114557 | 358 | 87.1 | 77.8 | 科学技术哲学 |
| |
黄苍宇 | 105582113107280 | 372 | 75.65 | 74.9 | 科学技术哲学 |
| |
韦乐康 | 144302088000014 | 336 | 78.71 | 71.8 | 科学技术哲学 |
| |
陈晓雯 | 144302088000016 | 354 | 78.12 | 73.73 | 科学技术哲学 |
| |
刘爽 | 144302088000035 | 314 | 77.98 | 68.87 | 科学技术哲学 |
| |
于泽华 | 144302088000042 | 341 | 81.75 | 73.62 | 科学技术哲学 |
| |
沈宇轩 | 144302088000049 | 373 | 85.95 | 79.14 | 科学技术哲学 |
| |
慈爱迪 | 144302088000106 | 366 | 81.86 | 76.66 | 科学技术哲学 |
| |
谢佳玮 | 144302088000117 | 333 | 74.33 | 69.69 | 科学技术哲学 |
| |
拟录取名单公示10个工作日,期间如有异议,请通过电话或邮件联系我院,并以书面形式实名反馈。
联系电话:010-69671379
邮箱:laicj@ucas.ac.cn
联系人:来老师
监督电话:010-88256714
中国科学院大学
人文学院
2022年4月25日