我所2022年全国硕士招生入学考试复试工作现已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将动物研究所2022年一志愿硕士招生复试及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。
最后录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时告知我部门。
一、公示情况说明:
1、录取办法:根据考生总成绩从高到低择优录取。总成绩按照初试成绩和复试成绩各50%的权重进行计算。复试成绩不及格者不予录取。
2、专项计划考生单列。
二、考生复试及拟录取结果公示如下:
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 徐润宇 | 144302103000309 | 413 | 94 | 88.3 | 是 | 再生医学 |
2 | 李子和 | 144302103000102 | 401 | 95 | 87.6 | 是 | 再生医学 |
3 | 张帆 | 144302103000265 | 405 | 93 | 87 | 是 | 再生医学 |
4 | 江欣怡 | 144302103000026 | 393 | 95 | 86.8 | 是 | 生态学 |
5 | 刘书晴 | 144302103000195 | 412 | 91 | 86.7 | 是 | 再生医学 |
6 | 接欣雨 | 144302103000039 | 396 | 94 | 86.6 | 是 | 再生医学 |
7 | 陈启程 | 144302103000121 | 374 | 97 | 85.9 | 是 | 再生医学 |
8 | 王伟波 | 144302103000140 | 409 | 90 | 85.9 | 是 | 动物学 |
9 | 滕蔓 | 144302103000254 | 377 | 96 | 85.7 | 是 | 再生医学 |
10 | 张锦 | 144302103000127 | 395 | 92 | 85.5 | 是 | 再生医学 |
11 | 马格 | 144302103000312 | 394 | 92 | 85.4 | 是 | 动物学 |
12 | 房霄 | 144302103000187 | 373 | 95 | 84.8 | 是 | 病理学与病理生理学 |
13 | 何安澜 | 144302103000129 | 384 | 92 | 84.4 | 是 | 发育生物学 |
14 | 马锴 | 144302103000216 | 383 | 92 | 84.3 | 是 | 再生医学 |
15 | 罗戈杨 | 144302103000256 | 392 | 90 | 84.2 | 是 | 生态学 |
16 | 范书凡 | 144302103000225 | 365 | 95 | 84 | 是 | 再生医学 |
17 | 王燕山 | 144302103000308 | 383 | 91 | 83.8 | 是 | 动物学 |
18 | 边晨阳 | 144302103000177 | 373 | 93 | 83.8 | 是 | 再生医学 |
19 | 史敏暘 | 144302103000141 | 386 | 90 | 83.6 | 是 | 再生医学 |
20 | 张浩源 | 144302103000117 | 391 | 89 | 83.6 | 是 | 动物学 |
21 | 汪琼 | 144302103000157 | 404 | 86 | 83.4 | 是 | 再生医学 |
22 | 张添翔 | 144302103000020 | 378 | 91 | 83.3 | 是 | 再生医学 |
23 | 徐宁 | 144302103000094 | 373 | 92 | 83.3 | 是 | 再生医学 |
24 | 杨斌 | 144302103000022 | 387 | 89 | 83.2 | 是 | 基因组学 |
25 | 黄炘 | 144302103000239 | 402 | 86 | 83.2 | 是 | 动物学 |
26 | 梁菁 | 144302103000277 | 370 | 92 | 83 | 是 | 生物与医药 |
27 | 韩龙飞 | 144302103000221 | 372 | 91 | 82.7 | 是 | 再生医学 |
28 | 李梦尧 | 144302103000070 | 376 | 90 | 82.6 | 是 | 再生医学 |
29 | 田牧晓 | 144302103000271 | 366 | 92 | 82.6 | 是 | 病理学与病理生理学 |
30 | 李艳忠 | 144302103000104 | 354 | 94 | 82.4 | 是 | 再生医学 |
31 | 方雨田 | 144302103000229 | 378 | 89 | 82.3 | 是 | 生物与医药 |
32 | 赵辰宇 | 144302103000162 | 375 | 89 | 82 | 是 | 生态学 |
33 | 苑辰琦 | 144302103000232 | 376 | 88 | 81.6 | 是 | 再生医学 |
34 | 彭启航 | 144302103000005 | 366 | 90 | 81.6 | 是 | 生物与医药 |
35 | 王梦轩 | 144302103000183 | 375 | 88 | 81.5 | 是 | 基因组学 |
36 | 胡帅涛 | 144302103000217 | 369 | 89 | 81.4 | 是 | 病理学与病理生理学 |
37 | 庄子研 | 144302103000164 | 363 | 90 | 81.3 | 是 | 再生医学 |
38 | 王欣然 | 144302103000032 | 355 | 91 | 81 | 是 | 基因组学 |
39 | 谢立强 | 144302103000320 | 384 | 85 | 80.9 | 是 | 生物与医药 |
40 | 刘波 | 144302103000156 | 343 | 93 | 80.8 | 是 | 再生医学 |
41 | 刘定一 | 144302103000107 | 367 | 88 | 80.7 | 是 | 再生医学 |
42 | 崔逸轩 | 144302103000230 | 352 | 91 | 80.7 | 是 | 病理学与病理生理学 |
43 | 王昊源 | 144302103000237 | 376 | 86 | 80.6 | 是 | 生物与医药 |
44 | 吴子锐 | 144302103000151 | 366 | 88 | 80.6 | 是 | 人体解剖与组织胚胎学 |
45 | 丁霁 | 144302103000028 | 364 | 88 | 80.4 | 是 | 病理学与病理生理学 |
46 | 李凡 | 144302103000306 | 354 | 90 | 80.4 | 是 | 生物与医药 |
47 | 林鑫鑫 | 144302103000142 | 354 | 90 | 80.4 | 是 | 发育生物学 |
48 | 潘熙 | 144302103000138 | 373 | 86 | 80.3 | 是 | 再生医学 |
49 | 王子轩 | 144302103000305 | 348 | 91 | 80.3 | 是 | 再生医学 |
50 | 马俊玲 | 144302103000082 | 353 | 90 | 80.3 | 是 | 基因组学 |
51 | 臧浩钧 | 144302103000257 | 357 | 89 | 80.2 | 是 | 人体解剖与组织胚胎学 |
52 | 杨子臣 | 144302103000046 | 352 | 90 | 80.2 | 是 | 人体解剖与组织胚胎学 |
53 | 蒋雯 | 144302103000130 | 397 | 81 | 80.2 | 是 | 动物学 |
54 | 王贝爻 | 144302103000272 | 366 | 87 | 80.1 | 是 | 生态学 |
55 | 孔令澳 | 144302103000188 | 346 | 91 | 80.1 | 是 | 再生医学 |
56 | 吴嘉欣 | 144302103000131 | 356 | 89 | 80.1 | 是 | 再生医学 |
57 | 冯琬云 | 144302103000311 | 381 | 84 | 80.1 | 是 | 人体解剖与组织胚胎学 |
58 | 姜舒阳 | 144302103000236 | 345 | 91 | 80 | 是 | 生物与医药 |
59 | 陈玲 | 144302103000215 | 374 | 85 | 79.9 | 是 | 生物与医药 |
60 | 王宇轩 | 144302103000033 | 334 | 93 | 79.9 | 是 | 生物与医药 |
61 | 邸健 | 144302103000043 | 368 | 86 | 79.8 | 是 | 生物与医药 |
62 | 吴雨婷 | 144302103000098 | 342 | 90 | 79.2 | 是 | 生物与医药 |
63 | 刘续 | 144302103000269 | 337 | 91 | 79.2 | 是 | 病理学与病理生理学 |
64 | 吴少辉 | 144302103000255 | 351 | 88 | 79.1 | 是 | 基因组学 |
65 | 王天汉 | 144302103000025 | 339 | 90 | 78.9 | 是 | 基因组学 |
66 | 邹昌斌 | 144302103000163 | 328 | 90 | 77.8 | 是 | 生物与医药 |
67 | 李海威 | 144302103000220 | 365 | 77 | 75 | 否 | |
68 | 刘翰卿 | 144302103000057 | 383 | 73 | 74.8 | 否 | |
69 | 宣轩 | 144302103000007 | 357 | 78 | 74.7 | 否 | |
70 | 柴春莲 | 144302103000161 | 350 | 79 | 74.5 | 否 | |
71 | 朱小晓 | 144302103000283 | 350 | 79 | 74.5 | 否 | |
72 | 安尉 | 144302103000302 | 369 | 75 | 74.4 | 否 | |
73 | 刘竟雅 | 144302103000118 | 344 | 80 | 74.4 | 否 | |
74 | 晁嘉玮 | 144302103000244 | 424 | 64 | 74.4 | 否 | |
75 | 徐萍 | 144302103000169 | 383 | 72 | 74.3 | 否 | |
76 | 杜飞飞 | 144302103000077 | 369 | 74 | 73.9 | 否 | |
77 | 范新源 | 144302103000280 | 374 | 73 | 73.9 | 否 | |
78 | 钱风霖 | 144302103000260 | 349 | 78 | 73.9 | 否 | |
79 | 方晨 | 144302103000152 | 348 | 78 | 73.8 | 否 | |
80 | 王臻祥 | 144302103000170 | 345 | 77 | 73 | 否 | |
81 | 朱成容 | 144302103000105 | 337 | 78 | 72.7 | 否 | |
82 | 郝晴 | 144302103000223 | 407 | 64 | 72.7 | 否 | |
83 | 杨少华 | 144302103000086 | 335 | 78 | 72.5 | 否 | |
84 | 糜筱烨 | 144302103000126 | 360 | 72 | 72 | 否 | |
85 | 信文培 | 144302103000067 | 374 | 69 | 71.9 | 否 | |
86 | 王宇辰 | 144302103000015 | 389 | 65 | 71.4 | 否 | |
87 | 王辰哲 | 144302103000016 | 364 | 70 | 71.4 | 否 | |
88 | 王庆涵 | 144302103000297 | 387 | 65 | 71.2 | 否 | |
89 | 孙惠灵 | 144302103000184 | 371 | 68 | 71.1 | 否 | |
90 | 孙钰高 | 144302103000293 | 395 | 61 | 70 | 否 | |
91 | 李豹 | 144302103000080 | 354 | 69 | 69.9 | 否 | |
92 | 晋宏杰 | 144302103000207 | 352 | 69 | 69.7 | 否 | |
93 | 吴艳娜 | 144302103000227 | 356 | 67 | 69.1 | 否 | |
94 | 池章辰 | 144302103000263 | 383 | 61 | 68.8 | 否 | |
95 | 魏枭莹 | 144302103000110 | 368 | 61 | 67.3 | 否 | |
96 | 任静雯 | 144302103000079 | 346 | 65 | 67.1 | 否 | |
97 | 黄强 | 144302103000285 | 339 | 66 | 66.9 | 否 | |
98 | 岳一帆 | 144302103000024 | 341 | 65 | 66.6 | 否 | |
99 | 张景文 | 144302103000304 | 353 | 62 | 66.3 | 否 | |
100 | 肖梓蔚 | 144302103000073 | 336 | 65 | 66.1 | 否 | |
101 | 杨怡馨 | 144302103000035 | 333 | 56 | 61.3 | 否 | |
专项计划考生复试及拟录取结果
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
1 | 王瑾 | 144302103000289 | 286 | 86 | 71.6 | 是 | 动物学 |
2 | 杨光琴 | 144302103000290 | 315 | 80 | 71.5 | 是 | 动物学 |
3 | 李春葶 | 144302103000294 | 285 | 71 | 64 | 否 | |
监督投诉电话:010-64807107。
研究生部
2022-3-29