| 2021年公开招考硕士拟录取公示名单 |
| 2021-04-08 |
| |
| 序号 | 姓名 | 准考证编号 | 初试 | 复试 | 录取成绩 | 备注 |
| 1 | 蔡仁杰 | 144301002000193 | 415 | 90.2 | 87.32 |
|
| 2 | 陈康安 | 144301002000191 | 405 | 94 | 88.8 |
|
| 3 | 陈琦元 | 144301002000130 | 378 | 94 | 87 |
|
| 4 | 崔婷 | 144301002000121 | 397 | 92 | 87 |
|
| 5 | 冯敏立 | 144301002000023 | 400 | 91.2 | 86.72 |
|
| 6 | 郝培博 | 144301002000181 | 395 | 93 | 87.4 |
|
| 7 | 黄亦嵩 | 144301002000239 | 391 | 95 | 88 |
|
| 8 | 蒋廷桢 | 144301002000264 | 393 | 94.4 | 88.08 |
|
| 9 | 林鸿鸿 | 144301002000230 | 411 | 88 | 86 |
|
| 10 | 龙春来 | 144301002000268 | 383 | 94 | 87.04 |
|
| 11 | 罗飞 | 144301002000236 | 401 | 91.6 | 87.04 |
|
| 12 | 吕颖出 | 144301002000262 | 378 | 95 | 87 |
|
| 13 | 孟培坤 | 144301002000016 | 409 | 90 | 87 |
|
| 14 | 尚镇冰 | 144301002000195 | 390 | 92 | 86 |
|
| 15 | 石宇迪 | 144301002000051 | 401 | 91 | 87 |
|
| 16 | 谭领 | 144301002000245 | 344 | 92 | 83 | 少干计划 |
| 17 | 唐思婷 | 144301002000109 | 390 | 89 | 84.6 |
|
| 18 | 田佳露 | 144301002000030 | 414 | 85 | 84 |
|
| 19 | 王树明 | 144301002000012 | 416 | 92 | 88.48 |
|
| 20 | 王艺森 | 144301002000027 | 409 | 97 | 91 |
|
| 21 | 肖湫也 | 144301002000001 | 389 | 87.8 | 83.8 |
|
| 22 | 熊安书 | 144301002000208 | 404 | 90.4 | 86.56 |
|
| 23 | 熊世炀 | 144301002000003 | 403 | 93 | 88.04 |
|
| 24 | 闫韧 | 144301002000060 | 411 | 90.96 | 87.456 |
|
| 25 | 杨璐 | 144301002000086 | 390 | 93 | 87 |
|
| 26 | 战勇 | 100021111502909 | 414 | 95 | 90.12 | 专业硕士 |
| 27 | 张红瑶 | 144301002000184 | 426 | 88.2 | 87 |
|
| 28 | 赵根衡 | 144301002000114 | 426 | 94.6 | 90.84 |
|
| 29 | 钟逸军 | 144301002000156 | 405 | 92.44 | 87.864 |
|
| 30 | 周潇 | 144301002000108 | 412 | 95.2 | 90.08 |
|
录取成绩=(初试成绩÷5)×40%+复试成绩×60%。
公示期:2021年4月8日-4月21日
公示期间(10个工作日),对公示名单如有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向招生办反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
联系电话:010-82541776
邮 箱:yjsb@amss.ac.cn