附:具体名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 毕业学校名称 | 毕业专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 录取类型 |
1 | 舒 壮 | 1.44301E+14 | 吉林大学 | 车辆工程 | 406 | 92.71 | 86.96 | 专业型 |
2 | 曾明亮 | 1.44301E+14 | 辽宁工程技术大学 | 工程力学 | 367 | 88.71 | 81.06 | 学术型 |
3 | 王明粲 | 1.44301E+14 | 重庆大学 | 工程力学 | 372 | 86.71 | 80.56 | 学术型 |
4 | 曾 智 | 1.44301E+14 | 中国矿业大学 | 工程力学 | 351 | 90.14 | 80.17 | 学术型 |
5 | 寇 军 | 1.44301E+14 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 机械工程 | 396 | 80 | 79.6 | 学术型 |
6 | 李成灿 | 1.44301E+14 | 湖南师范大学 | 物理学 | 317 | 91.43 | 77.41 | 学术型 |
7 | 刘晴昊 | 1.44301E+14 | 中南大学 | 工程力学 | 344 | 85.71 | 77.26 | 学术型 |
8 | 曹馨芳 | 1.44301E+14 | 河北大学 | 土木工程 | 321 | 90 | 77.1 | 专业型 |
9 | 于玉翠 | 1.44301E+14 | 山东科技大学 | 工程力学 | 322 | 89.43 | 76.91 | 专业型 |
10 | 张 岩 | 1.44301E+14 | 西安交通大学 | 工程力学 | 345 | 84.57 | 76.79 | 专业型 |
11 | 秦亚东 | 1.44301E+14 | 中国矿业大学(北京) | 工程力学 | 334 | 86.71 | 76.76 | 专业型 |
12 | 宋广毅 | 1.44301E+14 | 山东大学 | 工程力学 | 333 | 86 | 76.3 | 专业型 |
13 | 王泰然 | 1.44301E+14 | 同济大学 | 交通运输 | 318 | 87.57 | 75.59 | 专业型 |
14 | 陶贤赞 | 1.44301E+14 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 317 | 87.14 | 75.27 | 专业型 |
15 | 胡琦芸 | 1.44301E+14 | 中国计量大学 | 工程力学 | 321 | 84.29 | 74.24 | 专业型 |
16 | 郝亨隆 | 1.44301E+14 | 太原理工大学 | 工程力学 | 345 | 75.86 | 72.43 | 专业型 |
17 | 付佳豪 | 1.44301E+14 | 长安大学 | 工程力学 | 322 | 76.57 | 70.49 | 专业型 |
说明:
1、录取总成绩=复试成绩(权重50%)+初试成绩(权重50%)
2、具体计算方法:

力学研究所2021年招收全国统考硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示时间为4月20日-4月29日,如有异议,请提交书面申请。
联系电话:010 - 8254 3863
邮箱:zs_office@imech.ac.cn