2021年非专项计划统招硕士拟录取名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 144301018000006 | 周健杰 | 384 | 90 | 83.4 | 080300 | 光学工程 |
|
2 | 144301018000022 | 刘鑫 | 396 | 84 | 81.6 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
3 | 144301018000021 | 崔自强 | 351 | 76 | 73.1 | 080401 | 精密仪器及机械 |
|
4 | 144301018000013 | 朱哲琳 | 319 | 81 | 72.4 | 080401 | 精密仪器及机械 |
|
5 | 144301018000027 | 陈曌瑜 | 326 | 78 | 71.6 | 080401 | 精密仪器及机械 |
|
6 | 144301018000007 | 邱继泽 | 310 | 77 | 69.5 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
7 | 144301018000001 | 王伯庆 | 304 | 77 | 68.9 | 080401 | 精密仪器及机械 |
|
8 | 144301018000009 | 丁家奎 | 290 | 77 | 67.5 | 080300 | 光学工程 |
|
9 | 144301018000008 | 刘毓昌 | 296 | 75 | 67.1 | 080300 | 光学工程 |
|
10 | 144301018000016 | 刘世伟 | 311 | 71 | 66.6 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
11 | 102481122112611 | 仲韵贤 | 359 | 80 | 75.9 | 080300 | 光学工程 |
|
12 | 104871000101873 | 文成成 | 364 | 79 | 75.9 | 080401 | 精密仪器及机械 |
|
13 | 103351000921760 | 刘玉瑶 | 316 | 87 | 75.1 | 080401 | 精密仪器及机械 |
|
14 | 100071000000479 | 谢明轩 | 356 | 78 | 74.6 | 080401 | 精密仪器及机械 |
|
15 | 103351000900428 | 刘睿强 | 321 | 82 | 73.1 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
16 | 100011000172510 | 董桓宇 | 360 | 71 | 71.5 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
17 | 103581210001711 | 林琳 | 318 | 79 | 71.3 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
18 | 103581210001657 | 刘宗豪 | 326 | 73 | 69.1 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
19 | 102481122110056 | 陈景健 | 337 | 67 | 67.2 | 0704Z1 | 天文技术与方法 |
|
2021年“少数民族高层次骨干人才”专项计划硕士拟录取名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 144301018000029 | 路金豪 | 295 | 65 | 62 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
说明:总成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%
公示时间:2021年4月20日-2021年4月30日
公示期间,如有异议者请与中科院南京天文光学技术研究所研究生办公室联系。
联系人:王老师 联系电话:025-85482261 联系邮箱:lwang@niaot.ac.cn
中科院南京天文光学技术研究所
人事教育处
2021年4月20日