序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业类型 |
1 | 毕祥龙 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
2 | 党展 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
3 | 刁一寒 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
4 | 江建波 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
5 | 李根 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
6 | 李娜 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
7 | 廖文嵩 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
8 | 林昊锋 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
9 | 刘晓东 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
10 | 鲁若天 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
11 | 缪晔辰 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
12 | 屈景奇 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
13 | 史晨雨 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
14 | 宋子祎 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
15 | 苏泽西 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
16 | 王慈 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
17 | 吴昊 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
18 | 徐丽萍 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
19 | 徐天卓 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
20 | 薛文立 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
21 | 严思嘉 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
22 | 杨婧靓 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
23 | 余璟玥 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
24 | 袁玮呈 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
25 | 张程 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
26 | 张梦菲 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
27 | 张琪露 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
28 | 赵天成 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
29 | 赵怡萍 | 女 | 推荐免试 | 学术型 |
30 | 赵泽权 | 男 | 推荐免试 | 学术型 |
31 | 董睿霄 | 女 | 102482122218848 | 373 | 92.10 | 83.35 | 学术型 |
32 | 黄烨 | 男 | 102842212306076 | 358 | 92.30 | 81.95 | 学术型 |
33 | 黄越 | 男 | 103352000915793 | 375 | 72.80 | 73.90 | 学术型 |
34 | 陈嘉瑶 | 女 | 103352000926240 | 387 | 92.10 | 84.75 | 学术型 |
35 | 敬文川 | 男 | 103352000929531 | 380 | 92.30 | 84.15 | 学术型 |
36 | 蓝煜鹏 | 男 | 104872000105536 | 399 | 91.60 | 85.70 | 学术型 |
37 | 洪涛 | 男 | 144302138000002 | 377 | 80.12 | 77.76 | 学术型 |
38 | 张经之 | 男 | 144302138000003 | 372 | 83.00 | 78.70 | 学术型 |
39 | 朱倩男 | 女 | 144302138000022 | 369 | 80.45 | 77.13 | 学术型 |
40 | 张庆凌云 | 男 | 144302138000026 | 325 | 82.89 | 73.94 | 学术型 |
41 | 迟婕姝 | 女 | 144302138000029 | 318 | 82.67 | 73.14 | 学术型 |
42 | 郑昌昊 | 男 | 144302138000036 | 310 | 84.67 | 73.34 | 学术型 |
43 | 张建民 | 男 | 144302138000050 | 352 | 74.45 | 72.43 | 学术型 |
44 | 龚乾红 | 女 | 144302138000051 | 314 | 78.00 | 70.40 | 学术型 |
45 | 罗嗣尊 | 男 | 144302138000053 | 381 | 81.89 | 79.05 | 学术型 |
46 | 汪浩宇 | 男 | 144302138000056 | 348 | 79.67 | 74.63 | 学术型 |
47 | 高涵 | 男 | 144302138000066 | 325 | 82.00 | 73.50 | 学术型 |
48 | 刘旭 | 男 | 144302138000067 | 358 | 81.34 | 76.47 | 学术型 |
49 | 万哲辛 | 男 | 144302138000068 | 321 | 86.00 | 75.10 | 学术型 |
50 | 张辰络 | 男 | 144302138000071 | 394 | 87.23 | 83.02 | 学术型 |
51 | 李立娟 | 女 | 144302138000080 | 336 | 78.89 | 73.05 | 学术型 |
52 | 王志强 | 男 | 144302138000102 | 343 | 84.56 | 76.58 | 学术型 |
53 | 丁佳欣 | 女 | 144302138000106 | 314 | 89.45 | 76.13 | 学术型 |
54 | 孟朕宇 | 男 | 144302138000109 | 361 | 80.00 | 76.10 | 学术型 |
55 | 王文波 | 男 | 144302138000117 | 348 | 76.23 | 72.91 | 学术型 |
56 | 程龙 | 男 | 144302138000122 | 395 | 73.89 | 76.44 | 学术型 |
57 | 张嘉璇 | 男 | 144302138000125 | 316 | 78.00 | 70.60 | 学术型 |
58 | 冯宇 | 男 | 144302138000138 | 315 | 74.50 | 68.75 | 学术型 |
59 | 左俊杰 | 男 | 144302138000139 | 343 | 78.23 | 73.41 | 学术型 |
60 | 周靖博 | 男 | 144302138000141 | 366 | 88.67 | 80.94 | 学术型 |
61 | 曹轶珺 | 女 | 144302138000142 | 347 | 75.45 | 72.43 | 学术型 |
62 | 迟旭 | 男 | 144302138000148 | 335 | 71.00 | 69.00 | 学术型 |
63 | 罗云仁 | 男 | 144302138000161 | 364 | 84.45 | 78.63 | 学术型 |
64 | 潘靓霖 | 男 | 144302138000166 | 368 | 83.00 | 78.30 | 学术型 |
65 | 黄庭岭 | 男 | 144302138000167 | 356 | 72.12 | 71.66 | 学术型 |
66 | 李安娜 | 女 | 144302138000171 | 342 | 86.73 | 77.56 | 学术型 |
67 | 师至泱 | 男 | 144302138000174 | 314 | 67.12 | 64.96 | 学术型 |
68 | 厉佳苗 | 女 | 推荐免试 | 专业学位 |
69 | 孙龙娟 | 女 | 推荐免试 | 专业学位 |
70 | 吴帛樾 | 男 | 推荐免试 | 专业学位 |
71 | 奚业龙 | 男 | 推荐免试 | 专业学位 |
72 | 杨谋德 | 男 | 推荐免试 | 专业学位 |
73 | 赵海健 | 男 | 推荐免试 | 专业学位 |
74 | 赵涌 | 男 | 推荐免试 | 专业学位 |
75 | 赵正亮 | 男 | 推荐免试 | 专业学位 |
76 | 郑璐璐 | 女 | 推荐免试 | 专业学位 |
77 | 周源 | 男 | 推荐免试 | 专业学位 |
78 | 郑志浩 | 男 | 102132000006279 | 381 | 80.80 | 78.50 | 专业学位 |
79 | 汪胜鑫 | 男 | 102462230302816 | 366 | 85.60 | 79.40 | 专业学位 |
80 | 张浩然 | 男 | 102462420217401 | 380 | 88.00 | 82.00 | 专业学位 |
81 | 王卓凡 | 男 | 102462513921069 | 371 | 84.10 | 79.15 | 专业学位 |
82 | 安桓辰 | 男 | 102482122223594 | 389 | 83.00 | 80.40 | 专业学位 |
83 | 石渝铭 | 男 | 103352000902094 | 368 | 83.30 | 78.45 | 专业学位 |
84 | 陈浩东 | 男 | 103352000924949 | 365 | 81.70 | 77.35 | 专业学位 |
85 | 朱耀晨 | 男 | 144302138000001 | 366 | 84.00 | 78.60 | 专业学位 |
86 | 李昊璇 | 男 | 144302138000005 | 358 | 83.00 | 77.30 | 专业学位 |
87 | 胡天浩 | 男 | 144302138000006 | 400 | 87.80 | 83.90 | 专业学位 |
88 | 侯彦洁 | 女 | 144302138000013 | 380 | 76.60 | 76.30 | 专业学位 |
89 | 张健 | 男 | 144302138000014 | 298 | 85.58 | 72.59 | 专业学位 |
90 | 王彦达 | 男 | 144302138000016 | 330 | 68.20 | 67.10 | 专业学位 |
91 | 朱健健 | 男 | 144302138000020 | 301 | 72.86 | 66.53 | 专业学位 |
92 | 冯文耀 | 男 | 144302138000021 | 367 | 82.58 | 77.99 | 专业学位 |
93 | 袁野 | 男 | 144302138000023 | 372 | 84.72 | 79.56 | 专业学位 |
94 | 田宇博 | 男 | 144302138000033 | 380 | 89.00 | 82.50 | 专业学位 |
95 | 李涵霏 | 女 | 144302138000041 | 360 | 83.43 | 77.72 | 专业学位 |
96 | 张潇丹 | 女 | 144302138000055 | 312 | 66.28 | 64.34 | 专业学位 |
97 | 李智齐 | 男 | 144302138000058 | 323 | 76.60 | 70.60 | 专业学位 |
98 | 毛海洋 | 男 | 144302138000060 | 379 | 86.86 | 81.33 | 专业学位 |
99 | 赵方宇 | 男 | 144302138000062 | 369 | 79.29 | 76.55 | 专业学位 |
100 | 赵雅男 | 女 | 144302138000070 | 297 | 61.80 | 60.60 | 专业学位 |
101 | 钟江 | 男 | 144302138000072 | 387 | 86.15 | 81.78 | 专业学位 |
102 | 倪思远 | 男 | 144302138000073 | 392 | 85.72 | 82.06 | 专业学位 |
103 | 付家齐 | 男 | 144302138000078 | 327 | 60.15 | 62.78 | 专业学位 |
104 | 丁洁琼 | 女 | 144302138000082 | 324 | 85.58 | 75.19 | 专业学位 |
105 | 曹嘉鑫 | 女 | 144302138000086 | 300 | 72.80 | 66.40 | 专业学位 |
106 | 胡靖淇 | 女 | 144302138000087 | 327 | 88.80 | 77.10 | 专业学位 |
107 | 吴旖珂 | 女 | 144302138000088 | 311 | 85.00 | 73.60 | 专业学位 |
108 | 章显蒙 | 男 | 144302138000091 | 345 | 83.80 | 76.40 | 专业学位 |
109 | 韩雨薇 | 女 | 144302138000099 | 364 | 85.86 | 79.33 | 专业学位 |
110 | 朱毅 | 男 | 144302138000100 | 351 | 81.29 | 75.75 | 专业学位 |
111 | 郭涵 | 男 | 144302138000101 | 322 | 72.00 | 68.20 | 专业学位 |
112 | 吕皓煜 | 男 | 144302138000103 | 329 | 75.40 | 70.60 | 专业学位 |
113 | 阮小婷 | 女 | 144302138000107 | 366 | 82.60 | 77.90 | 专业学位 |
114 | 李顺尧 | 男 | 144302138000110 | 297 | 80.15 | 69.78 | 专业学位 |
115 | 刘欣 | 男 | 144302138000113 | 322 | 70.89 | 67.65 | 专业学位 |
116 | 张玉龙 | 男 | 144302138000116 | 393 | 85.60 | 82.10 | 专业学位 |
117 | 陆泓舟 | 男 | 144302138000121 | 288 | 77.43 | 67.52 | 专业学位 |
118 | 刘拓 | 男 | 144302138000133 | 286 | 83.86 | 70.53 | 专业学位 |
119 | 王添 | 男 | 144302138000149 | 386 | 81.40 | 79.30 | 专业学位 |
120 | 杨晨 | 男 | 144302138000151 | 386 | 85.29 | 81.25 | 专业学位 |
121 | 洪逸裕 | 男 | 144302138000153 | 318 | 85.86 | 74.73 | 专业学位 |
122 | 符恬恬 | 女 | 144302138000155 | 382 | 84.20 | 80.30 | 专业学位 |
123 | 郑增旭 | 男 | 144302138000156 | 346 | 81.58 | 75.39 | 专业学位 |
124 | 黄宇 | 男 | 144302138000163 | 354 | 81.00 | 75.90 | 专业学位 |
125 | 梁凯 | 男 | 144302138000164 | 351 | 82.72 | 76.46 | 专业学位 |
126 | 蔡行彪 | 男 | 144302138000165 | 334 | 75.60 | 71.20 | 专业学位 |
127 | 祝子焓 | 男 | 144302138000168 | 339 | 85.29 | 76.55 | 专业学位 |
128 | 高璞 | 男 | 144302138000169 | 385 | 84.58 | 80.79 | 专业学位 |
公示时间:2022年4月18日至2022年4月29日。公示期间,若有异议,请以书面邮件形式署实名后与上海微系统所研究生部联系。
联系电话:021-62528319
联系邮箱:yjs@mail.sim.ac.cn