中科院长春光机所2022年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示
2022-4-1
中科院长春光机所2022年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)见附件。公示期为2022年4月1日至4月14日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:0431-86176927。 以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 业务课二名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 144302139000693 | 黄梓渊 | 凝聚态物理 | 固体物理 | 347 | 88.73 | 79.07 |
|
2 | 144302139000221 | 曹琛 | 凝聚态物理 | 固体物理 | 344 | 84.00 | 76.40 |
|
3 | 144302139000448 | 亓童 | 凝聚态物理 | 固体物理 | 319 | 83.70 | 73.75 |
|
4 | 144302139000090 | 沈浩宇 | 凝聚态物理 | 固体物理 | 340 | 78.20 | 73.10 |
|
5 | 144302139000474 | 有心 | 凝聚态物理 | 固体物理 | 320 | 78.33 | 71.17 |
|
6 | 144302139000778 | 张克玲 | 凝聚态物理 | 固体物理 | 331 | 73.17 | 69.68 |
|
7 | 144302139000621 | 郑青青 | 光学 | 光学 | 390 | 85.50 | 81.75 |
|
8 | 144302139000545 | 牛彦霖 | 光学 | 光学 | 362 | 83.57 | 77.98 |
|
9 | 144302139000453 | 李文涵 | 光学 | 光学 | 356 | 84.57 | 77.88 |
|
10 | 144302139000437 | 王起程 | 光学 | 光学 | 368 | 80.77 | 77.18 |
|
11 | 144302139000566 | 滕海瑞 | 光学 | 光学 | 364 | 80.53 | 76.67 |
|
12 | 144302139000179 | 郑美如 | 光学 | 光学 | 351 | 82.93 | 76.57 |
|
13 | 144302139000173 | 周俊戎 | 光学 | 光学 | 326 | 86.83 | 76.02 |
|
14 | 144302139000117 | 苏渤皓 | 光学 | 光学 | 364 | 78.27 | 75.53 |
|
15 | 144302139000438 | 成嘉一 | 光学 | 光学 | 349 | 80.67 | 75.23 |
|
16 | 144302139000180 | 赵慧茹 | 光学 | 光学 | 334 | 80.90 | 73.85 |
|
17 | 144302139000529 | 刘斌 | 光学 | 光学 | 311 | 83.40 | 72.80 |
|
18 | 144302139000499 | 李林晗 | 光学 | 光学 | 330 | 79.10 | 72.55 |
|
19 | 144302139000459 | 陈硕 | 光学 | 光学 | 343 | 75.77 | 72.18 |
|
20 | 144302139000534 | 张振宇 | 光学 | 光学 | 318 | 78.07 | 70.83 |
|
21 | 144302139000687 | 杨隆湘 | 光学 | 量子力学 | 365 | 83.67 | 78.33 |
|
22 | 144302139000169 | 杨斌迟 | 光学 | 量子力学 | 342 | 84.47 | 76.43 |
|
23 | 144302139000618 | 禄创 | 机械制造及其自动化 | 理论力学 | 340 | 77.77 | 72.88 |
|
24 | 144302139000432 | 张宇博 | 机械制造及其自动化 | 理论力学 | 278 | 74.87 | 65.23 |
|
25 | 144302139000132 | 李禹辰 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 355 | 89.27 | 80.13 |
|
26 | 144302139000579 | 温圳 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 319 | 87.67 | 75.73 |
|
27 | 144302139000076 | 梁烘智 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 310 | 88.53 | 75.27 |
|
28 | 144302139000611 | 刘帅 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 325 | 85.13 | 75.07 |
|
29 | 144302139000719 | 瞿竟越 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 321 | 85.30 | 74.75 |
|
30 | 144302139000094 | 吕云帆 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 314 | 85.87 | 74.33 |
|
31 | 144302139000678 | 黄治厅 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 331 | 82.13 | 74.17 |
|
32 | 144302139000241 | 赵宝 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 332 | 80.37 | 73.38 |
|
33 | 144302139000547 | 郭良帅 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 322 | 81.93 | 73.17 |
|
34 | 144302139000662 | 李声驰 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 316 | 82.17 | 72.68 |
|
35 | 144302139000239 | 王锐博 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 310 | 83.37 | 72.68 |
|
36 | 144302139000723 | 豆炜 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 310 | 81.53 | 71.77 |
|
37 | 144302139000743 | 钟华坤 | 机械制造及其自动化 | 机械设计 | 296 | 75.40 | 67.30 |
|
38 | 144302139000233 | 许海龙 | 机械电子工程 | 电子线路 | 372 | 81.10 | 77.75 |
|
39 | 144302139000232 | 高名扬 | 机械电子工程 | 电子线路 | 333 | 84.07 | 75.33 |
|
40 | 144302139000066 | 刘三仔 | 机械电子工程 | 电子线路 | 323 | 84.00 | 74.30 |
|
41 | 144302139000603 | 遆云赞 | 机械电子工程 | 电子线路 | 322 | 83.50 | 73.95 |
|
42 | 144302139000273 | 周劲松 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 419 | 90.77 | 87.28 |
|
43 | 144302139000584 | 王文宇 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 392 | 85.40 | 81.90 |
|
44 | 144302139000004 | 梁海翔 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 388 | 83.50 | 80.55 |
|
45 | 144302139000463 | 李妍 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 392 | 82.00 | 80.20 |
|
46 | 144302139000733 | 冯一博 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 376 | 82.97 | 79.08 |
|
47 | 144302139000053 | 王晓振 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 394 | 78.43 | 78.62 |
|
48 | 144302139000689 | 王鹤 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 355 | 85.80 | 78.40 |
|
49 | 144302139000594 | 张显科 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 354 | 83.87 | 77.33 |
|
50 | 144302139000582 | 张峻瑞 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 366 | 79.33 | 76.27 |
|
51 | 144302139000058 | 李凯 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 351 | 80.50 | 75.35 |
|
52 | 144302139000770 | 王秀硕 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 368 | 75.70 | 74.65 |
|
53 | 144302139000071 | 王耀 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 372 | 74.60 | 74.50 |
|
54 | 144302139000730 | 苏海林 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 371 | 72.23 | 73.22 |
|
55 | 144302139000421 | 吴振源 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 342 | 77.87 | 73.13 |
|
56 | 144302139000073 | 赵华栋 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 335 | 79.00 | 73.00 |
|
57 | 144302139000462 | 于成瑞 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 357 | 74.30 | 72.85 |
|
58 | 144302139000074 | 康寓新 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 344 | 76.67 | 72.73 |
|
59 | 144302139000433 | 李博 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 326 | 80.10 | 72.65 |
|
60 | 144302139000060 | 李鹏飞 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 353 | 74.67 | 72.63 |
|
61 | 144302139000516 | 曾子轩 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 341 | 76.50 | 72.35 |
|
62 | 144302139000617 | 潘梦洋 | 机械电子工程 | 自动控制理论 | 339 | 75.87 | 71.83 |
|
63 | 144302139000530 | 张东情 | 光学工程 | 光学 | 396 | 91.20 | 85.20 |
|
64 | 144302139000264 | 边湘吉 | 光学工程 | 光学 | 394 | 90.33 | 84.57 |
|
65 | 144302139000597 | 王宇晴 | 光学工程 | 光学 | 401 | 87.23 | 83.72 |
|
66 | 144302139000498 | 黄盼 | 光学工程 | 光学 | 383 | 90.10 | 83.35 |
|
67 | 144302139000492 | 王奕龙 | 光学工程 | 光学 | 366 | 90.37 | 81.78 |
|
68 | 144302139000045 | 魏源松 | 光学工程 | 光学 | 360 | 91.37 | 81.68 |
|
69 | 144302139000493 | 高天宇 | 光学工程 | 光学 | 386 | 83.93 | 80.57 |
|
70 | 144302139000150 | 张海鑫 | 光学工程 | 光学 | 359 | 88.60 | 80.20 |
|
71 | 144302139000337 | 焦宇 | 光学工程 | 光学 | 352 | 89.73 | 80.07 |
|
72 | 144302139000441 | 裴韩 | 光学工程 | 光学 | 366 | 86.20 | 79.70 |
|
73 | 144302139000667 | 李磊 | 光学工程 | 光学 | 382 | 82.47 | 79.43 |
|
74 | 144302139000416 | 周军锋 | 光学工程 | 光学 | 383 | 81.70 | 79.15 |
|
75 | 144302139000703 | 刘泽宇 | 光学工程 | 光学 | 334 | 90.53 | 78.67 |
|
76 | 144302139000443 | 张健 | 光学工程 | 光学 | 367 | 83.83 | 78.62 |
|
77 | 144302139000500 | 周群 | 光学工程 | 光学 | 351 | 87.03 | 78.62 |
|
78 | 144302139000486 | 乔冰祥 | 光学工程 | 光学 | 354 | 85.73 | 78.27 |
|
79 | 144302139000643 | 李奕博 | 光学工程 | 光学 | 348 | 86.87 | 78.23 |
|
80 | 144302139000668 | 陈勇 | 光学工程 | 光学 | 338 | 88.00 | 77.80 |
|
81 | 144302139000227 | 李冠锐 | 光学工程 | 光学 | 353 | 84.63 | 77.62 |
|
82 | 144302139000542 | 张玥汝 | 光学工程 | 光学 | 345 | 86.20 | 77.60 |
|
83 | 144302139000610 | 牟帅威 | 光学工程 | 光学 | 348 | 85.50 | 77.55 |
|
84 | 144302139000294 | 张洛嘉 | 光学工程 | 光学 | 318 | 90.30 | 76.95 |
|
85 | 144302139000371 | 于子博 | 光学工程 | 光学 | 355 | 81.97 | 76.48 |
|
86 | 144302139000256 | 张源 | 光学工程 | 光学 | 349 | 82.67 | 76.23 |
|
87 | 144302139000151 | 石丰华 | 光学工程 | 光学 | 335 | 85.20 | 76.10 |
|
88 | 144302139000287 | 刘雨腾 | 光学工程 | 光学 | 341 | 83.80 | 76.00 |
|
89 | 144302139000544 | 温康敏 | 光学工程 | 光学 | 341 | 83.77 | 75.98 |
|
90 | 144302139000451 | 崔杰 | 光学工程 | 光学 | 324 | 87.17 | 75.98 |
|
91 | 144302139000646 | 赵欣栋 | 光学工程 | 光学 | 352 | 81.37 | 75.88 |
|
92 | 144302139000321 | 黄竞慧 | 光学工程 | 光学 | 327 | 86.03 | 75.72 |
|
93 | 144302139000327 | 陈硕 | 光学工程 | 光学 | 342 | 82.67 | 75.53 |
|
94 | 144302139000398 | 李佳明 | 光学工程 | 光学 | 350 | 80.60 | 75.30 |
|
95 | 144302139000673 | 徐柯 | 光学工程 | 光学 | 342 | 81.97 | 75.18 |
|
96 | 144302139000716 | 申悦 | 光学工程 | 光学 | 323 | 85.70 | 75.15 |
|
97 | 144302139000325 | 林锐禹 | 光学工程 | 光学 | 331 | 84.07 | 75.13 |
|
98 | 144302139000280 | 张子尧 | 光学工程 | 光学 | 324 | 85.47 | 75.13 |
|
99 | 144302139000378 | 侯思远 | 光学工程 | 光学 | 337 | 82.60 | 75.00 |
|
100 | 144302139000051 | 冯千龙 | 光学工程 | 光学 | 328 | 83.10 | 74.35 |
|
101 | 144302139000414 | 崔霖坤 | 光学工程 | 光学 | 317 | 85.20 | 74.30 |
|
102 | 144302139000270 | 王加奇 | 光学工程 | 光学 | 347 | 77.40 | 73.40 |
|
103 | 144302139000274 | 李嘉睿 | 光学工程 | 自动控制理论 | 361 | 85.20 | 78.70 |
|
104 | 144302139000430 | 闫文硕 | 光学工程 | 自动控制理论 | 337 | 83.37 | 75.38 |
|
105 | 144302139000029 | 薛金波 | 电路与系统 | 信号与系统 | 353 | 85.47 | 78.03 |
|
106 | 144302139000199 | 陈雨晴 | 电路与系统 | 电子线路 | 325 | 88.30 | 76.65 |
|
107 | 144302139000640 | 王婳 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 367 | 89.67 | 81.53 |
|
108 | 144302139000768 | 艾星辰 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 336 | 89.20 | 78.20 |
|
109 | 144302139000043 | 石孟杰 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 332 | 88.30 | 77.35 |
|
110 | 144302139000555 | 周福旺 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 338 | 85.50 | 76.55 |
|
111 | 144302139000661 | 刘康宁 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 296 | 91.50 | 75.35 |
|
112 | 144302139000464 | 于诗蕾 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 299 | 90.07 | 74.93 |
|
113 | 144302139000172 | 胡淼 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 289 | 89.67 | 73.73 |
|
114 | 144302139000623 | 许映帅 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 294 | 88.47 | 73.63 |
|
115 | 144302139000428 | 韦梓元 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 298 | 84.60 | 72.10 |
|
116 | 144302139000243 | 苑高辉 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 297 | 84.63 | 72.02 |
|
117 | 144302139000068 | 刘天宏 | 微电子学与固体电子学 | 半导体物理 | 281 | 84.63 | 70.42 |
|
118 | 144302139000023 | 张学志 | 微电子学与固体电子学 | 固体物理 | 302 | 86.37 | 73.38 |
|
119 | 144302139000557 | 张乐全 | 微电子学与固体电子学 | 固体物理 | 310 | 80.67 | 71.33 |
|
120 | 144302139000307 | 杜旭东 | 电子信息 | 光学 | 378 | 87.30 | 81.45 | 光学工程研究方向 |
121 | 144302139000543 | 张震 | 电子信息 | 光学 | 403 | 81.57 | 81.08 | 光学工程研究方向 |
122 | 144302139000349 | 李汝琛 | 电子信息 | 光学 | 348 | 89.53 | 79.57 | 光学工程研究方向 |
123 | 144302139000588 | 肖君泽 | 电子信息 | 光学 | 373 | 83.47 | 79.03 | 光学工程研究方向 |
124 | 144302139000336 | 邹子恒 | 电子信息 | 光学 | 374 | 78.63 | 76.72 | 光学工程研究方向 |
125 | 144302139000548 | 徐玉伟 | 电子信息 | 光学 | 361 | 79.57 | 75.88 | 光学工程研究方向 |
126 | 144302139000277 | 赵伊琳 | 电子信息 | 光学 | 351 | 81.33 | 75.77 | 光学工程研究方向 |
127 | 144302139000696 | 刘子浩 | 电子信息 | 光学 | 391 | 72.97 | 75.58 | 光学工程研究方向 |
128 | 144302139000741 | 刘晗 | 电子信息 | 光学 | 332 | 84.00 | 75.20 | 光学工程研究方向 |
129 | 144302139000291 | 刘恩 | 电子信息 | 光学 | 347 | 80.67 | 75.03 | 光学工程研究方向 |
130 | 144302139000589 | 柴海洋 | 电子信息 | 光学 | 352 | 78.73 | 74.57 | 光学工程研究方向 |
131 | 144302139000757 | 高阳 | 电子信息 | 光学 | 355 | 76.97 | 73.98 | 光学工程研究方向 |
132 | 144302139000346 | 赵元乾 | 电子信息 | 光学 | 337 | 80.30 | 73.85 | 光学工程研究方向 |
133 | 144302139000619 | 王雄 | 电子信息 | 光学 | 348 | 77.50 | 73.55 | 光学工程研究方向 |
134 | 144302139000163 | 赵航 | 电子信息 | 光学 | 359 | 75.23 | 73.52 | 光学工程研究方向 |
135 | 144302139000162 | 王博 | 电子信息 | 光学 | 321 | 82.47 | 73.33 | 光学工程研究方向 |
136 | 144302139000289 | 王江南 | 电子信息 | 光学 | 314 | 83.37 | 73.08 | 光学工程研究方向 |
137 | 144302139000258 | 马云瀚 | 电子信息 | 光学 | 319 | 82.17 | 72.98 | 光学工程研究方向 |
138 | 144302139000266 | 周荣雪 | 电子信息 | 光学 | 332 | 79.53 | 72.97 | 光学工程研究方向 |
139 | 144302139000166 | 彭远 | 电子信息 | 光学 | 337 | 78.47 | 72.93 | 光学工程研究方向 |
140 | 144302139000406 | 孔相金 | 电子信息 | 光学 | 319 | 81.40 | 72.60 | 光学工程研究方向 |
141 | 144302139000573 | 卞萌 | 电子信息 | 光学 | 289 | 85.37 | 71.58 | 光学工程研究方向 |
142 | 144302139000088 | 刘双奎 | 电子信息 | 光学 | 322 | 78.57 | 71.48 | 光学工程研究方向 |
143 | 144302139000739 | 李龙 | 电子信息 | 光学 | 339 | 74.63 | 71.22 | 光学工程研究方向 |
144 | 144302139000361 | 李洪士 | 电子信息 | 光学 | 331 | 75.77 | 70.98 | 光学工程研究方向 |
145 | 144302139000407 | 张思睿 | 电子信息 | 光学 | 319 | 77.67 | 70.73 | 光学工程研究方向 |
146 | 144302139000484 | 郑强 | 电子信息 | 光学 | 308 | 78.80 | 70.20 | 光学工程研究方向 |
147 | 144302139000104 | 李佳 | 电子信息 | 光学 | 305 | 79.33 | 70.17 | 光学工程研究方向 |
148 | 144302139000050 | 赵志岗 | 电子信息 | 光学 | 318 | 76.00 | 69.80 | 光学工程研究方向 |
149 | 144302139000765 | 张研 | 电子信息 | 光学 | 317 | 76.07 | 69.73 | 光学工程研究方向 |
150 | 144302139000128 | 刘礽枞 | 电子信息 | 光学 | 299 | 79.00 | 69.40 | 光学工程研究方向 |
151 | 144302139000375 | 李金婷 | 电子信息 | 光学 | 288 | 81.13 | 69.37 | 光学工程研究方向 |
152 | 144302139000377 | 王帅 | 电子信息 | 光学 | 327 | 73.07 | 69.23 | 光学工程研究方向 |
153 | 144302139000164 | 马思瑶 | 电子信息 | 光学 | 304 | 75.27 | 68.03 | 光学工程研究方向 |
154 | 144302139000385 | 赵庆涛 | 电子信息 | 光学 | 300 | 75.97 | 67.98 | 光学工程研究方向 |
155 | 144302139000318 | 周名相 | 电子信息 | 光学 | 306 | 74.67 | 67.93 | 光学工程研究方向 |
156 | 144302139000245 | 王禹旗 | 电子信息 | 光学 | 286 | 78.07 | 67.63 | 光学工程研究方向 |
157 | 144302139000411 | 汤旭升 | 电子信息 | 光学 | 277 | 79.57 | 67.48 | 光学工程研究方向 |
158 | 144302139000699 | 李成伟 | 电子信息 | 光学 | 274 | 79.50 | 67.15 | 光学工程研究方向 |
159 | 144302139000016 | 卢帅 | 电子信息 | 光学 | 288 | 76.50 | 67.05 | 光学工程研究方向 |
160 | 144302139000069 | 吴旋 | 电子信息 | 光学 | 328 | 68.43 | 67.02 | 光学工程研究方向 |
161 | 144302139000301 | 王阳晨 | 电子信息 | 光学 | 277 | 77.80 | 66.60 | 光学工程研究方向 |
162 | 144302139000160 | 郑含宇 | 电子信息 | 光学 | 308 | 70.80 | 66.20 | 光学工程研究方向 |
163 | 144302139000100 | 李佳琦 | 电子信息 | 光学 | 322 | 67.17 | 65.78 | 光学工程研究方向 |
164 | 144302139000185 | 马翼 | 电子信息 | 光学 | 275 | 74.47 | 64.73 | 光学工程研究方向 |
165 | 144302139000774 | 王博 | 电子信息 | 光学 | 287 | 68.57 | 62.98 | 光学方向 |
166 | 144302139000333 | 刘振 | 电子信息 | 光学 | 274 | 70.47 | 62.63 | 光学方向 |
167 | 144302139000412 | 景世龙 | 电子信息 | 自动控制理论 | 350 | 86.47 | 78.23 | 光学工程研究方向 |
168 | 144302139000033 | 李硕 | 电子信息 | 自动控制理论 | 363 | 75.77 | 74.18 | 光学工程研究方向 |
169 | 144302139000622 | 赵天琪 | 电子信息 | 自动控制理论 | 333 | 77.27 | 71.93 | 光学工程研究方向 |
170 | 144302139000671 | 颜克雄 | 电子信息 | 自动控制理论 | 333 | 74.50 | 70.55 | 光学工程研究方向 |
171 | 144302139000103 | 孟毅儒 | 电子信息 | 自动控制理论 | 326 | 75.33 | 70.27 | 光学工程研究方向 |
172 | 144302139000624 | 赵晟杰 | 电子信息 | 自动控制理论 | 316 | 73.90 | 68.55 | 光学工程研究方向 |
173 | 144302139000070 | 高瑞 | 电子信息 | 自动控制理论 | 311 | 74.33 | 68.27 | 光学工程研究方向 |
174 | 144302139000525 | 李洪利 | 电子信息 | 自动控制理论 | 301 | 75.77 | 67.98 | 光学工程研究方向 |
175 | 144302139000283 | 杨春吉 | 电子信息 | 自动控制理论 | 311 | 69.10 | 65.65 | 光学工程研究方向 |
176 | 144302139000717 | 张琦雯 | 电子信息 | 自动控制理论 | 317 | 85.90 | 74.65 | 电路与系统研究方向 |
177 | 144302139000212 | 谭怡璇 | 电子信息 | 自动控制理论 | 310 | 84.70 | 73.35 | 电路与系统研究方向 |
178 | 144302139000725 | 傅星鑫 | 电子信息 | 自动控制理论 | 307 | 78.67 | 70.03 | 电路与系统研究方向 |
179 | 144302139000471 | 姚路 | 机械 | 机械设计 | 371 | 87.33 | 80.77 | 机械制造及其自动化研究方向 |
180 | 144302139000773 | 化延堂 | 机械 | 机械设计 | 336 | 86.20 | 76.70 | 机械制造及其自动化研究方向 |
181 | 144302139000002 | 彭佑涵 | 机械 | 机械设计 | 335 | 86.30 | 76.65 | 机械制造及其自动化研究方向 |
182 | 144302139000509 | 钟泓霖 | 机械 | 机械设计 | 323 | 82.07 | 73.33 | 机械制造及其自动化研究方向 |
183 | 144302139000021 | 于东辉 | 机械 | 机械设计 | 300 | 85.10 | 72.55 | 机械制造及其自动化研究方向 |
184 | 144302139000535 | 吴文硕 | 机械 | 机械设计 | 317 | 81.63 | 72.52 | 机械制造及其自动化研究方向 |
185 | 144302139000007 | 白杨 | 机械 | 机械设计 | 316 | 79.13 | 71.17 | 机械制造及其自动化研究方向 |
186 | 144302139000282 | 李伟嘉 | 机械 | 机械设计 | 291 | 79.47 | 68.83 | 机械制造及其自动化研究方向 |
187 | 144302139000011 | 郑伟瀚 | 机械 | 机械设计 | 281 | 80.60 | 68.40 | 机械制造及其自动化研究方向 |
188 | 144302139000729 | 王杰 | 机械 | 机械设计 | 298 | 76.80 | 68.20 | 机械制造及其自动化研究方向 |
189 | 144302139000105 | 李锦峰 | 机械 | 机械设计 | 278 | 79.07 | 67.33 | 机械制造及其自动化研究方向 |
190 | 144302139000357 | 贾轩 | 机械 | 自动控制理论 | 280 | 72.63 | 64.32 | 机械电子工程研究方向 |
191 | 144302139000631 | 牛向前 | 机械 | 自动控制理论 | 326 | 65.73 | 65.47 | 机械电子工程研究方向 |
192 | 144302139000663 | 成顺 | 机械 | 自动控制理论 | 293 | 72.67 | 65.63 | 机械电子工程研究方向 |
193 | 144302139000075 | 李勇杰 | 机械 | 自动控制理论 | 336 | 65.00 | 66.10 | 机械电子工程研究方向 |
194 | 144302139000313 | 周晓萌 | 机械 | 自动控制理论 | 318 | 75.13 | 69.37 | 机械电子工程研究方向 |
195 | 144302139000558 | 徐一凡 | 机械 | 自动控制理论 | 320 | 76.93 | 70.47 | 机械电子工程研究方向 |
196 | 144302139000777 | 李佳奇 | 机械 | 自动控制理论 | 364 | 74.40 | 73.60 | 机械电子工程研究方向 |
退役大学生士兵计划专项 |
1 | 144302139000190 | 黄晨 | 电子信息 | 光学 | 354 | 84.63 | 77.72 | 光学工程研究方向 |
2 | 144302139000034 | 郭帅奇 | 机械 | 机械设计 | 328 | 80.03 | 72.82 | 机械制造及其自动化研究方向 |
长春光学精密机械与物理研究所研究生部
2022年4月1日