中科院长春光机所2022年调剂硕士研究生拟录取名单公示
2022-4-10 18:05:16
中科院长春光机所2022年调剂硕士研究生拟录取名单见附件。公示期为2022年4月10日至4月24日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:0431-86176927。 以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试分数 | 复试分数 | 总分 | 研究方向 |
1 | 144302139000688 | 范世杰 | 机械 | 314 | 88.37 | 75.58 | 机械电子工程方向 |
2 | 144302139000141 | 关嵩 | 机械 | 316 | 87.63 | 75.42 | 机械电子工程方向 |
3 | 144302139000669 | 马玲珑 | 机械 | 322 | 82.33 | 73.37 | 机械电子工程方向 |
4 | 144302139000059 | 李雪峰 | 机械 | 320 | 81.27 | 72.63 | 机械电子工程方向 |
5 | 144302139000574 | 薛浩然 | 机械 | 316 | 81.97 | 72.58 | 机械电子工程方向 |
6 | 144302139000473 | 于成康 | 机械 | 320 | 80.90 | 72.45 | 机械电子工程方向 |
7 | 144302139000456 | 唐腾宇 | 机械 | 320 | 79.40 | 71.70 | 机械电子工程方向 |
8 | 144302139000063 | 孙浩洋 | 机械 | 307 | 81.73 | 71.57 | 机械电子工程方向 |
9 | 144302139000184 | 郑博文 | 机械 | 312 | 79.93 | 71.17 | 机械电子工程方向 |
10 | 144302139000142 | 马楷迪 | 机械 | 311 | 79.37 | 70.78 | 机械电子工程方向 |
11 | 144302139000038 | 孟令璇 | 机械 | 304 | 80.70 | 70.75 | 机械电子工程方向 |
12 | 144302139000234 | 杨鹏 | 机械 | 309 | 79.23 | 70.52 | 机械电子工程方向 |
13 | 144302139000630 | 高鑫 | 机械 | 305 | 79.00 | 70.00 | 机械电子工程方向 |
14 | 144302139000359 | 张家伟 | 机械 | 288 | 80.83 | 69.22 | 机械制造及其自动化方向 |
15 | 144302139000093 | 赵仕勋 | 机械 | 290 | 78.20 | 68.10 | 机械制造及其自动化方向 |
16 | 144302139000738 | 徐谢路遥 | 机械 | 281 | 78.93 | 67.57 | 机械制造及其自动化方向 |
17 | 144302139000032 | 王艺 | 机械 | 281 | 77.03 | 66.62 | 机械制造及其自动化方向 |
18 | 144302139000627 | 徐鹏 | 机械 | 286 | 75.23 | 66.22 | 机械制造及其自动化方向 |
19 | 144302139000721 | 代应笠 | 机械 | 284 | 73.30 | 65.05 | 机械制造及其自动化方向 |
20 | 144302139000209 | 郑显达 | 电子信息 | 310 | 84.53 | 73.27 | 凝聚态物理方向 |
21 | 144302139000732 | 雷云龙 | 电子信息 | 282 | 86.90 | 71.65 | 凝聚态物理方向 |
22 | 144302139000531 | 付建海 | 电子信息 | 303 | 82.37 | 71.48 | 凝聚态物理方向 |
23 | 144302139000293 | 邓皓中 | 电子信息 | 299 | 82.10 | 70.95 | 凝聚态物理方向 |
24 | 144302139000099 | 张宇 | 电子信息 | 308 | 80.10 | 70.85 | 凝聚态物理方向 |
25 | 144302139000286 | 孔德祺 | 电子信息 | 305 | 80.37 | 70.68 | 凝聚态物理方向 |
26 | 144302139000340 | 黄柏乔 | 电子信息 | 312 | 78.07 | 70.23 | 凝聚态物理方向 |
27 | 144302139000229 | 王雅蔚 | 电子信息 | 314 | 75.97 | 69.38 | 凝聚态物理方向 |
28 | 144302139000415 | 王浩然 | 电子信息 | 310 | 75.30 | 68.65 | 凝聚态物理方向 |
29 | 144302139000762 | 马岩 | 电子信息 | 305 | 75.77 | 68.38 | 凝聚态物理方向 |
30 | 144302139000040 | 刘少尧 | 电子信息 | 296 | 72.93 | 66.07 | 凝聚态物理方向 |
31 | 144302139000578 | 孙逸群 | 电子信息 | 276 | 76.43 | 65.82 | 凝聚态物理方向 |
32 | 144302139000550 | 王明硕 | 电子信息 | 328 | 85.30 | 75.45 | 微电子学与固体电子学方向 |
33 | 144302139000253 | 李丹 | 电子信息 | 321 | 83.50 | 73.85 | 微电子学与固体电子学方向 |
34 | 144302139000754 | 黄浪勇 | 电子信息 | 321 | 80.50 | 72.35 | 微电子学与固体电子学方向 |
35 | 144302139000745 | 郝家龙 | 电子信息 | 331 | 77.73 | 71.97 | 微电子学与固体电子学方向 |
36 | 144302139000503 | 杜子业 | 电子信息 | 316 | 78.37 | 70.78 | 微电子学与固体电子学方向 |
37 | 144302139000644 | 曹礼杰 | 电子信息 | 341 | 73.27 | 70.73 | 微电子学与固体电子学方向 |
38 | 144302139000746 | 彭嘉乐 | 电子信息 | 312 | 76.13 | 69.27 | 微电子学与固体电子学方向 |
39 | 144302139000764 | 郭旭 | 电子信息 | 322 | 71.57 | 67.98 | 微电子学与固体电子学方向 |
40 | 144302139000369 | 刘朝晖 | 电子信息 | 322 | 65.97 | 65.18 | 微电子学与固体电子学方向 |
41 | 144302139000225 | 沙宏博 | 电子信息 | 308 | 67.27 | 64.43 | 微电子学与固体电子学方向 |
长春光学精密机械与物理研究所研究生部
2022年4月10日