中科院考研网

文章
  • 文章
  • 产品
  • 商铺
  • 论坛
  • 视频
搜索
首页信息 >> 复录名单 >>录取名单 >>2022年录取名单 >> 中国科学院西安光学精密机械研究所2022年统考硕士研究生拟录取名单公示
详细内容

中国科学院西安光学精密机械研究所2022年统考硕士研究生拟录取名单公示


       中国科学院西安光学精密机械研究所 2022 年硕士拟录取名单公示

     根据 2022 年中国科学院大学关于硕士研究生招生政策规定, 现对我所 2022

  年硕士研究生招生考试拟录取考生名单进行公示。

     公示时间不少于 10  日,最终录取结果以收到录取通知书为准。若对本公示

  名单有异议,请于公示期内与 029-88810696 联系。
 中国科学院西安光学精密机械研究所研究生部

                              2022 年 4 月 28 日
序号姓名考生编号初试
成绩
复试
成绩
总分拟录取专业备注
1苗浩144302106984782
85.00
光学推荐免试
2连进144302101081187
85.00
光学工程推荐免试
3赵宏恺144302101081188
90.80
光学工程推荐免试
4苏畅144302106024221
90.00
物理电子学推荐免试
5王元锐144302106354564
93.50
通信与信息系统推荐免试
6明家辉144302110785153
92.80
信号与信息处理推荐免试
7曾庆龄14430214200008533980.1773.98材料物理与化学
8梁文涛10497220033290031286.8074.60材料与化工
9刘一桐10699261121152030987.6074.70材料与化工
10赵童10699261121187633186.4076.30材料与化工
11彭晗10213200000678434186.0077.10材料与化工
12张力10487200010298832962.8064.30电子信息
13陈玥10487200010644331568.2065.60电子信息
14耿宇佳14430214800001135161.5065.85电子信息
15胡佳豪14430214200014929273.7166.06电子信息
16杨子萱14430214200015030375.6068.10电子信息
17何文龙14430214200013630277.5768.99电子信息
18赵森10286261162187133371.5069.05电子信息
19马源14430214200015231576.6069.80电子信息
20许帆诺10335200091423432475.4070.10电子信息
21程超14430214200015431380.0071.30电子信息
   22马睿   104872000132054   316   79.80  71.50电子信息
   23李洪雨   144302142000147   324   78.80  71.80电子信息
   24刘斐然   106992411920046   338   76.67  72.13电子信息
   25王江涛   144302142000143   316   81.71  72.46电子信息
   26陈璐   103352000913012   322   80.80  72.60电子信息
   27彭子芊   102842213407187   330   79.80  72.90电子信息
   28顾启迈   100562000100404   324   81.20  73.00电子信息
   29张任淏   106142085405191   329   80.83  73.32电子信息
   30张稼昊   103352000906074   330   81.80  73.90电子信息
   31孔祥东   103352000922425   318   84.40  74.00电子信息
   32徐雨千   103352000912216   330   82.20  74.10电子信息
   33温宇昕   106982611108743   333   82.00  74.30电子信息
   34刘倩   103352000929982   352   80.80  75.60电子信息
   35刘智   107012611302687   345   82.30  75.65电子信息
   36袁哲   104872000106393   326   86.80  76.00电子信息
   37黄泽东   103352000929514   369   80.40  77.10电子信息
   38董一鸣   144302142000160   333   87.60  77.10电子信息
   39董佳薇   106982420218264   360   83.67  77.83电子信息
   40杨洪焱   105582762114218   373   81.50  78.05电子信息
   41张奔月   105582765113712   361   84.67  78.43电子信息
   42张泽源   103352000914952   358   85.30  78.45电子信息
   43程彦深   103352000923961   360   85.40  78.70电子信息
   44刘润佳   105582762113427   355   87.00  79.00电子信息
   45李千禧   106982371016565   371   84.50  79.35电子信息
   46陈嘉文   102462611122021   350   88.90  79.45电子信息
   47吴佳欣   100032023101360   366   88.83  81.02电子信息
   48杨凯   106982370216027   358   94.60  83.10电子信息
   49马玉宝   106112507081509   391   93.00  85.60电子信息
   50瞿子谏   104872000102872   354   65.40  68.10光学
   51田璇   144302142000003   308   79.29  70.44光学
   52金傲   103582210006942   326   76.60  70.90光学
   53郭恕璇   144302142000018   291   86.86  72.53光学
   54薛伟柳   144302142000010   325   84.14  74.57光学
   55李迎波   144302142000005   342   81.14  74.77光学
   56杨子旭   102132000009133   332   87.20  76.80光学
   57王思远   100272218160209   319   92.20  78.00光学
   58高博彬   106982611106303   367   83.00  78.20光学
   59马佳怡   106982611106316   334   90.40  78.60光学
   60何明泽   106982611106300   367   84.60  79.00光学
   61韩冰冰   106982611106301   375   85.40  80.20光学
   62夏民爽   144302008000059   374   89.00  81.90光学
   63陆志贤   144302142000053   308   74.57  68.09光学工程
   64李凯阳   144302142000061   313   74.29  68.44光学工程
65程默涵   144302142000057   299   79.00  69.40光学工程
66董鹏凯   144302142000076   299   79.00  69.40光学工程
67宋思远   144302142000031   317   75.57  69.49光学工程
68高翔宇   144302142000052   306   79.14  70.17光学工程
69许彤裕   144302142000020   328   75.00  70.30光学工程
70周思雨   144302142000058   307   80.00  70.70光学工程
71赖云强   144302142000043   302   81.57  70.99光学工程
72谢长军   144302142000055   323   81.00  72.80光学工程
73张晓浩   144302142000040   332   82.86  74.63光学工程
74王思颖   102882100001365   310   89.40  75.70光学工程
75郭浩   144302142000059   363   79.86  76.23光学工程
76王馨仪  910022119601181   321   90.20  77.20光学工程
77陈俊明   103352000923720   368   81.80  77.70光学工程
78廖祎铮   103352000912124   346   86.20  77.70光学工程
79梁锦涛   103352000912850   384   80.40  78.60光学工程
80何乐   106982420418341   356   88.60  79.90光学工程
81边立国   144302142000030   354   89.86  80.33光学工程
82蒋泽   103352000929478   384   88.20  82.50光学工程
83任泽月   144302142000125   306   73.50  67.35控制理论与控制工程
84叶昊   144302142000115   323   77.67  71.13控制理论与控制工程
85李林珅   144302142000123   316   79.67  71.43控制理论与控制工程
86刘小奇   144302142000116   347   79.33  74.37控制理论与控制工程
87杨隆杰   144302142000086   296   82.17  70.68物理电子学
88徐璐霞   106982142512063   329   82.17  73.98物理电子学
89赵家良   102462611322123   342   80.33  74.37物理电子学
90许林萌   100562039528911   351   82.33  76.27物理电子学
91陈日光   104872000106232   345   84.00  76.50物理电子学
92黄维洲   106982611105734   354   86.33  78.57物理电子学
93黄卓   144302142000107   318   73.00  68.30信号与信息处理
94唐强   144302142000103   349   71.17  70.48信号与信息处理
95甄家良   144302146000046   334   86.83  76.82信号与信息处理
96曹婧瑶   106982611107922   352   85.17  77.78信号与信息处理
97赵世斌   106992130314987   359   84.67  78.23信号与信息处理
98陈宝澄   103352000906617   355   85.50  78.25信号与信息处理
99刘东华   106982500120427   365   86.30  79.65信号与信息处理
100郭博霖   103352000913101   372   87.50  80.95信号与信息处理
101李迎典   106982611107740   378   90.00  82.80信号与信息处理

 中国科学院西安光学精密机械研究所研究生部 

  2022年4月28日 

最新评论
请先登录才能进行回复登录
中科院考研微信公众号
中科院考研Q群
科院考研店铺
官方微博
北中科bilibili
本站已支持IPv6
seo seo