微电子所2022年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示
发布时间:2022-04-12
根据相关规定及微电子所2022年硕士研究生招生复试规程,经审核批准,现将我所2022年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示如下:
一、学术型
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144302159000004 | 吴宇辰 | 383 | 88.61 | 82.60 | |
144302159000006 | 范宇轩 | 372 | 84.87 | 79.63 | |
144302159000007 | 倪相冉 | 394 | 86.99 | 82.90 | |
144302159000008 | 王梓源 | 410 | 87.83 | 84.92 | |
144302159000009 | 李晓珊 | 364 | 80.79 | 76.80 | |
144302159000018 | 伍宇锋 | 371 | 82.23 | 78.22 | |
144302159000030 | 杨延宇 | 376 | 87.64 | 81.42 | |
144302159000036 | 崔宇辰 | 344 | 86.50 | 77.65 | |
144302159000038 | 陈燕 | 392 | 84.88 | 81.64 | |
144302159000039 | 张昊华 | 360 | 82.40 | 77.20 | |
144302159000041 | 李冠霖 | 360 | 87.33 | 79.67 | |
144302159000047 | 靳晴晴 | 343 | 86.34 | 77.47 | |
144302159000060 | 樊振羽 | 394 | 81.28 | 80.04 | |
144302159000064 | 赵俊华 | 380 | 83.62 | 79.81 | |
144302159000066 | 刘宇 | 330 | 83.65 | 74.83 | |
144302159000074 | 刘石 | 391 | 83.44 | 80.82 | |
144302159000088 | 袁甲奇 | 308 | 77.78 | 69.69 | |
144302159000093 | 马文轩 | 355 | 83.53 | 77.26 | |
144302159000124 | 张宏英 | 359 | 84.16 | 77.98 | |
144302159000132 | 周鹏飞 | 396 | 88.91 | 84.05 | |
144302159000139 | 翟星辰 | 352 | 86.77 | 78.58 | |
144302159000161 | 刘爽 | 352 | 87.20 | 78.80 | |
144302159000164 | 李旭帆 | 348 | 85.26 | 77.43 | |
144302159000165 | 顾宸 | 349 | 86.01 | 77.91 | |
144302159000168 | 姚智钰 | 391 | 87.91 | 83.06 | |
144302159000170 | 李冯 | 380 | 86.55 | 81.28 | |
144302159000179 | 刘屹东 | 399 | 93.65 | 86.73 | |
144302159000182 | 于浩辰 | 360 | 83.06 | 77.53 | |
144302159000184 | 刘峥岩 | 349 | 84.41 | 77.11 | |
144302159000185 | 张怡婕 | 350 | 81.00 | 75.50 | |
144302159000188 | 陈思龙 | 355 | 82.93 | 76.97 | |
144302159000199 | 高红 | 370 | 82.76 | 78.38 | |
144302159000212 | 唐雯月 | 387 | 84.78 | 81.09 | |
144302159000214 | 包志强 | 368 | 85.22 | 79.41 | |
144302159000237 | 韩昕伟 | 359 | 82.05 | 76.93 | |
144302159000244 | 常惠峰 | 348 | 85.63 | 77.61 | |
144302159000247 | 亢延哲 | 372 | 83.94 | 79.17 | |
144302159000249 | 胡为森 | 373 | 83.76 | 79.18 | |
144302159000250 | 孟鑫昊 | 362 | 84.16 | 78.28 | |
144302159000255 | 薄纯月 | 403 | 87.65 | 84.13 | |
144302159000260 | 马晓宁 | 377 | 81.30 | 78.35 | |
144302159000264 | 刘学浩 | 380 | 81.71 | 78.86 | |
144302159000268 | 刘书财 | 390 | 83.40 | 80.70 | |
144302159000284 | 刘斌 | 360 | 81.59 | 76.80 | |
144302159000298 | 申家业 | 376 | 84.22 | 79.71 | |
144302159000310 | 雷依培 | 381 | 83.40 | 79.80 | |
144302159000314 | 韩锟 | 366 | 82.25 | 77.73 | |
144302159000315 | 刘冰瑞 | 389 | 87.24 | 82.52 | |
144302159000336 | 吴森汉 | 359 | 84.02 | 77.91 | |
144302159000373 | 张凯 | 365 | 81.04 | 77.02 | |
144302159000378 | 支文伟 | 389 | 87.66 | 82.73 | |
144302159000380 | 姚少鹏 | 345 | 81.30 | 75.15 | |
144302159000386 | 张肖依 | 360 | 92.38 | 82.19 | |
144302159000389 | 张怡琳 | 353 | 86.38 | 78.49 | |
144302159000396 | 薛源 | 375 | 85.63 | 80.31 | |
144302159000409 | 张春雨 | 364 | 84.87 | 78.83 | |
144302159000410 | 何浩 | 370 | 86.35 | 80.18 | |
144302159000425 | 王梓臻 | 371 | 87.04 | 80.62 | |
二、专业型
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
144302159000011 | 常峻锟 | 315 | 78.19 | 70.59 | |
144302159000032 | 赵乾坤 | 334 | 85.94 | 76.37 | |
144302159000033 | 张子敬 | 371 | 78.81 | 76.51 | |
144302159000035 | 赵凯强 | 322 | 84.53 | 74.46 | |
144302159000042 | 汪小钦 | 332 | 88.99 | 77.69 | |
144302159000043 | 张勃 | 349 | 80.00 | 74.90 | |
144302159000045 | 王帅 | 388 | 82.90 | 80.25 | |
144302159000051 | 刘畅 | 301 | 82.41 | 71.31 | |
144302159000055 | 黄宇峰 | 345 | 83.89 | 76.44 | |
144302159000057 | 李恺翌 | 315 | 86.97 | 74.99 | |
144302159000069 | 苗子珩 | 290 | 83.94 | 70.97 | |
144302159000078 | 何腾 | 317 | 84.04 | 73.72 | |
144302159000079 | 马昂 | 342 | 84.11 | 76.26 | |
144302159000080 | 王欣 | 276 | 73.22 | 64.21 | |
144302159000082 | 杨超然 | 345 | 82.00 | 75.50 | |
144302159000083 | 李晓凡 | 281 | 86.22 | 71.21 | |
144302159000084 | 李宗清 | 326 | 88.46 | 76.83 | |
144302159000096 | 王子龙 | 324 | 83.51 | 74.16 | |
144302159000097 | 王建超 | 277 | 81.61 | 68.51 | 代南京学院招收 |
144302159000098 | 窦英杰 | 310 | 77.94 | 69.97 | |
144302159000106 | 杜百溪 | 338 | 85.84 | 76.72 | |
144302159000108 | 周世达 | 322 | 83.80 | 74.10 | |
144302159000110 | 林梓豪 | 321 | 87.03 | 75.61 | |
144302159000112 | 赵炜 | 370 | 78.17 | 76.08 | |
144302159000113 | 闫治国 | 290 | 70.88 | 64.44 | |
144302159000115 | 郭宇浩 | 312 | 82.04 | 72.22 | |
144302159000117 | 张志超 | 352 | 83.17 | 76.78 | |
144302159000120 | 任杰 | 335 | 82.13 | 74.57 | |
144302159000122 | 闫晨方 | 321 | 83.38 | 73.79 | |
144302159000137 | 张伟杰 | 408 | 85.10 | 83.35 | |
144302159000141 | 姚德龙 | 322 | 82.63 | 73.52 | |
144302159000143 | 殷夕婷 | 374 | 88.05 | 81.43 | |
144302159000145 | 包凌鹏 | 333 | 79.71 | 73.16 | |
144302159000147 | 孙群祥 | 350 | 80.00 | 75.00 | |
144302159000156 | 李雨轩 | 349 | 88.15 | 78.98 | |
144302159000159 | 陈学同 | 314 | 84.74 | 73.77 | |
144302159000160 | 孙鸣阳 | 308 | 88.86 | 75.23 | |
144302159000163 | 孙占兴 | 358 | 81.53 | 76.56 | |
144302159000167 | 张国祥 | 339 | 86.01 | 76.91 | |
144302159000177 | 黄开典 | 331 | 81.90 | 74.05 | |
144302159000181 | 李泳欣 | 314 | 79.21 | 71.01 | |
144302159000183 | 赵生平 | 310 | 83.67 | 72.83 | |
144302159000193 | 李犇 | 374 | 78.46 | 76.63 | 代南京学院招收 |
144302159000198 | 王晨阳 | 312 | 80.06 | 71.23 | |
144302159000201 | 李柔寒 | 345 | 86.61 | 77.81 | |
144302159000202 | 谢子琦 | 341 | 83.63 | 75.91 | |
144302159000211 | 蒋任婕 | 326 | 81.93 | 73.56 | |
144302159000215 | 唐杨 | 320 | 88.01 | 76.01 | |
144302159000218 | 耿闯 | 349 | 82.85 | 76.33 | |
144302159000219 | 陈泽煊 | 324 | 86.83 | 75.81 | |
144302159000220 | 冯福星 | 318 | 82.74 | 73.17 | |
144302159000236 | 付敬毅 | 300 | 85.16 | 72.58 | |
144302159000239 | 庞琨 | 327 | 85.98 | 75.69 | |
144302159000240 | 谢宏 | 320 | 80.31 | 72.16 | |
144302159000241 | 吴天宇 | 341 | 81.46 | 74.83 | |
144302159000243 | 张杰 | 326 | 83.03 | 74.11 | |
144302159000251 | 刘茂政 | 362 | 84.93 | 78.67 | |
144302159000254 | 刘亚鑫 | 307 | 82.24 | 71.82 | |
144302159000257 | 石月壮 | 347 | 81.22 | 75.31 | |
144302159000263 | 王建国 | 300 | 84.43 | 72.22 | |
144302159000267 | 田丰 | 301 | 83.76 | 71.98 | |
144302159000277 | 李然 | 287 | 78.64 | 68.02 | |
144302159000279 | 王圆 | 314 | 83.76 | 73.28 | |
144302159000281 | 袁鸿烨 | 301 | 78.23 | 69.22 | |
144302159000283 | 王有争 | 346 | 80.34 | 74.77 | |
144302159000286 | 吕振涛 | 331 | 87.93 | 77.06 | |
144302159000287 | 王雨琦 | 343 | 83.67 | 76.13 | |
144302159000288 | 丁思源 | 335 | 81.74 | 74.37 | |
144302159000291 | 郭歆源 | 308 | 80.14 | 70.87 | |
144302159000301 | 方润泽 | 316 | 79.81 | 71.51 | |
144302159000306 | 陈美金 | 325 | 83.40 | 74.20 | |
144302159000307 | 詹哲宇 | 309 | 86.99 | 74.39 | |
144302159000309 | 张政霖 | 324 | 81.30 | 73.05 | |
144302159000312 | 郭麟睿 | 316 | 81.43 | 72.31 | |
144302159000316 | 张晓伟 | 335 | 82.54 | 74.77 | |
144302159000319 | 徐堃慧 | 332 | 82.94 | 74.67 | |
144302159000320 | 张飞 | 334 | 80.27 | 73.54 | |
144302159000321 | 唐俊 | 349 | 86.29 | 78.04 | |
144302159000322 | 李雨兴 | 317 | 84.00 | 73.70 | |
144302159000325 | 刘蛟龙 | 306 | 87.23 | 74.22 | |
144302159000328 | 王子路 | 327 | 80.28 | 72.84 | |
144302159000329 | 肖光兴 | 356 | 83.46 | 77.33 | |
144302159000332 | 苏瑞海 | 358 | 89.21 | 80.41 | |
144302159000337 | 周晓莉 | 336 | 79.15 | 73.18 | |
144302159000339 | 徐楚恒 | 336 | 78.59 | 72.89 | |
144302159000342 | 黄程熙 | 280 | 74.86 | 65.43 | |
144302159000345 | 张道丰 | 281 | 80.02 | 68.11 | |
144302159000347 | 孙雨辉 | 369 | 85.07 | 79.43 | |
144302159000351 | 姚昊 | 327 | 81.37 | 73.38 | |
144302159000353 | 曹正鹏 | 286 | 77.83 | 67.52 | |
144302159000355 | 陆佳成 | 351 | 82.85 | 76.53 | |
144302159000367 | 郭奕飞 | 349 | 85.61 | 77.71 | |
144302159000379 | 王泓洲 | 339 | 85.97 | 76.88 | |
144302159000381 | 周海洋 | 350 | 83.10 | 76.55 | |
144302159000387 | 王晓宇 | 329 | 87.20 | 76.50 | |
144302159000391 | 兰乾汶 | 292 | 70.60 | 64.50 | |
144302159000395 | 陈羽 | 345 | 86.17 | 77.58 | |
144302159000398 | 李明达 | 357 | 85.69 | 78.54 | |
144302159000408 | 陶嘉玲 | 367 | 85.63 | 79.52 | |
144302159000414 | 段胜超 | 323 | 83.94 | 74.27 | |
144302159000415 | 蒋松沂 | 321 | 78.49 | 71.34 | |
144302159000416 | 马鑫帅 | 365 | 83.73 | 78.36 | |
144302159000417 | 雷峰骅 | 311 | 79.40 | 70.80 | |
144302159000418 | 巨晨伟 | 316 | 83.43 | 73.31 | |
144302159000421 | 周国奇 | 412 | 88.45 | 85.43 | |
144302159000423 | 徐笑然 | 337 | 80.68 | 74.04 | |
144302159000434 | 陈卓熙 | 333 | 88.73 | 77.67 | |
公示期:10个工作日
监督电话:010-82995537
中国科学院微电子研究所
研究生招生办公室
2022年4月12日