中国科学院深圳先进技术研究院2022年硕士拟录取名单公示
时间:2022-04-28
根据2022年中国科学院大学关于硕士研究生招生政策规定,现对我院2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单进行公示。
公示时间不少于 10 日,最后录取结果以收到录取通知书为准。若对本公示名单有异议,请于公示期内与教育处(E-mail:yjsb@siat.ac.cn)联系。
具体公示名单见附件:
2022 年全日制统考硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
1 | 周敬东 | 102862531121568 | 365 | 87.38 | 80.19 | 生物医学工程 |
2 | 杨映远 | 144302177000014 | 340 | 75.83 | 71.92 | 信号与信息处理 |
3 | 范清曦 | 144302177000149 | 318 | 78.21 | 70.90 | 光学工程 |
4 | 刘振飞 | 144302177000040 | 375 | 77.08 | 76.04 | 电子信息 |
5 | 黄文俊 | 144302177000028 | 381 | 74.58 | 75.39 | 电子信息 |
6 | 罗杰夫 | 144302177000190 | 370 | 75.67 | 74.83 | 电子信息 |
7 | 陈晖 | 144302177000130 | 367 | 75.88 | 74.64 | 电子信息 |
8 | 潘恒 | 144302177000030 | 353 | 73.13 | 71.86 | 电子信息 |
9 | 黎祥熙 | 144302177000096 | 315 | 72.63 | 67.81 | 电子信息 |
10 | 祝元培 | 144302177000043 | 311 | 73.25 | 67.73 | 电子信息 |
11 | 王贤文 | 103582210009743 | 388 | 90.75 | 84.18 | 电子信息 |
12 | 徐长青 | 105582670110929 | 387 | 90.85 | 84.13 | 电子信息 |
13 | 陈杰灵 | 104872000100143 | 379 | 91.00 | 83.40 | 电子信息 |
14 | 李贤亮 | 105582670111093 | 376 | 87.90 | 81.55 | 电子信息 |
15 | 韩云杰 | 102482122221544 | 381 | 85.25 | 80.73 | 电子信息 |
16 | 王乙儒 | 102462113400430 | 380 | 83.40 | 79.70 | 电子信息 |
17 | 周宽 | 144302186000517 | 375 | 79.30 | 77.15 | 电子信息 |
18 | 章宇翔 | 102872210411443 | 351 | 91.83 | 81.02 | 材料与化工 |
19 | 萧善霖 | 103352000913922 | 378 | 80.83 | 78.22 | 材料与化工 |
20 | 王鹤然 | 144302177000026 | 363 | 90.00 | 81.30 | 生物医学工程 |
21 | 栗乔新 | 144302177000075 | 369 | 81.75 | 77.78 | 电子信息 |
22 | 郑邦炯 | 144302177000195 | 336 | 86.25 | 76.73 | 电子信息 |
23 | 赵睿 | 144302177000057 | 307 | 80.36 | 70.88 | 电子信息 |
24 | 张志勇 | 144302177000085 | 313 | 74.82 | 68.71 | 电子信息 |
25 | 赵栋楠* | 144302177000032 | 273 | 84.29 | 69.44 | 电子信息 |
26 | 曹奕琦* | 144302177000045 | 312 | 87.14 | 74.77 | 材料与化工 |
27 | 杨云杰 | 105322431913074 | 403 | 82.00 | 81.30 | 材料与化工 |
28 | 陈泰锦 | 105582769114731 | 370 | 85.50 | 79.75 | 生物与医药 |
29 | 马聪 | 144302177000189 | 376 | 89.96 | 82.58 | 电子信息 |
30 | 李胤亨 | 144302177000034 | 359 | 89.92 | 80.86 | 电子信息 |
31 | 周梦兵 | 144302177000101 | 374 | 86.29 | 80.55 | 电子信息 |
32 | 彭士杰 | 144302177000080 | 365 | 87.96 | 80.48 | 电子信息 |
33 | 秦晨晖 | 144302177000086 | 354 | 89.33 | 80.07 | 电子信息 |
34 | *温林峰 | 144302177000108 | 340 | 86.08 | 77.04 | 电子信息 |
35 | *严昊 | 144302177000018 | 326 | 84.17 | 74.68 | 电子信息 |
36 | *张石生 | 144302177000127 | 281 | 79.71 | 67.95 | 电子信息 |
37 | 方心怡 | 144302177000076 | 354 | 84.68 | 77.74 | 生物与医药 |
38 | 王悦庆 | 144302177000035 | 337 | 75.07 | 71.24 | 生物与医药 |
39 | 段若晨 | 144302177000117 | 308 | 80.32 | 70.96 | 生物与医药 |
40 | 周园园 | 144302177000188 | 293 | 81.82 | 70.21 | 生物与医药 |
41 | 张雨 | 144302177000164 | 306 | 78.96 | 70.08 | 生物与医药 |
42 | 黄耀栋 | 100062210505869 | 379 | 80.42 | 78.11 | 材料与化工 |
43 | 亢天放 | 104872000102984 | 368 | 81.92 | 77.76 | 材料与化工 |
44 | 姜婷 | 106102085610757 | 338 | 88.21 | 77.90 | 材料与化工 |
45 | 梁煜 | 102862330112959 | 326 | 89.92 | 77.56 | 材料与化工 |
46 | 郭浩月 | 144302177000011 | 327 | 80.75 | 73.08 | 生物与医药 |
47 | 王晓雨* | 144302177000006 | 325 | 80.88 | 72.94 | 生物与医药 |
48 | 孟 桐 | 144302177000008 | 303 | 63.19 | 61.89 | 生物与医药 |
49 | 邱文灿 | 100562014420343 | 355 | 88.82 | 79.91 | 生物与医药 |
50 | 郭新瑞 | 102482122218613 | 370 | 85.71 | 79.86 | 生物与医药 |
51 | 刘雍 | 106982210212473 | 351 | 71.93 | 71.06 | 生物与医药 |
52 | 席雪彤 | 144302177000036 | 315 | 81.75 | 72.38 | 生物与医药 |
53 | 陈能怡 | 144302177000054 | 298 | 78.65 | 69.13 | 生物与医药 |
54 | 王相龙 | 144302177000077 | 286 | 79.50 | 68.35 | 生物与医药 |
55 | 杨堃 | 144302177000095 | 274 | 80.85 | 67.83 | 生物与医药 |
56 | 王霂生 | 144302177000029 | 336 | 87.50 | 77.35 | 生物与医药 |
57 | 曲炳豪 | 100562000103923 | 355 | 83.00 | 77.00 | 生物与医药 |
58 | 杨淑靖 | 105612200007823 | 306 | 92.75 | 76.98 | 生物与医药 |
59 | 郑道翔 | 100192111901500 | 333 | 84.00 | 75.30 | 生物与医药 |
60 | 赖俊汶 | 103352000926815 | 332 | 78.50 | 72.45 | 生物与医药 |
61 | 张露莹 | 100192111901247 | 318 | 78.00 | 70.80 | 生物与医药 |
62 | 王杭倩 | 144302177000046 | 344 | 81.55 | 75.18 | 材料与化工 |
63 | 胡笑乐 | 144302177000073 | 348 | 73.05 | 71.33 | 材料与化工 |
64 | 曾晨 | 103842215303931 | 355 | 90.40 | 80.70 | 材料与化工 |
65 | 丁林圣迪 | 103352000918980 | 349 | 90.95 | 80.38 | 材料与化工 |
66 | 王晓莉 | 106992220717277 | 353 | 89.45 | 80.03 | 材料与化工 |
67 | 苏宇涵 | 105332430414263 | 351 | 89.50 | 79.85 | 材料与化工 |
68 | 陈策能 | 104872000101815 | 351 | 88.15 | 79.18 | 材料与化工 |
69 | 梁嘉龙 | 105612200005982 | 347 | 87.45 | 78.43 | 材料与化工 |
70 | 李经天 | 102482122222288 | 339 | 87.60 | 77.70 | 材料与化工 |
71 | 邵兴超 | 103352000915444 | 369 | 79.00 | 76.40 | 材料与化工 |
72 | 郑开烨 | 144302177000183 | 287 | 85.10 | 71.25 | 材料与化工 |
73 | 张雨晨 | 105332431511648 | 328 | 96.60 | 81.10 | 材料与化工 |
*为少干生或退伍大学生士兵专项计划 |
|
2022 年全日制推免硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 霍子欣 | 144302105584060 | 92.30 | 控制科学与工程 |
2 | 吴昕怡 | 144302102872111 | 90.95 | 电子信息 |
3 | 江培杰 | 144302103862783 | 90.85 | 电子信息 |
4 | 刘思语 | 144302100070417 | 89.55 | 电子信息 |
5 | 苏垌锟 | 144302105904188 | 89.45 | 电子信息 |
6 | 姜颖 | 144302104222984 | 88.70 | 电子信息 |
7 | 张俊荣 | 144302105584062 | 88.55 | 电子信息 |
8 | 涂人哲 | 144302105584061 | 88.05 | 电子信息 |
9 | 李思迪 | 144302105904186 | 87.10 | 电子信息 |
10 | 李圳萍 | 144302104873579 | 86.90 | 电子信息 |
11 | 赵挺 | 144302102481854 | 88.00 | 生物医学工程 |
12 | 刘高城 | 144302104973713 | 86.43 | 生物医学工程 |
13 | 赵佳盈 | 144302105323896 | 85.31 | 生物医学工程 |
14 | 李淑娟 | 144302105333957 | 82.78 | 生物医学工程 |
15 | 黄雯玥 | 144302105984219 | 89.89 | 生物医学工程 |
16 | 张茜倩 | 144302106104300 | 86.03 | 生物医学工程 |
17 | 卢银萍 | 144302106114351 | 80.94 | 生物医学工程 |
18 | 祝栩乐 | 144302106114352 | 84.44 | 生物医学工程 |
19 | 吕梦婷 | 144302106314535 | 87.28 | 生物医学工程 |
20 | 张春秋 | 144302107184972 | 86.09 | 生物医学工程 |
21 | 黄智 | 144302114145231 | 87.79 | 生物医学工程 |
22 | 欧阳瑜旌 | 144302144305499 | 89.69 | 生物医学工程 |
23 | 赵安妮 | 144302100330834 | 85.57 | 电子信息 |
24 | 芮浩晖 | 144302101431359 | 84.50 | 电子信息 |
25 | 李一玮 | 144302101831577 | 84.04 | 电子信息 |
26 | 樊文欣 | 144302104913639 | 91.93 | 电子信息 |
27 | 刘祥 | 144302104913640 | 84.94 | 电子信息 |
28 | 周佳慧 | 144302105303862 | 81.32 | 电子信息 |
29 | 蓝嘉乐 | 144302105904185 | 89.18 | 电子信息 |
30 | 戚可盈 | 144302105904187 | 84.29 | 电子信息 |
31 | 陈富强 | 144302106114353 | 87.34 | 电子信息 |
32 | 唐红艳 | 144302106114354 | 81.61 | 电子信息 |
33 | 张雨洋 | 144302101611446 | 87.29 | 生物与医药 |
34 | 罗骏 | 144302104873578 | 90.08 | 计算机科学与技术 |
35 | 刘滢琪 | 144302105323895 | 87.42 | 计算机科学与技术 |
36 | 王子钊 | 144302101531438 | 85.25 | 电子信息 |
37 | 唐昊 | 144302102171730 | 86.08 | 电子信息 |
38 | 郭心如 | 144302103572592 | 85.25 | 电子信息 |
39 | 梁如旭 | 144302104032838 | 81.25 | 电子信息 |
40 | 梁志杰 | 144302104863499 | 81.50 | 电子信息 |
41 | 刘自强 | 144302104863500 | 88.17 | 电子信息 |
42 | 顾芸珏 | 144302105333959 | 86.50 | 电子信息 |
43 | 马瑞康 | 144302105894171 | 83.42 | 电子信息 |
44 | 曹源杰 | 144302106104301 | 81.92 | 电子信息 |
45 | 吕家禧 | 144302107014875 | 86.75 | 电子信息 |
46 | 李照珍 | 144302104263176 | 89.50 | 生物学 |
47 | 余嘉敏 | 144302105724147 | 88.25 | 生物学 |
48 | 鹿天乐 | 144302103152429 | 84.15 | 生物与医药 |
49 | 张思尧 | 144302103162478 | 88.30 | 生物与医药 |
50 | 秦瑞晴 | 144302104263178 | 86.00 | 生物与医药 |
51 | 梁家欣 | 144302105594084 | 84.75 | 材料与化工 |
52 | 胡成威 | 144302105934207 | 85.70 | 材料与化工 |
53 | 李泊泷 | 144302101411352 | 85.17 | 生物学 |
54 | 黄珊 | 144302103842757 | 85.58 | 生物学 |
55 | 肖显扬 | 144302102541923 | 89.75 | 电子信息 |
56 | 丁诗怡 | 144302105333958 | 81.88 | 电子信息 |
57 | 刘洋 | 144302107014874 | 81.38 | 电子信息 |
58 | 张乐怡 | 144302102241767 | 81.04 | 生物与医药 |
59 | 孙星 | 144302104032839 | 80.63 | 生物与医药 |
60 | 杨澍 | 144302104222985 | 80.75 | 生物与医药 |
61 | 刘琰 | 144302106264529 | 79.75 | 生物与医药 |
62 | 车筱菁 | 144302106784693 | 80.96 | 生物与医药 |
63 | 严浩东 | 144302107305043 | 85.75 | 生物与医药 |
64 | 杨梦涵 | 144302107305044 | 82.46 | 生物与医药 |
65 | 杨贻 | 144302107335061 | 89.75 | 生物与医药 |
66 | 陈燕 | 144302101411351 | 91.00 | 生物学 |
67 | 周玉洁 | 144302105123819 | 97.33 | 生物学 |
68 | 李义然 | 144302105894170 | 88.45 | 生物学 |
69 | 白云鹏 | 144302100190691 | 78.00 | 生物与医药 |
70 | 任泓宇 | 144302102952285 | 87.35 | 生物与医药 |
71 | 秦延冰 | 144302104453243 | 84.67 | 生物与医药 |
72 | 李怡 | 144302105043762 | 88.00 | 生物与医药 |
73 | 范雅婧 | 144302105644123 | 82.50 | 生物与医药 |
74 | 马子涵 | 144302105904189 | 89.33 | 生物与医药 |
75 | 张新宇 | 144302101661466 | 86.05 | 化学 |
76 | 赖耿昌 | 144302102852062 | 85.70 | 化学 |
77 | 李璇澄 | 144302102932228 | 93.40 | 材料与化工 |
78 | 赵灿 | 144302104263177 | 81.60 | 材料与化工 |
79 | 杨子欣 | 144302104913641 | 93.50 | 材料与化工 |
80 | 郝雨轩 | 144302105594083 | 93.65 | 材料与化工 |
81 | 罗添 | 144302105594085 | 90.65 | 材料与化工 |
82 | 张远慰 | 144302105614101 | 91.60 | 材料与化工 |
2022 年非全日制统考硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
1 | 李浩荣 | 144302177000178 | 321 | 86.65 | 75.43 | 电子信息 |
2 | 王正鑫 | 144302177000060 | 312 | 87.40 | 74.90 | 电子信息 |
3 | 董日禾 | 144302177000013 | 309 | 86.05 | 73.93 | 电子信息 |
4 | 龙昱军 | 144302177000102 | 308 | 77.05 | 69.33 | 电子信息 |
5 | 姬俊宇 | 144302177000160 | 291 | 81.95 | 70.08 | 电子信息 |
6 | 苏科铭 | 144302177000112 | 305 | 73.57 | 67.29 | 电子信息 |
7 | 周彤 | 144302177000196 | 314 | 82.92 | 72.86 | 电子信息 |
8 | 韩钰佳 | 144302177000015 | 277 | 67.71 | 61.55 | 电子信息 |
9 | 黄琪 | 144302177000070 | 356 | 80.33 | 75.77 | 电子信息 |
10 | 张志娴 | 144302177000109 | 305 | 86.33 | 73.67 | 电子信息 |
11 | 缪晨阳 | 103582210000392 | 320 | 91.63 | 77.81 | 电子信息 |
12 | 赵明宇 | 104862211030360 | 332 | 89.17 | 77.78 | 电子信息 |
13 | 牟鲜勇 | 103842214203693 | 345 | 86.42 | 77.71 | 电子信息 |
14 | 刘岳涵 | 102482122222145 | 329 | 89.42 | 77.61 | 电子信息 |
15 | 李杰 | 102462513821061 | 322 | 90.25 | 77.33 | 电子信息 |
16 | 王舟伟 | 144302186000367 | 328 | 87.79 | 76.70 | 电子信息 |
17 | 吴迪 | 102462361315031 | 330 | 86.29 | 76.15 | 电子信息 |
18 | 宋光辉 | 100012000860240 | 330 | 85.50 | 75.75 | 电子信息 |
19 | 廖胜 | 100012000471575 | 354 | 80.68 | 75.74 | 电子信息 |
20 | 谢楠 | 105612200011419 | 315 | 87.71 | 75.35 | 电子信息 |
21 | 王子璇 | 100012000472398 | 322 | 86.21 | 75.30 | 电子信息 |
22 | 刘高登 | 102462310206049 | 346 | 80.93 | 75.06 | 电子信息 |
23 | 冯坤 | 100012000172029 | 342 | 81.63 | 75.01 | 电子信息 |
24 | 杨阳 | 144302146000137 | 294 | 91.00 | 74.90 | 电子信息 |
25 | 林冠宇 | 105582670111102 | 360 | 77.71 | 74.85 | 电子信息 |
26 | 侯佳乐 | 104862221031007 | 335 | 81.29 | 74.15 | 电子信息 |
27 | 刘晓莹 | 103582210009359 | 361 | 75.92 | 74.06 | 电子信息 |
28 | 杨俊杰 | 100132000880241 | 338 | 79.68 | 73.64 | 电子信息 |
29 | 蹇皓杰 | 103582210010861 | 325 | 82.17 | 73.58 | 电子信息 |
30 | 洪烨 | 105902345624196 | 309 | 85.17 | 73.48 | 电子信息 |
31 | 徐亚文 | 103842216203961 | 309 | 84.96 | 73.38 | 电子信息 |
32 | 魏荣峰 | 102462351014281 | 312 | 84.08 | 73.24 | 电子信息 |
33 | 周文康 | 103352000923059 | 339 | 78.58 | 73.19 | 电子信息 |
34 | 江政旭 | 103582210010217 | 340 | 78.00 | 73.00 | 电子信息 |
35 | 张宇鑫 | 104592410100185 | 314 | 83.18 | 72.99 | 电子信息 |
36 | 马骏驰 | 105582757112300 | 331 | 79.28 | 72.74 | 电子信息 |
37 | 潘明雷 | 144302186000546 | 324 | 80.63 | 72.71 | 电子信息 |
38 | 朱超凡 | 104872000144869 | 325 | 80.23 | 72.61 | 电子信息 |
39 | 余鹏 | 104592410190170 | 307 | 83.50 | 72.45 | 电子信息 |
40 | 韩萍 | 103352000923957 | 329 | 78.83 | 72.32 | 电子信息 |
41 | 尹丹平 | 103842213203066 | 309 | 82.72 | 72.26 | 电子信息 |
42 | 段俊凯 | 106732000024695 | 315 | 81.29 | 72.15 | 电子信息 |
43 | 夏志良 | 103582210010264 | 322 | 79.83 | 72.12 | 电子信息 |
44 | 周颖 | 105902345608920 | 285 | 87.13 | 72.06 | 电子信息 |
45 | 孙伟 | 106732000024456 | 281 | 87.92 | 72.06 | 电子信息 |
46 | 尤承轩 | 104972400347564 | 308 | 82.42 | 72.01 | 电子信息 |
47 | 吴迪 | 144302160000123 | 285 | 86.88 | 71.94 | 电子信息 |
48 | 张修齐 | 104872000136398 | 304 | 82.93 | 71.86 | 电子信息 |
49 | 胡侃 | 104872000142191 | 304 | 82.63 | 71.71 | 电子信息 |
50 | 刘环环 | 104972400350177 | 334 | 76.57 | 71.68 | 电子信息 |
51 | 程钦秀 | 103582210010342 | 310 | 80.79 | 71.40 | 电子信息 |
52 | 陈智 | 105582757112379 | 331 | 76.58 | 71.39 | 电子信息 |
53 | 江东东 | 103582210010114 | 318 | 79.13 | 71.36 | 电子信息 |
54 | 陈自强 | 144302186000419 | 307 | 81.25 | 71.33 | 电子信息 |
55 | 刘洋 | 100222432407721 | 319 | 78.70 | 71.25 | 电子信息 |
56 | 赵祺富 | 103362330205194 | 280 | 86.38 | 71.19 | 电子信息 |
57 | 杨世龙 | 144302150000143 | 311 | 80.09 | 71.15 | 电子信息 |
58 | 林凌 | 103862101010740 | 300 | 82.29 | 71.15 | 电子信息 |
59 | 连若琪 | 105902345616009 | 280 | 86.28 | 71.14 | 电子信息 |
60 | 何廷炜 | 103862101009991 | 314 | 79.42 | 71.11 | 电子信息 |
61 | 刘龙飞 | 100582413300026 | 290 | 83.75 | 70.88 | 电子信息 |
62 | 王余希 | 105902345622729 | 305 | 80.39 | 70.70 | 电子信息 |
63 | 韩俊成 | 103352000923692 | 328 | 75.75 | 70.68 | 电子信息 |
64 | 马聪 | 104592410100217 | 313 | 78.67 | 70.63 | 电子信息 |
65 | 朱九赫 | 100192410109210 | 289 | 83.24 | 70.52 | 电子信息 |
66 | 徐蓉蓉 | 100132256881251 | 320 | 76.69 | 70.35 | 电子信息 |
67 | 闫明富 | 104872000135407 | 302 | 80.25 | 70.33 | 电子信息 |
68 | 李紫豪 | 103582210010430 | 319 | 76.38 | 70.09 | 电子信息 |
69 | 张耀杰 | 100012000172290 | 314 | 77.38 | 70.09 | 电子信息 |
70 | 胡生超 | 144302150000171 | 328 | 74.46 | 70.03 | 电子信息 |
71 | 储磊 | 102462322211082 | 301 | 79.86 | 70.03 | 电子信息 |
72 | 谢易壮 | 100802928040151 | 286 | 82.57 | 69.89 | 电子信息 |
73 | 单钰鑫 | 102462411916974 | 307 | 77.54 | 69.47 | 电子信息 |
74 | 杨轶俊 | 105582670111586 | 309 | 76.83 | 69.32 | 电子信息 |
75 | 余进辉 | 100132252881201 | 310 | 75.46 | 68.73 | 电子信息 |
76 | 金雨桐 | 103842212203025 | 322 | 72.95 | 68.68 | 电子信息 |
77 | 田宏宇 | 102462220702692 | 303 | 76.54 | 68.57 | 电子信息 |
78 | 罗达 | 100592000202172 | 289 | 79.29 | 68.55 | 电子信息 |
79 | 陈志强 | 104032085404279 | 301 | 76.25 | 68.23 | 电子信息 |
80 | 赵柯亮 | 144302009000196 | 291 | 78.25 | 68.23 | 电子信息 |
81 | 王婉婷 | 100012000172675 | 316 | 73.21 | 68.21 | 电子信息 |
82 | 于金源 | 100132256881244 | 290 | 78.00 | 68.00 | 电子信息 |
83 | 郑书翔 | 103582210000891 | 290 | 77.50 | 67.75 | 电子信息 |
84 | 曹治昊 | 105902345625474 | 319 | 71.15 | 67.48 | 电子信息 |
85 | 卞景亮 | 104872000133919 | 324 | 70.01 | 67.40 | 电子信息 |
86 | 刘先逵 | 104872000144466 | 328 | 68.96 | 67.28 | 电子信息 |
87 | 陈真 | 104032085404802 | 300 | 74.29 | 67.15 | 电子信息 |
88 | 吴胤谷 | 100012000171110 | 279 | 78.23 | 67.01 | 电子信息 |
89 | 庄照宇 | 144302150000154 | 321 | 69.30 | 66.75 | 电子信息 |
90 | 吉之攸 | 144302160000082 | 290 | 75.11 | 66.55 | 电子信息 |
91 | 周硕 | 144302206000168 | 293 | 74.32 | 66.46 | 电子信息 |
92 | 史献国 | 100802928030001 | 283 | 75.58 | 66.09 | 电子信息 |
93 | 窦铭扬 | 103362210400977 | 323 | 67.08 | 65.84 | 电子信息 |
94 | 王美恒 | 105902345620566 | 304 | 70.86 | 65.83 | 电子信息 |
95 | 戴姝睿 | 105582757112281 | 286 | 74.18 | 65.69 | 电子信息 |
96 | 柳建国 | 104972400353439 | 281 | 66.96 | 61.58 | 电子信息 |
97 | 彭博兴 | 104972400339903 | 308 | 93.67 | 77.63 | 电子信息 |
98 | 王一轩 | 104862221031149 | 329 | 89.21 | 77.50 | 电子信息 |
99 | 邓惟灏 | 104972400342817 | 326 | 87.08 | 76.14 | 电子信息 |
100 | 陈伟照 | 105902345608856 | 338 | 82.96 | 75.28 | 电子信息 |
101 | 张乾强 | 104032085404775 | 310 | 86.08 | 74.04 | 电子信息 |
102 | 郑丽婧 | 104032081200231 | 313 | 84.67 | 73.63 | 电子信息 |
103 | 李文哲 | 100802928040460 | 312 | 84.71 | 73.55 | 电子信息 |
104 | 罗杰 | 103842213603555 | 325 | 82.04 | 73.52 | 电子信息 |
105 | 王浩宇 | 102472321512882 | 294 | 86.46 | 72.63 | 电子信息 |
106 | 郑晋图 | 105582757100391 | 293 | 86.33 | 72.47 | 电子信息 |
107 | 杜汉文 | 104592410100316 | 317 | 80.29 | 71.85 | 电子信息 |
108 | 熊世成 | 104032085405199 | 314 | 80.33 | 71.57 | 电子信息 |
109 | 张拓 | 100012000480276 | 296 | 82.63 | 70.91 | 电子信息 |
110 | 尹健文 | 104032085404275 | 316 | 78.33 | 70.77 | 电子信息 |
中国科学院深圳先进技术研究院教育处
2022年4月28日