根据教育部、中国科学院大学2021年招收硕士研究生的相关文件精神以及上级最新政策调整要求,外语系组织了2021年硕士研究生复试,经 2021年外语系硕士研究生招生领导小组审核批准,外语系2021年硕士研究生拟录取名单公示如下(不含推免生):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 144301089000068 | 楚冰晨 | 外国语言学及应用语言学 | 395 | 87.08 | 81.42 |
|
2 | 144301089000042 | 余灏 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 91.56 | 80.95 |
|
3 | 144301089000039 | 王心雨 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 85.4 | 79.24 |
|
4 | 144301089000023 | 任冀 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 77.56 | 76.75 |
|
5 | 144301089000009 | 姜镕博 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 80.22 | 75.45 |
|
6 | 144301089000021 | 戚佳伟 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | 70.7 | 73.29 |
|
7 | 106101050230063 | 凌宇华 | 英语语言文学 | 379 | 93.8 | 81.2 |
|
8 | 100021113203429 | 赵轩 | 英语语言文学 | 364 | 90.6 | 78.14 |
|
9 | 100021113224668 | 李硕 | 英语语言文学 | 368 | 83.2 | 76.48 |
|
10 | 100021113217835 | 董浩彦 | 英语语言文学 | 366 | 80.4 | 75.36 |
|
11 | 144301089000015 | 李晓娟 | 英语口译 | 407 | 85.68 | 82.68 |
|
12 | 144301089000067 | 李娇 | 英语口译 | 408 | 82.3 | 81.81 |
|
13 | 144301089000093 | 王雨婷 | 英语口译 | 394 | 88.48 | 81.7 |
|
14 | 144301089000060 | 乜明玲 | 英语口译 | 401 | 83.8 | 81.28 |
|
15 | 144301089000011 | 钟启芬 | 英语口译 | 386 | 88.38 | 80.55 |
|
16 | 144301089000101 | 蔡汶君 | 英语口译 | 392 | 84.93 | 80.36 |
|
17 | 144301089000074 | 张嘉衡 | 英语口译 | 388 | 86.35 | 80.22 |
|
18 | 144301089000078 | 李元 | 英语口译 | 390 | 85.05 | 80.12 |
|
19 | 144301089000018 | 张若琛 | 英语口译 | 389 | 84.7 | 79.87 |
|
20 | 144301089000005 | 冯润 | 英语口译 | 390 | 83.53 | 79.66 |
|
21 | 144301089000085 | 程子涵 | 英语口译 | 380 | 83.43 | 78.23 |
|
22 | 144301089000096 | 易吉 | 英语口译 | 360 | 83.25 | 75.38 | 少数民族骨干计划 |
公示日期为10个工作日,若有异议,请通过电话或邮件联系,并以书面形式实名反馈。
公示联系电话:010-88256513
邮箱:songlongmei@ucas.ac.cn
监督电话: 010-88256714
中国科学院大学外语系
2021年4月15日