中国科学院空天信息创新研究院2022年招收统考硕士研究生拟录取结果公示
发布时间:2022-04-29
根据《中国科学院大学关于做好2022年硕士研究生招生复试录取工作的通知》要求,经综合考察,2022年空天信息创新研究院统考硕士复试通过名单已确定,现将拟录取名单公示(见附件)。公示期间如有异议,可以书面形式(要求署名)向教育处反映。
联系邮箱:edu@aircas.ac.cn
中国科学院空天信息创新研究院2022年招收统考硕士研究生 |
拟录取名单 |
序号 | 考生姓 名 | 考试编号 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 熊火林 | 100012000470630 | 085400 | 332 | 82.45 | 74.43 |
2 | 毕轶童 | 100072000000711 | 085400 | 354 | 75.2 | 73 |
3 | 冯浩恒 | 100562000101317 | 085400 | 343 | 71.85 | 70.22 |
4 | 张益清 | 101832215202144 | 085400 | 343 | 85.2 | 76.9 |
5 | 王襟越 | 102132000000528 | 085400 | 338 | 78.4 | 73 |
6 | 夏公傲 | 102132000000548 | 085400 | 341 | 80 | 74.1 |
7 | 王永庆 | 102132000001201 | 085400 | 332 | 81.45 | 73.93 |
8 | 瞿顺冬 | 102862130306345 | 085400 | 340 | 70.2 | 69.1 |
9 | 李菲 | 102862210207343 | 085400 | 353 | 74.1 | 72.35 |
10 | 梁瑞 | 102862220707871 | 085400 | 343 | 83.85 | 76.22 |
11 | 宋浩冉 | 102862220707892 | 085400 | 342 | 82.3 | 75.35 |
12 | 李海轩 | 102862320202818 | 085400 | 336 | 82.45 | 74.83 |
13 | 赵梓翔 | 102862345915252 | 085400 | 335 | 71.25 | 69.13 |
14 | 汪奕忠 | 103352000912731 | 085400 | 383 | 72 | 74.3 |
15 | 杨纯祎 | 103352000929518 | 085400 | 353 | 85 | 77.8 |
16 | 杨永康 | 104872000102220 | 085400 | 332 | 82.2 | 74.3 |
17 | 李逸杰 | 106982111009673 | 085400 | 373 | 72 | 73.3 |
18 | 毛翌同 | 144302194000001 | 085400 | 348 | 84 | 76.8 |
19 | 李岳松 | 144302194000002 | 085400 | 331 | 85.4 | 75.8 |
20 | 郭翔 | 144302194000004 | 085400 | 289 | 82.3 | 70.05 |
21 | 管晟 | 144302194000006 | 081001 | 397 | 91.64 | 85.52 |
22 | 刘适瑀 | 144302194000007 | 085400 | 348 | 85.44 | 77.52 |
23 | 刘宇琪 | 144302194000009 | 085400 | 298 | 84.5 | 72.05 |
24 | 程月江 | 144302194000011 | 085400 | 375 | 89.04 | 82.02 |
25 | 曹华钊 | 144302194000014 | 085400 | 359 | 81.84 | 76.82 |
26 | 刘岗顶 | 144302194000016 | 085400 | 348 | 83.34 | 76.47 |
27 | 杨明昆 | 144302194000026 | 085400 | 310 | 81.2 | 71.6 |
28 | 安世铭 | 144302194000032 | 085400 | 333 | 78.34 | 72.47 |
29 | 唐纪越 | 144302194000033 | 085400 | 309 | 87.2 | 74.5 |
30 | 苏小璇 | 144302194000034 | 085400 | 361 | 82.6 | 77.4 |
31 | 郭茹云 | 144302194000035 | 085400 | 383 | 84.2 | 80.4 |
32 | 孟凡龙 | 144302194000036 | 085400 | 330 | 81.72 | 73.86 |
33 | 崔鹏翔 | 144302194000037 | 085400 | 360 | 82.08 | 77.04 |
34 | 贾嘉轩 | 144302194000046 | 085700 | 383 | 83.16 | 79.88 |
35 | 杨茉岚 | 144302194000047 | 085400 | 283 | 80.6 | 68.6 |
36 | 孟子博 | 144302194000049 | 085700 | 350 | 87.9 | 78.95 |
37 | 宋逸峰 | 144302194000063 | 085700 | 365 | 86.1 | 79.55 |
38 | 尚扬 | 144302194000064 | 085400 | 335 | 83.28 | 75.14 |
39 | 陈亦彬 | 144302194000087 | 085400 | 333 | 87.84 | 77.22 |
40 | 赵宇宇 | 144302194000090 | 085400 | 295 | 68.52 | 63.76 |
41 | 谢贞贞 | 144302194000099 | 085400 | 301 | 76.8 | 68.5 |
42 | 周志涛 | 144302194000100 | 085700 | 372 | 83 | 78.7 |
43 | 程爱国 | 144302194000103 | 085400 | 329 | 82.6 | 74.2 |
44 | 王宇超 | 144302194000105 | 085400 | 341 | 74.78 | 71.49 |
45 | 侯庆森 | 144302194000106 | 085400 | 371 | 85.8 | 80 |
46 | 吴贤 | 144302194000114 | 085400 | 315 | 85.6 | 74.3 |
47 | 游秀志 | 144302194000117 | 085400 | 289 | 84 | 70.9 |
48 | 田家奇 | 144302194000118 | 085400 | 383 | 81.06 | 78.83 |
49 | 李杰鹏 | 144302194000119 | 070503 | 377 | 86 | 80.7 |
50 | 马睿 | 144302194000129 | 085400 | 303 | 77.6 | 69.1 |
51 | 于贺贺 | 144302194000134 | 085400 | 366 | 66.36 | 69.78 |
52 | 柯清洋 | 144302194000136 | 085400 | 362 | 80.6 | 76.5 |
53 | 颜学治 | 144302194000142 | 085700 | 361 | 84.72 | 78.46 |
54 | 李可冬 | 144302194000143 | 085700 | 369 | 86.9 | 80.35 |
55 | 陈剑霞 | 144302194000144 | 085700 | 382 | 87.32 | 81.86 |
56 | 郑丽萌 | 144302194000146 | 070503 | 387 | 92.52 | 84.96 |
57 | 刘鸿昊 | 144302194000150 | 070503 | 382 | 92.6 | 84.5 |
58 | 马慧雅 | 144302194000152 | 070503 | 388 | 82.4 | 80 |
59 | 王天璨 | 144302194000153 | 070503 | 418 | 94.88 | 89.24 |
60 | 祝正康 | 144302194000155 | 085700 | 368 | 88.32 | 80.96 |
61 | 彭剑 | 144302194000157 | 085700 | 388 | 84.1 | 80.85 |
62 | 卢文静 | 144302194000158 | 070503 | 355 | 83.4 | 77.2 |
63 | 张志坚 | 144302194000159 | 085700 | 333 | 85.9 | 76.25 |
64 | 陈昕宇 | 144302194000162 | 070503 | 356 | 87.35 | 79.28 |
65 | 殷晨 | 144302194000168 | 070503 | 375 | 88.1 | 81.55 |
66 | 张允聚 | 144302194000170 | 081002 | 420 | 90.74 | 87.37 |
67 | 李翠婷 | 144302194000175 | 085400 | 372 | 85.16 | 79.78 |
68 | 武子泓 | 144302194000177 | 085400 | 307 | 86.1 | 73.75 |
69 | 邓正宇 | 144302194000195 | 085400 | 292 | 86.2 | 72.3 |
70 | 龚福友 | 144302194000198 | 085400 | 340 | 73.16 | 70.58 |
71 | 彭轩昂 | 144302194000200 | 070503 | 366 | 86.6 | 79.9 |
72 | 黄泽帆 | 144302194000202 | 085400 | 299 | 68.48 | 64.14 |
73 | 吕薇薇 | 144302194000203 | 085400 | 339 | 72.94 | 70.37 |
74 | 陈铭新 | 144302194000211 | 085400 | 375 | 86.96 | 80.98 |
75 | 赵冰怡 | 144302194000212 | 085400 | 339 | 80.12 | 73.96 |
76 | 钱佳琪 | 144302194000223 | 070503 | 355 | 89.04 | 80.02 |
77 | 孔令森 | 144302194000224 | 085400 | 288 | 85.2 | 71.4 |
退役 大学 生计 | 杜景浩 | 144302194000067 | 085400 | 302 | 70.76 | 65.58 |
宋官印 | 144302194000070 | 085400 | 329 | 82.2 | 74 |
王中南 | 144302194000216 | 085400 | 268 | 74.56 | 64.08 |
备注:政审或体检不合格的考生取消拟录取资格。 |
中国科学院空天信息创新研究院
教育处
2022年4月29日