国科大杭州高等研究院生命学院2022年硕士研究生(生物与医药)调剂考生拟录取名单见下表
公示时间:2022年4月19日至2022年4月29日。
公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向杭高院生命学院反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
张若男 | 144302192000106 | 366 | 86.44 | 79.82 | 专业型硕士 |
胡瑶丰 | 102482122223869 | 364 | 87.92 | 80.36 |
刘姝妤 | 144302192000001 | 360 | 84.24 | 78.12 |
廖兴宇 | 103842213503374 | 358 | 88.8 | 80.20 |
陈佳琪 | 144302192000143 | 349 | 79.8 | 74.80 |
丁立佳 | 102462231303000 | 347 | 82.12 | 75.76 |
姚天兆 | 144302192000045 | 345 | 83.4 | 76.20 |
包欣雨 | 102462330612538 | 344 | 86.32 | 77.56 |
蔡闽箐 | 144302192000046 | 343 | 86.28 | 77.44 |
陈言 | 106982361015635 | 341 | 83.6 | 75.90 |
覃程洋 | 105612200012068 | 340 | 81.16 | 74.58 |
张福帅 | 100562000104009 | 340 | 86.96 | 77.48 |
闫坤豪 | 102482122219265 | 339 | 84.56 | 76.18 |
魏嘉豪 | 144302192000124 | 338 | 85 | 76.30 |
戴霁安 | 100192650613040 | 337 | 83.28 | 75.34 |
杨恒宇 | 102482122223868 | 336 | 85.92 | 76.56 |
钟瀚 | 105582330117521 | 336 | 83.08 | 75.14 |
王一安 | 103582210006064 | 329 | 84.88 | 75.34 |
姜源 | 100552333307439 | 323 | 89.16 | 76.88 |
刘苏棪 | 910022142200319 | 320 | 76.16 | 70.08 |
王丹丹 | 102462321410328 | 320 | 87.64 | 75.82 |
冯一纯 | 103582210002666 | 318 | 89.44 | 76.52 |
黄康 | 106112519080274 | 315 | 82.56 | 72.78 |
陈晓敏 | 105642000005716 | 311 | 83.4 | 72.80 |
赖欢 | 105612200013245 | 307 | 84.76 | 73.08 |
王舒微 | 103162210004943 | 302 | 80.2 | 70.30 |
(一志愿拟录取名单已于中国科学院分子细胞科学卓越创新中心公示,详见:www.sibcb.ac.cn/edu/news1.jsp?ID=805)
受理考生投诉监督举报电话:
国科大杭州高等研究院教务部(招生与学位办)电话:0571-86086025
国科大杭州高等研究院纪检监察室电话:0571-86080961
国科大杭州高等研究院生命与健康科学学院:0571-86088857
国科大杭州高等研究院生命与健康科学学院
2022年4月19日