2021级统考硕士研究生拟录取公示
根据上级招生部门招生管理规定,现对遗传发育所2021级统考硕士研究生拟录取名单予以公示。
公示时间:3月26日-4月9日
招生办公室电话:010-64806523
监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)
情况说明:
(1)遗传发育所学术型硕士研究生实行轮转制,专业学位硕士(生物与医药)和少数民族骨干计划硕士不参加轮转。
(2)拟录取成绩=初试成绩÷5×50%+复试成绩×50%
学术型(理学、农学)硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业名称 |
1 | 孙小涵 | 144301121000029 | 77 | 86 | 121 | 144 | 428 | 88.71 | 87.16 | 遗传学 |
2 | 潘晓基 | 144301121000005 | 69 | 68 | 117 | 130 | 384 | 91.14 | 83.97 | 发育生物学 |
3 | 李艺宣 | 144301121000012 | 73 | 50 | 119 | 141 | 383 | 89.86 | 83.23 | 遗传学 |
4 | 沙正悦 | 144301121000002 | 69 | 65 | 96 | 140 | 370 | 86.57 | 80.29 | 遗传学 |
5 | 韩淑萍 | 144301121000021 | 73 | 72 | 109 | 129 | 383 | 83.71 | 80.16 | 遗传学 |
6 | 崔雪佳 | 144301121000041 | 62 | 71 | 109 | 136 | 378 | 84.43 | 80.01 | 遗传学 |
7 | 张岩松 | 144301121000008 | 70 | 68 | 106 | 134 | 378 | 83.86 | 79.73 | 遗传学 |
8 | 蒋亚云 | 144301121000006 | 79 | 65 | 104 | 104 | 352 | 84.86 | 77.63 | 作物遗传育种 |
9 | 王盼盼 | 144301121000037 | 68 | 60 | 116 | 130 | 374 | 80.43 | 77.61 | 神经生物学 |
10 | 张凯标 | 144301121000023 | 70 | 66 | 120 | 139 | 395 | 76.00 | 77.50 | 遗传学 |
11 | 沐阳 | 144301121000024 | 55 | 53 | 107 | 137 | 352 | 83.43 | 76.91 | 遗传学 |
12 | 马博远 | 144301121000045 | 69 | 48 | 105 | 137 | 359 | 81.71 | 76.76 | 遗传学 |
13 | 张璐瑶 | 144301121000033 | 63 | 64 | 117 | 138 | 382 | 76.86 | 76.63 | 遗传学 |
14 | 张彤 | 144301121000030 | 66 | 60 | 103 | 131 | 360 | 79.00 | 75.50 | 发育生物学 |
15 | 张俊杰 | 144301121000043 | 64 | 60 | 110 | 120 | 354 | 79.43 | 75.11 | 作物遗传育种 |
16 | 宋春霖 | 144301121000028 | 67 | 52 | 102 | 128 | 349 | 80.00 | 74.90 | 遗传学 |
17 | 霍安国 | 144301121000032 | 58 | 41 | 116 | 144 | 359 | 78.00 | 74.90 | 遗传学 |
18 | 王科 | 144301121000018 | 73 | 67 | 114 | 132 | 386 | 72.29 | 74.74 | 细胞生物学 |
19 | 赵彩虹 | 144301121000011 | 70 | 60 | 108 | 112 | 350 | 76.29 | 73.14 | 生物信息学 |
20 | 牛海雨 | 144301121000001 | 61 | 43 | 81 | 127 | 312 | 75.86 | 69.13 | 遗传学 |
21 | 孙歌 | 144301121000026 | 61 | 37 | 90 | 127 | 315 | 74.29 | 68.64 | 生物信息学 |
22 | 白玉琦 | 144301121000003 | 56 | 46 | 83 | 115 | 300 | 74.00 | 67.00 | 遗传学 |
专业学位(生物与医药)硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业名称 |
1 | 丁锦浩 | 144301121000044 | 65 | 59 | 107 | 141 | 372 | 85.86 | 80.13 | 生物与医药 |
2 | 汪钟书 | 144301121000010 | 61 | 49 | 72 | 110 | 292 | 89.00 | 73.70 | 生物与医药 |
少数民族骨干计划硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业名称 |
1 | 次仁吉 | 144301121000053 | 67 | 50 | 93 | 133 | 343 | 84.71 | 76.66 | 遗传学 |
2 | 杨福刚 | 144301121000052 | 62 | 35 | 95 | 113 | 305 | 77.71 | 69.36 | 作物遗传育种 |
遗传发育所研招办
2021年3月26日