通过复试,经过所招生领导小组研究讨论通过,决定公示中国科学院沈阳应用生态研究所2021年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单,名单如下:
姓名
| 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
总分 | ||||||
144301127000019 | 353 | 79.2 | 74.9 | 全日制 | ||
144301127000050 | 349 | 74.7 | 72.25 | 全日制 | ||
144301127000033 | 321 | 70.8 | 67.5 | 全日制 | ||
144301127000048 | 345 | 70.6 | 69.8 | 全日制 | ||
144301127000054 | 314 | 70 | 66.4 | 全日制 | ||
144301127000062 | 293 | 69.7 | 64.15 | 全日制 | ||
144301127000002 | 345 | 69.2 | 69.1 | 全日制 | ||
144301127000069 | 303 | 69.2 | 64.9 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划考生 | |
144301127000053 | 310 | 69 | 65.5 | 全日制 | ||
144301127000004 | 337 | 68.7 | 68.05 | 全日制 | ||
144301127000018 | 340 | 68.6 | 68.3 | 全日制 | ||
144301127000067 | 327 | 68.6 | 67 | 全日制 | ||
144301127000010 | 330 | 68.5 | 67.25 | 全日制 | ||
144301127000032 | 337 | 68.1 | 67.75 | 全日制 | ||
144301127000005 | 320 | 68 | 66 | 全日制 | ||
144301127000029 | 369 | 67.6 | 70.7 | 全日制 | ||
144301127000070 | 271 | 67.2 | 60.7 | 全日制 | ||
144301127000011 | 319 | 67.1 | 65.45 | 全日制 | ||
144301127000068 | 377 | 66.8 | 71.1 | 全日制 | ||
144301127000056 | 273 | 66.5 | 60.55 | 全日制 | ||
144301127000052 | 300 | 66.3 | 63.15 | 全日制 | ||
144301127000017 | 326 | 66.2 | 65.7 | 全日制 | ||
144301127000061 | 315 | 65.3 | 64.15 | 全日制 | ||
144301127000025 | 294 | 64.7 | 61.75 | 全日制 | ||
144301127000065 | 278 | 64.6 | 60.1 | 全日制 | ||
144301127000066 | 280 | 64.3 | 60.15 | 全日制 | ||
144301127000015 | 306 | 63.6 | 62.4 | 全日制 | ||
144301127000034 | 338 | 63.2 | 65.4 | 全日制 | ||
144301127000064 | 343 | 62.2 | 65.4 | 全日制 | ||
144301042000028 | 337 | 74 | 70.7 | 全日制 | ||
144301042000216 | 349 | 73.2 | 71.5 | 全日制 | ||
144301042000283 | 349 | 71.3 | 70.55 | 全日制 | ||
144301126000053 | 287 | 70.5 | 63.95 | 全日制 | ||
144301042000164 | 344 | 69.1 | 68.95 | 全日制 | ||
144301042000278 | 343 | 66.8 | 67.7 | 全日制 | ||
144301180000060 | 329 | 66.2 | 66 | 全日制 | ||
144301042000111 | 329 | 65.6 | 65.7 | 全日制 | ||
144301042000033 | 319 | 65.2 | 64.5 | 全日制 | ||
144301194000012 | 352 | 64.2 | 67.3 | 全日制 | ||
144301194000267 | 370 | 64 | 69 | 全日制 | ||
102841212506711 | 330 | 74.4 | 70.2 | 全日制 | ||
100221420807265 | 311 | 72.2 | 67.2 | 全日制 | ||
102841212509679 | 305 | 71.1 | 66.05 | 全日制 | ||
102861210106963 | 341 | 71 | 69.6 | 全日制 | ||
100191230806936 | 318 | 70.7 | 67.15 | 全日制 | ||
100191111902194 | 310 | 70.4 | 66.2 | 全日制 | ||
100191500914765 | 339 | 68.9 | 68.35 | 全日制 | ||
106351326023683 | 305 | 68.7 | 64.85 | 全日制 | ||
106351326023687 | 258 | 68.7 | 60.15 | 全日制 | ||
106351318020697 | 344 | 66.6 | 67.7 | 全日制 | ||
100191140404568 | 322 | 66 | 65.2 | 全日制 | ||
103071210301130 | 296 | 65.7 | 62.45 | 全日制 | ||
107121162064666 | 278 | 64.7 | 60.15 | 全日制 | ||
105041210434885 | 308 | 64.6 | 63.1 | 全日制 | ||
102841212720823 | 353 | 64.5 | 67.55 | 全日制 | ||
107121114044673 | 304 | 63.3 | 62.05 | 全日制 | ||
103071210309105 | 308 | 62.3 | 61.95 | 全日制 |
中国科学院沈阳应用生态研究所
招生办
2021-04-16