经初试、体检、综合素质面试考核,报我园招生领导小组批准,决定拟录取以下34名考生为中国科学院西双版纳热带植物园2021年统考硕士研究生。拟录取名单报上级主管部门及教育部批准方为有效。
一、学术型硕士
序号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
1 | 雷珏 | 生态学 | 76.60 | 90.64 | 83.62 |
2 | 王乙婷 | 生态学 | 79.40 | 87.20 | 83.30 |
3 | 冯莹 | 生态学 | 79.00 | 84.54 | 81.77 |
4 | 刘雅琪 | 生态学 | 79.20 | 80.54 | 79.87 |
5 | 孙睿 | 生态学 | 75.60 | 83.64 | 79.62 |
6 | 王雨欣 | 生态学 | 73.60 | 84.96 | 79.28 |
7 | 孟江波 | 生态学 | 71.80 | 86.64 | 79.22 |
8 | 王楠 | 生态学 | 74.80 | 83.40 | 79.10 |
9 | 艾妍雨 | 生态学 | 75.80 | 82.00 | 78.90 |
10 | 喻越 | 生态学 | 71.20 | 84.00 | 77.60 |
11 | 周春艳 | 生态学 | 72.40 | 82.80 | 77.60 |
12 | 张文杰 | 植物学 | 71.40 | 82.70 | 77.05 |
13 | 张瑞 | 生态学 | 74.40 | 78.50 | 76.45 |
14 | 吴心远 | 植物学 | 74.60 | 76.80 | 75.70 |
15 | 陈海瑶 | 植物学 | 71.40 | 79.98 | 75.69 |
16 | 张佳林 | 生态学 | 75.00 | 76.20 | 75.60 |
二、生物与医药专业硕士
序号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
1 | 于雪莲 | 生物与医药 | 70.40 | 81.40 | 75.90 |
2 | 卢 雪 | 生物与医药 | 68.80 | 82.60 | 75.70 |
3 | 王 杰 | 生物与医药 | 71.60 | 79.40 | 75.50 |
4 | 张振男 | 生物与医药 | 70.40 | 79.00 | 74.70 |
5 | 付 珣 | 生物与医药 | 66.00 | 82.60 | 74.30 |
6 | 李 茹 | 生物与医药 | 66.80 | 81.40 | 74.10 |
7 | 陈玮玥 | 生物与医药 | 69.00 | 77.60 | 73.30 |
8 | 杨子添 | 生物与医药 | 65.60 | 79.60 | 72.60 |
9 | 王梦溪 | 生物与医药 | 67.80 | 73.00 | 70.40 |
10 | 李 浩 | 生物与医药 | 63.20 | 77.40 | 70.30 |
11 | 孙小雨 | 生物与医药 | 60.60 | 78.00 | 69.30 |
12 | 张德宇 | 生物与医药 | 63.20 | 74.60 | 68.90 |
三、少数民族骨干计划
序号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
1 | 董金龙 | 生态学 | 61.00 | 85.20 | 73.10 |
2 | 杨兰 | 植物学 | 56.60 | 78.80 | 67.70 |
3 | 张蕊 | 生态学 | 57.80 | 77.40 | 67.60 |
4 | 张桂兰 | 植物学 | 59.80 | 71.80 | 65.80 |
5 | 刘忠江 | 植物学 | 62.00 | 67.20 | 64.60 |
四、大学生士兵计划
序号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
1 | 姜川 | 生态学 | 50.60 | 71.60 | 61.10 |
注:1、初试成绩=(业务课1成绩+业务课2成绩+政治成绩+外语成绩)÷5
2、录取成绩=(初试成绩+复试成绩)÷2
公示截止2021年4月15日,公示期内,考生如对拟录取名单有异议,向我园招生领导小组提交书面复核申请,经同意后予以复核,并于4个工作日内给予考生答复。
联系方式:云南省昆明市五华区学府路88号版纳植物园昆明分部研究生部
电话:0871-65160966 邮编:650223
中国科学院大学招生监督电话:010-88256714