中科院长春光机所2021年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示
2021-4-2 0:26:33 人气:15366次
中科院长春光机所2021年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)见附件。公示期为2021年4月1日至4月15日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生领导小组反映,联系电话:0431-86176927。 以上为拟录取名单,正式名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。调档及录取通知等其他相关事宜将按照政策及时公布,请保持联系方式畅通,并主动关注网上通知。
光学工程专业未被录取的同学请在明天10:00前发送邮件至wangjx@ciomp.ac.cn确认是否参加电子信息—光学工程专业的所内调剂。邮件主题:考生编号+考生姓名+参加/放弃所内调剂。 所内调剂复试时间为4月6日08:30外语、4月7日08:30专业课
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 凝聚态物理 | 144301139000310 | 洪涵真 | 349 | 88.87 | 79.33 |
2 | 凝聚态物理 | 144301139000374 | 辛连杰 | 320 | 79.73 | 71.87 |
3 | 凝聚态物理 | 144301139000297 | 邓芝凤 | 314 | 74.13 | 68.47 |
4 | 微电子学与固体电子学 | 144301139000078 | 车宜通 | 358 | 85.40 | 78.50 |
5 | 微电子学与固体电子学 | 144301139000333 | 朱凤前 | 322 | 85.00 | 74.70 |
6 | 微电子学与固体电子学 | 144301139000361 | 周志鹏 | 320 | 84.33 | 74.17 |
7 | 微电子学与固体电子学 | 144301139000057 | 刘鹏 | 316 | 82.67 | 72.93 |
8 | 微电子学与固体电子学 | 144301139000317 | 陈银辉 | 313 | 84.40 | 73.50 |
9 | 微电子学与固体电子学 | 144301139000420 | 苏杨 | 285 | 88.33 | 72.67 |
10 | 光学 | 144301139000372 | 黄玉鹏 | 367 | 89.07 | 81.23 |
11 | 光学 | 144301139000053 | 李林 | 389 | 84.20 | 81.00 |
12 | 光学 | 144301139000389 | 盛开洋 | 382 | 85.53 | 80.97 |
13 | 光学 | 144301139000404 | 刘予东 | 379 | 84.60 | 80.20 |
14 | 光学 | 144301139000431 | 杨晨 | 386 | 77.67 | 77.43 |
15 | 光学 | 144301139000424 | 周文渊 | 389 | 75.40 | 76.60 |
16 | 光学 | 144301139000370 | 李付冠 | 389 | 75.07 | 76.43 |
17 | 光学 | 144301139000070 | 蔚云慧 | 358 | 80.53 | 76.07 |
18 | 光学 | 144301139000490 | 移乃琴 | 343 | 81.60 | 75.10 |
19 | 光学 | 144301139000365 | 刘彬 | 363 | 76.33 | 74.47 |
20 | 光学 | 144301139000080 | 李威翰 | 326 | 81.07 | 73.13 |
21 | 光学 | 144301139000378 | 张睿智 | 355 | 75.00 | 73.00 |
22 | 光学 | 144301139000442 | 黄伟安 | 304 | 84.87 | 72.83 |
23 | 光学 | 144301139000390 | 王丽群 | 335 | 77.47 | 72.23 |
24 | 光学 | 144301139000369 | 许永博 | 351 | 72.80 | 71.50 |
25 | 光学 | 144301139000477 | 陈国学 | 334 | 69.87 | 68.33 |
26 | 光学 | 144301139000069 | 吴琼 | 283 | 67.80 | 62.20 |
27 | 光学工程 | 144301139000094 | 任成明 | 416 | 85.73 | 84.47 |
28 | 光学工程 | 144301139000051 | 王智豪 | 414 | 85.27 | 84.03 |
29 | 光学工程 | 144301139000175 | 邵明霄 | 413 | 84.47 | 83.53 |
30 | 光学工程 | 144301139000326 | 马超然 | 399 | 84.20 | 82.00 |
31 | 光学工程 | 144301139000151 | 戚允升 | 379 | 88.07 | 81.93 |
32 | 光学工程 | 144301139000016 | 吴庆 | 364 | 91.07 | 81.93 |
33 | 光学工程 | 144301139000318 | 林雨辰 | 381 | 87.13 | 81.67 |
34 | 光学工程 | 144301139000015 | 贺禧 | 366 | 89.53 | 81.37 |
35 | 光学工程 | 144301139000173 | 谢红钰 | 388 | 84.53 | 81.07 |
36 | 光学工程 | 144301139000261 | 闫安东 | 342 | 92.80 | 80.60 |
37 | 光学工程 | 144301139000312 | 胡金高娃 | 387 | 83.60 | 80.50 |
38 | 光学工程 | 144301139000276 | 万恺 | 393 | 81.87 | 80.23 |
39 | 光学工程 | 144301139000383 | 高威 | 360 | 87.87 | 79.93 |
40 | 光学工程 | 144301139000272 | 徐嘉蔚 | 360 | 86.67 | 79.33 |
41 | 光学工程 | 144301139000208 | 董航 | 367 | 85.13 | 79.27 |
42 | 光学工程 | 144301139000231 | 郭广厦 | 390 | 80.53 | 79.27 |
43 | 光学工程 | 144301139000240 | 夏雨 | 365 | 85.27 | 79.13 |
44 | 光学工程 | 144301139000215 | 王思琦 | 353 | 87.60 | 79.10 |
45 | 光学工程 | 144301139000325 | 崔凯科 | 366 | 84.73 | 78.97 |
46 | 光学工程 | 144301139000211 | 李永杰 | 370 | 83.60 | 78.80 |
47 | 光学工程 | 144301139000163 | 毛浩迪 | 364 | 84.67 | 78.73 |
48 | 光学工程 | 144301139000375 | 张俊达 | 340 | 86.87 | 77.43 |
49 | 光学工程 | 144301139000473 | 程慧师 | 375 | 79.53 | 77.27 |
50 | 光学工程 | 144301139000097 | 韩亚东 | 375 | 79.27 | 77.13 |
51 | 光学工程 | 144301139000218 | 李福坤 | 347 | 84.67 | 77.03 |
52 | 光学工程 | 144301139000351 | 樊洪强 | 348 | 84.00 | 76.80 |
53 | 光学工程 | 144301139000285 | 王祎明 | 330 | 87.40 | 76.70 |
54 | 光学工程 | 144301139000459 | 谭帆 | 333 | 86.47 | 76.53 |
55 | 光学工程 | 144301139000221 | 郭金峰 | 357 | 81.60 | 76.50 |
56 | 光学工程 | 144301139000320 | 涂子鸣 | 326 | 87.67 | 76.43 |
57 | 光学工程 | 144301139000322 | 余杰玲 | 395 | 73.73 | 76.37 |
58 | 光学工程 | 144301139000073 | 石亚茹 | 353 | 81.47 | 76.03 |
59 | 光学工程 | 144301139000148 | 阮铖 | 322 | 87.47 | 75.93 |
60 | 光学工程 | 144301139000380 | 白梦涵 | 359 | 79.60 | 75.70 |
61 | 光学工程 | 144301139000084 | 鲍锐 | 365 | 78.40 | 75.70 |
62 | 光学工程 | 144301139000027 | 刘茜 | 365 | 78.33 | 75.67 |
63 | 光学工程 | 144301139000457 | 潘丽 | 339 | 83.00 | 75.40 |
64 | 光学工程 | 144301139000115 | 车梦琦 | 353 | 79.93 | 75.27 |
65 | 光学工程 | 144301139000159 | 张智淼 | 354 | 79.40 | 75.10 |
66 | 光学工程 | 144301139000280 | 郭灏锋 | 340 | 82.13 | 75.07 |
67 | 光学工程 | 144301139000339 | 申文浩 | 336 | 82.40 | 74.80 |
68 | 光学工程 | 144301139000061 | 韩彤彤 | 364 | 76.53 | 74.67 |
69 | 光学工程 | 144301139000309 | 何建蒙 | 361 | 77.00 | 74.60 |
70 | 光学工程 | 144301139000167 | 李旭鹏 | 340 | 81.20 | 74.60 |
71 | 光学工程 | 144301139000234 | 赵晨君 | 347 | 79.73 | 74.57 |
72 | 光学工程 | 144301139000265 | 王金雨 | 375 | 73.87 | 74.43 |
73 | 光学工程 | 144301139000219 | 王楷炀 | 356 | 77.47 | 74.33 |
74 | 光学工程 | 144301139000278 | 肖鹏益 | 323 | 83.53 | 74.07 |
75 | 光学工程 | 144301139000467 | 胡龙金 | 389 | 70.13 | 73.97 |
76 | 光学工程 | 144301139000165 | 殷子舰 | 333 | 81.20 | 73.90 |
77 | 光学工程 | 144301139000032 | 李心语 | 348 | 78.00 | 73.80 |
78 | 光学工程 | 144301139000111 | 韩耀辉 | 329 | 81.53 | 73.67 |
79 | 光学工程 | 144301139000214 | 赵思霖 | 337 | 79.87 | 73.63 |
80 | 光学工程 | 144301139000401 | 王一霖 | 335 | 80.20 | 73.60 |
81 | 光学工程 | 144301139000405 | 张忆苏 | 350 | 77.13 | 73.57 |
82 | 光学工程 | 144301139000270 | 吴宇奇 | 364 | 74.27 | 73.53 |
83 | 光学工程 | 144301139000408 | 彭皓 | 356 | 75.40 | 73.30 |
84 | 光学工程 | 144301139000238 | 王泽彪 | 366 | 73.00 | 73.10 |
85 | 光学工程 | 144301139000290 | 潘石 | 359 | 74.33 | 73.07 |
86 | 光学工程 | 144301139000217 | 曲义兴 | 343 | 77.33 | 72.97 |
87 | 光学工程 | 144301139000206 | 张磊 | 343 | 76.20 | 72.40 |
88 | 光学工程 | 144301139000190 | 翟一行 | 330 | 78.80 | 72.40 |
89 | 光学工程 | 144301139000105 | 于健 | 339 | 76.80 | 72.30 |
90 | 光学工程 | 144301139000196 | 刘金岱 | 334 | 77.80 | 72.30 |
91 | 电路与系统 | 144301139000220 | 王厚峰 | 375 | 82.13 | 78.57 |
92 | 电路与系统 | 144301139000110 | 李玟汉 | 364 | 84.20 | 78.50 |
93 | 电路与系统 | 144301139000123 | 石岩 | 327 | 84.00 | 74.70 |
94 | 电路与系统 | 144301139000440 | 肖亮 | 318 | 78.00 | 70.80 |
95 | 电路与系统 | 144301139000144 | 李婧旭 | 314 | 81.80 | 72.30 |
96 | 电路与系统 | 144301139000336 | 张瑞 | 296 | 80.33 | 69.77 |
97 | 电路与系统 | 144301139000279 | 黄德举 | 263 | 81.60 | 67.10 |
98 | 机械制造及其自动化 | 144301139000340 | 张家洪 | 353 | 87.87 | 79.23 |
99 | 机械制造及其自动化 | 144301139000327 | 黄胡泽 | 340 | 84.47 | 76.23 |
100 | 机械制造及其自动化 | 144301139000049 | 李佳彪 | 332 | 83.60 | 75.00 |
101 | 机械制造及其自动化 | 144301139000296 | 邵亚楠 | 303 | 87.53 | 74.07 |
102 | 机械制造及其自动化 | 144301139000083 | 李春来 | 286 | 84.53 | 70.87 |
103 | 机械制造及其自动化 | 144301139000356 | 隋晓东 | 284 | 86.93 | 71.87 |
104 | 机械制造及其自动化 | 144301139000348 | 刁玉卿 | 277 | 84.13 | 69.77 |
105 | 机械制造及其自动化 | 144301139000329 | 李英杰 | 276 | 75.20 | 65.20 |
106 | 机械制造及其自动化 | 144301139000142 | 李泽霖 | 265 | 86.33 | 69.67 |
107 | 机械制造及其自动化 | 144301139000085 | 刘议 | 263 | 80.87 | 66.73 |
108 | 机械电子工程 | 144301139000308 | 王煜桦 | 388 | 88.53 | 83.07 |
109 | 机械电子工程 | 144301139000460 | 王东 | 406 | 80.67 | 80.93 |
110 | 机械电子工程 | 144301139000410 | 汪文 | 393 | 78.33 | 78.47 |
111 | 机械电子工程 | 144301139000367 | 杜长燕 | 354 | 84.67 | 77.73 |
112 | 机械电子工程 | 144301139000307 | 陈伯文 | 373 | 80.53 | 77.57 |
113 | 机械电子工程 | 144301139000058 | 张智敏 | 373 | 79.20 | 76.90 |
114 | 机械电子工程 | 144301139000125 | 徐婉莹 | 299 | 92.40 | 76.10 |
115 | 机械电子工程 | 144301139000029 | 王健 | 343 | 83.20 | 75.90 |
116 | 机械电子工程 | 144301139000150 | 王裕博 | 354 | 79.93 | 75.37 |
117 | 机械电子工程 | 144301139000288 | 孙昕 | 342 | 82.07 | 75.23 |
118 | 机械电子工程 | 144301139000406 | 林慧兰 | 362 | 77.67 | 75.03 |
119 | 机械电子工程 | 144301139000042 | 徐向东 | 338 | 80.00 | 73.80 |
120 | 机械电子工程 | 144301139000209 | 杨雪 | 331 | 79.07 | 72.63 |
121 | 机械电子工程 | 144301139000263 | 刘洋 | 309 | 83.00 | 72.40 |
122 | 机械电子工程 | 144301139000262 | 徐兴 | 296 | 85.40 | 72.30 |
123 | 机械电子工程 | 144301139000412 | 高源觐 | 303 | 82.53 | 71.57 |
124 | 机械电子工程 | 144301139000482 | 杨彪 | 337 | 75.33 | 71.37 |
125 | 机械电子工程 | 144301139000371 | 鞠伟强 | 305 | 80.80 | 70.90 |
126 | 机械电子工程 | 144301139000362 | 张为中 | 336 | 73.80 | 70.50 |
127 | 机械电子工程 | 144301139000486 | 杜玉康 | 316 | 77.73 | 70.47 |
128 | 机械电子工程 | 144301139000303 | 姜春峰 | 299 | 80.53 | 70.17 |
129 | 机械电子工程 | 144301139000425 | 杨洋 | 301 | 78.33 | 69.27 |
130 | 机械电子工程 | 144301139000359 | 柏镇 | 321 | 73.40 | 68.80 |
131 | 机械电子工程 | 144301139000268 | 廖屹 | 327 | 69.00 | 67.20 |
132 | 机械电子工程 | 144301139000119 | 王举光 | 284 | 77.27 | 67.03 |
133 | 机械电子工程 | 144301139000332 | 王帆 | 312 | 70.13 | 66.27 |
134 | 机械电子工程 | 144301139000334 | 温超然 | 283 | 75.33 | 65.97 |
135 | 机械电子工程 | 144301139000207 | 谢忠旭 | 288 | 73.80 | 65.70 |
136 | 机械电子工程 | 144301139000136 | 王子龙 | 274 | 72.47 | 63.63 |
1 | 电子信息-光学 | 144301139000198 | 王新宇 | 310 | 75.80 | 68.90 |
2 | 电子信息-光学工程 | 144301139000013 | 张明乐 | 393 | 83.87 | 81.23 |
3 | 电子信息-光学工程 | 144301139000400 | 冯昊 | 385 | 84.93 | 80.97 |
4 | 电子信息-光学工程 | 144301139000222 | 朱嘉康 | 368 | 84.00 | 78.80 |
5 | 电子信息-光学工程 | 144301139000275 | 陈先兴 | 372 | 82.93 | 78.67 |
6 | 电子信息-光学工程 | 144301139000311 | 王京 | 357 | 84.53 | 77.97 |
7 | 电子信息-光学工程 | 144301139000338 | 陈驰 | 372 | 79.33 | 76.87 |
8 | 电子信息-光学工程 | 144301139000122 | 胡蕴航 | 353 | 80.07 | 75.33 |
9 | 电子信息-光学工程 | 144301139000047 | 杨昊 | 319 | 84.00 | 73.90 |
10 | 电子信息-光学工程 | 144301139000281 | 张昊远 | 331 | 81.00 | 73.60 |
11 | 电子信息-光学工程 | 144301139000225 | 邵岩 | 329 | 77.27 | 71.53 |
12 | 电子信息-光学工程 | 144301139000072 | 刘沅果 | 314 | 80.00 | 71.40 |
13 | 电子信息-光学工程 | 144301139000197 | 孙雨彤 | 322 | 76.67 | 70.53 |
14 | 电子信息-光学工程 | 144301139000282 | 王瑞鹏 | 323 | 74.47 | 69.53 |
15 | 电子信息-光学工程 | 144301139000149 | 卢天姣 | 313 | 76.27 | 69.43 |
16 | 电子信息-光学工程 | 144301139000444 | 马士杰 | 298 | 79.00 | 69.30 |
17 | 电子信息-光学工程 | 144301139000224 | 孙澳 | 285 | 79.73 | 68.37 |
18 | 电子信息-光学工程 | 144301139000226 | 李晟泽 | 301 | 76.47 | 68.33 |
19 | 电子信息-光学工程 | 144301139000039 | 张朔 | 316 | 72.33 | 67.77 |
20 | 电子信息-光学工程 | 144301139000126 | 沈博 | 288 | 76.20 | 66.90 |
21 | 电子信息-光学工程 | 144301139000193 | 史宁昊 | 313 | 68.33 | 65.47 |
22 | 机械-机械电子工程 | 144301139000301 | 刘发学 | 293 | 89.13 | 73.87 |
23 | 机械-机械电子工程 | 144301139000004 | 贺顺锋 | 328 | 76.33 | 70.97 |
24 | 机械-机械电子工程 | 144301139000377 | 刘一飞 | 317 | 76.80 | 70.10 |
25 | 机械-机械制造及其自动化 | 144301139000422 | 余明伟 | 368 | 88.80 | 81.20 |
26 | 机械-机械制造及其自动化 | 144301139000335 | 巩浩 | 366 | 81.73 | 77.47 |
27 | 机械-机械制造及其自动化 | 144301139000416 | 彭兰新 | 333 | 86.93 | 76.77 |
28 | 机械-机械制造及其自动化 | 144301139000368 | 梅金源 | 298 | 90.13 | 74.87 |
29 | 机械-机械制造及其自动化 | 144301139000427 | 成龙 | 275 | 84.80 | 69.90 |
30 | 机械-机械制造及其自动化 | 144301139000086 | 周洪海 | 268 | 80.27 | 66.93 |
31 | 机械-机械制造及其自动化 | 144301139000395 | 祝汉旺 | 265 | 82.47 | 67.73 |
长春光学精密机械与物理研究所研究生部
2021年4月1日