西北研究院2020年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
根据《教育部关于印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知》(教学函〔2019〕6号)、《中国科学院大学关于做好2020年硕士研究生招生录取工作的通知》,按照“德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公开、公平、公正”的招生原则,经中国科学院西北生态环境资源研究院招生工作领导小组审议确定我单位2020年硕士研究生第一批拟录取名单如下:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
刘军 | 144300076000001 | 357 | 64.28 | 68.55 |
|
戚露露 | 144300076000002 | 366 | 92.01 | 80.73 |
|
豆刚 | 144300076000007 | 279 | 88.25 | 68.78 |
|
魏豪 | 144300076000008 | 343 | 85.19 | 75.23 |
|
李佳蕾 | 144300076000009 | 414 | 94.12 | 87.33 |
|
吕王亦庄 | 144300076000012 | 299 | 62.35 | 60.82 |
|
姚苗苗 | 144300076000022 | 328 | 86.05 | 73.78 |
|
郭浩楠 | 144300076000024 | 360 | 88.85 | 78.74 |
|
范亚伟 | 144300076000028 | 334 | 86.52 | 74.69 |
|
宋森 | 144300076000030 | 299 | 66.77 | 62.59 |
|
闫旭春 | 144300076000032 | 374 | 87.79 | 79.99 |
|
史尧方 | 144300076000040 | 321 | 87.90 | 73.68 |
|
芦瑞杰 | 144300076000044 | 335 | 86.81 | 74.92 |
|
陈嘉嘉 | 144300076000051 | 347 | 91.38 | 78.19 |
|
王亚鹏 | 144300076000060 | 352 | 86.76 | 76.94 |
|
王冠添 | 144300076000064 | 333 | 84.68 | 73.83 |
|
姜琪 | 144300076000068 | 295 | 83.81 | 68.93 |
|
雷润芝 | 144300076000071 | 361 | 85.32 | 77.45 |
|
王文军 | 144300076000075 | 321 | 62.67 | 63.59 |
|
陈文婷 | 144300076000078 | 271 | 84.89 | 66.47 |
|
尚飞 | 144300076000081 | 343 | 85.34 | 75.30 |
|
刘伟琦 | 144300076000082 | 352 | 82.80 | 75.36 |
|
郭俊钰 | 144300076000088 | 372 | 83.63 | 78.09 |
|
高怡婷 | 144300076000091 | 371 | 87.65 | 79.58 |
|
陈雨晴 | 144300076000093 | 404 | 89.81 | 84.40 |
|
马圆圆 | 144300076000095 | 363 | 91.62 | 80.21 |
|
张琦 | 144300076000097 | 412 | 87.70 | 84.52 |
|
李伦 | 144300076000102 | 378 | 84.07 | 78.99 |
|
刘燕 | 144300076000104 | 386 | 89.29 | 82.03 |
|
孙雯璇 | 144300076000109 | 404 | 91.83 | 85.21 |
|
吴弼星 | 144300076000112 | 345 | 84.43 | 75.17 |
|
刘金科 | 144300076000124 | 357 | 88.73 | 78.33 |
|
黄伟凯 | 144300076000126 | 306 | 79.32 | 68.45 |
|
薛亮 | 144300076000128 | 363 | 82.83 | 76.69 |
|
李瑞 | 144300076000131 | 345 | 81.87 | 74.15 |
|
崔德艺 | 144300076000134 | 385 | 81.45 | 78.78 |
|
田子晗 | 144300076000138 | 340 | 86.78 | 75.51 |
|
张焱 | 144300076000140 | 352 | 85.08 | 76.27 |
|
唐凡 | 144300076000143 | 341 | 86.01 | 75.33 | 少干计划 |
王诗炜 | 144300076000150 | 367 | 89.46 | 79.82 |
|
罗犀 | 144300076000152 | 395 | 91.40 | 83.96 |
|
孙卫兵 | 144300076000153 | 361 | 89.48 | 79.11 |
|
蒋星驰 | 144300076000154 | 293 | 88.98 | 70.75 |
|
韩笑笑 | 144300076000160 | 352 | 87.73 | 77.33 |
|
陈自航 | 144300076000161 | 332 | 84.30 | 73.56 |
|
应江 | 144300076000162 | 348 | 86.45 | 76.34 |
|
纪文政 | 144300076000164 | 380 | 87.51 | 80.61 |
|
孙红 | 144300076000168 | 292 | 89.62 | 70.89 |
|
周婷 | 144300076000170 | 392 | 91.05 | 83.46 |
|
吴盈盈 | 144300076000177 | 337 | 88.17 | 75.71 |
|
张娴 | 144300076000178 | 330 | 86.71 | 74.28 |
|
张晨 | 144300076000181 | 356 | 87.26 | 77.62 |
|
王怀海 | 144300076000188 | 321 | 91.78 | 75.23 |
|
齐舜舜 | 144300076000203 | 322 | 85.80 | 72.96 |
|
王彬 | 144300076000208 | 277 | 85.05 | 67.26 |
|
王亚妮 | 144300076000211 | 315 | 89.10 | 73.44 |
|
董才霞 | 144300076000213 | 316 | 87.20 | 72.80 | 少干计划 |
徐贺年 | 144300076000214 | 335 | 88.32 | 75.53 |
|
侯新婷 | 144300076000229 | 293 | 83.71 | 68.65 |
|
公示期自2020年5月29日至2019年6月11日,经公示无异议的拟录取硕士研究生名单将上报中国科学院大学审批。
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我单位有权取消其录取资格。
研究生部招生咨询电话:0931-8278325
西北研究院招生纪检监督电话:0931-4967558
中国科学院大学校招办监督电话:010-88256714
北京教育考试院研招办监督电话:010-82837456
研究生部2020年5月29日