各位考生:
我所2020年硕士研究生一志愿考生复试工作已经结束,按照教育部和国科大相关招生文件精神,秉承“公平、公开、公正”的原则,拟录取以下考生为我所2020年硕士研究生(名单见附件),现予以公示,公示时间为即日起10个工作日,公示结束后将报中国科学院大学审批,最后录取结果以收到录取通知书为准。
附件:
昆明动物研究所2020年全国统考硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 备注 |
1 | 罗文皓 | 144300104000069 | 83.3 | 377 | 79.35 | 遗传学 | 宿兵 |
|
2 | 吴然燃 | 144300104000122 | 83.54 | 362 | 77.97 | 遗传学 | 张亚平 |
|
3 | 冯馨瑶 | 144300104000068 | 87.32 | 335 | 77.16 | 遗传学 | 王国栋 |
|
4 | 甘爽 | 144300104000081 | 82.63 | 351 | 76.42 | 遗传学 | 吴东东 |
|
5 | 李丰邑 | 144300104000082 | 82.9 | 349 | 76.35 | 遗传学 | 吕雪梅 |
|
6 | 曾敏 | 144300104000080 | 84.42 | 336 | 75.81 | 遗传学 | 王国栋 |
|
7 | 丁梦婷 | 144300104000089 | 83.29 | 338 | 75.45 | 遗传学 | 张亚平 |
|
8 | 国天曰 | 144300104000071 | 81.06 | 346 | 75.13 | 遗传学 | 施鹏 | 退役大学生士兵专项计划 |
9 | 陈锦芳 | 144300104000108 | 84.73 | 377 | 80.07 | 细胞生物学 | 毛炳宇 |
|
10 | 马玉竹 | 144300104000107 | 84.98 | 368 | 79.29 | 细胞生物学 | 毛炳宇 |
|
11 | 李咏璇 | 144300104000096 | 85.64 | 340 | 76.82 | 细胞生物学 | 周巨民 |
|
12 | 王霞燕 | 144300104000121 | 84.36 | 338 | 75.98 | 细胞生物学 | 孔庆鹏 |
|
13 | 黄吉鹏 | 144300104000157 | 82.49 | 344 | 75.65 | 细胞生物学 | 焦保卫 |
|
14 | 沈帆 | 144300104000171 | 82.62 | 352 | 76.51 | 生物与医药 | 庞伟 |
|
15 | 邱名浩 | 144300104000117 | 81.12 | 346 | 75.16 | 生物与医药 | 王建红 |
|
16 | 徐嘉浩 | 144300104000102 | 82.8 | 336 | 75 | 生物与医药 | 祁学斌 |
|
17 | 曹学娜 | 144300104000134 | 79.34 | 353 | 74.97 | 生物与医药 | 高云 |
|
18 | 杨成梅 | 144300104000125 | 83.13 | 330 | 74.57 | 生物与医药 | 吕龙宝 |
|
19 | 王业芃 | 144300104000187 | 79.17 | 343 | 73.89 | 生物与医药 | 吕秋敏 |
|
20 | 陈梦宇 | 144300104000186 | 84.31 | 316 | 73.76 | 生物与医药 | 吕秋敏 |
|
21 | 郑天宇 | 144300104000188 | 82.45 | 283 | 69.53 | 生物与医药 | 李文辉 |
|
22 | 张悦 | 144300104000058 | 85.34 | 399 | 82.57 | 神经生物学 | 李明 |
|
23 | 曹浩男 | 144300104000135 | 85.75 | 377 | 80.58 | 神经生物学 | 胡新天 |
|
24 | 党兴伦 | 144300104000067 | 86.99 | 336 | 77.1 | 神经生物学 | 罗雄剑 |
|
25 | 丁忠莉 | 144300104000054 | 85.61 | 331 | 75.91 | 神经生物学 | 李明 |
|
26 | 杨烁 | 144300104000115 | 80.23 | 379 | 78.02 | 免疫学 | 齐晓朋 |
|
27 | 陈春妮 | 144300104000030 | 81.82 | 354 | 76.31 | 动物学 | 蒋学龙 |
|
28 | 张纯 | 144300104000123 | 85.03 | 366 | 79.12 | 病理学与病理生理学 | 陈勇彬 |
|
29 | 李瑶 | 144300104000116 | 86.05 | 340 | 77.03 | 病理学与病理生理学 | 杨翠萍 |
|
中国科学院昆明动物研究所研究生部
2020.5.21