植物研究所2020年全国硕士招生入学考试复试工作已结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2020年硕士拟录取结果进行公示。
姓名 | 考生编号 | 招收导师 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 备注 |
潘佳明 | 144300105000016 | 向巧萍 | 354 | 84 | 77 | 植物学 | 学硕 |
|
曹雅娟 | 144300105000033 | 陈之端 | 347 | 87 | 78 | 植物学 | 学硕 |
|
尤奕晨 | 144300105000077 | 鲁丽敏 | 368 | 89 | 81 | 植物学 | 学硕 |
|
孙文凯 | 144300105000080 | 贺超英 | 357 | 78 | 75 | 植物学 | 学硕 |
|
张文笛 | 144300105000092 | 于胜祥 | 373 | 87 | 81 | 植物学 | 学硕 |
|
周菊 | 144300105000095 | 葛颂 | 319 | 83 | 73 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
李钰霖 | 144300105000104 | 高天刚 | 377 | 90 | 83 | 植物学 | 学硕 |
|
戚肖桐 | 144300105000125 | 徐波 | 392 | 94 | 86 | 植物学 | 学硕 |
|
李雨晴 | 144300105000132 | 葛颂 | 340 | 89 | 79 | 植物学 | 学硕 |
|
李慧颖 | 144300105000135 | 徐波 | 390 | 90 | 84 | 植物学 | 学硕 |
|
简若珩 | 144300105000152 | 孔宏智 | 351 | 86 | 78 | 植物学 | 学硕 |
|
赵晗 | 144300105000153 | 汪小全 | 363 | 92 | 82 | 植物学 | 学硕 |
|
李曼曼 | 144300105000158 | 冉进华 | 360 | 88 | 80 | 植物学 | 学硕 |
|
伍羿铭 | 144300105000177 | 王宇飞 | 319 | 84 | 74 | 植物学 | 学硕 |
|
何文 | 144300105000183 | 董阳 | 368 | 83 | 78 | 植物学 | 学硕 |
|
秦菲 | 144300105000186 | 于胜祥 | 354 | 83 | 77 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
覃坦 | 144300105000189 | 孔宏智 | 373 | 90 | 82 | 植物学 | 学硕 |
|
马崇波 | 144300105000192 | 金效华 | 331 | 82 | 74 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
卢珊珊 | 144300105000193 | 徐桂霞 | 347 | 83 | 76 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
刘中华 | 144300105000015 | 苏艳军 | 367 | 90 | 82 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨洋 | 144300105000031 | 方精云 | 324 | 90 | 77 | 生态学 | 学硕 |
|
王嘉童 | 144300105000071 | 苏艳军 | 397 | 95 | 87 | 生态学 | 学硕 |
|
郑瑶 | 144300105000072 | 田秋英 | 337 | 90 | 79 | 生态学 | 学硕 |
|
季红超 | 144300105000087 | 王玉辉 | 398 | 90 | 85 | 生态学 | 学硕 |
|
于馨 | 144300105000103 | 马克平 | 395 | 86 | 83 | 生态学 | 学硕 |
|
刘超 | 144300105000118 | 刘玲莉 | 310 | 90 | 76 | 生态学 | 学硕 | 大学生退役士兵计划 |
桑佳文 | 144300105000165 | 李凌浩 | 352 | 91 | 81 | 生态学 | 学硕 |
|
陈卓 | 144300105000187 | 王宝兰 | 393 | 92 | 85 | 生态学 | 学硕 |
|
陈力 | 144300105000195 | 王天佐 | 292 | 86 | 72 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
兰波兰 | 144300105000197 | 李凌浩 | 303 | 84 | 72 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
刘厚佳 | 144300105000211 | 黄振英 | 321 | 94 | 79 | 生态学 | 学硕 |
|
丁鸿儒 | 144300105000002 | 张梅 | 349 | 91 | 80 | 发育生物学 | 学硕 |
|
段本耀 | 144300105000099 | 张翠 | 379 | 90 | 83 | 发育生物学 | 学硕 |
|
高翔 | 144300105000096 | 金京波 | 382 | 90 | 83 | 发育生物学 | 学硕 |
|
梁冉 | 144300105000112 | 宋献军 | 408 | 93 | 87 | 发育生物学 | 学硕 |
|
刘春江 | 144300105000088 | 张景昱 | 361 | 87 | 80 | 发育生物学 | 学硕 |
|
申姗姗 | 144300105000147 | 徐云远 | 326 | 87 | 76 | 发育生物学 | 学硕 |
|
刘剑峰 | 144300105000078 | 漆小泉 | 382 | 95 | 86 | 发育生物学 | 学硕 |
|
吴贺 | 144300105000117 | 郭自峰 | 362 | 97 | 85 | 发育生物学 | 学硕 |
|
夏岩 | 144300105000100 | 曲乐庆 | 376 | 96 | 86 | 发育生物学 | 学硕 |
|
徐淑君 | 144300105000128 | 刘春明 | 351 | 93 | 82 | 发育生物学 | 学硕 |
|
岳俊玲 | 144300105000006 | 乐捷 | 365 | 95 | 84 | 发育生物学 | 学硕 |
|
张健龙 | 144300105000207 | 邢立静 | 333 | 94 | 80 | 发育生物学 | 学硕 |
|
张岩 | 144300105000219 | 刘春明 | 325 | 94 | 80 | 发育生物学 | 学硕 |
|
石美 | 144300105000057 | 黄芳 | 378 | 81 | 78 | 发育生物学 | 学硕 |
|
屈厚 | 144300105000176 | 卢庆陶 | 324 | 80 | 72 | 发育生物学 | 学硕 |
|
陆莎莎 | 144300105000185 | 张占全 | 348 | 86 | 78 | 发育生物学 | 学硕 |
|
李晓丹 | 144300105000146 | 代占武 | 342 | 89 | 79 | 发育生物学 | 学硕 |
|
马旺凤 | 144300105000126 | 秦国政 | 331 | 89 | 78 | 发育生物学 | 学硕 |
|
吕丽娟 | 144300105000041 | 桑涛 | 327 | 89 | 77 | 植物学 | 学硕 |
|
黄珊珊 | 144300105000160 | 梁振昌 | 362 | 84 | 78 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
骆蔓菲 | 144300105000155 | 迟伟 | 336 | 73 | 70 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
李星玥 | 144300105000034 | 王文达 | 368 | 80 | 77 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
王璐 | 144300105000134 | 于龙江 | 340 | 87 | 78 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
张琳琳 | 144300105000133 | 田利金 | 356 | 80 | 76 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
罗莲 | 144300105000119 | 贾渝 | 336 | 85 | 76 | 生物与医药 | 专硕 |
|
张婧书 | 144300105000074 | 金效华 孙海芹 | 327 | 73 | 69 | 生物与医药 | 专硕 |
|
安冰儿 | 144300105000030 | 潘庆民 | 330 | 87 | 77 | 生物与医药 | 专硕 |
|
陈波宇 | 144300105000188 | 韩兴国 | 343 | 94 | 81 | 生物与医药 | 专硕 |
|
赵松 | 144300105000130 | 韩兴国 | 333 | 89 | 78 | 生物与医药 | 专硕 |
|
王靖 | 144300105000097 | 王天佐 | 328 | 92 | 79 | 生物与医药 | 专硕 |
|
芦海宁 | 144300105000067 | 张云海 | 339 | 93 | 80 | 生物与医药 | 专硕 |
|
任苏洲 | 144300105000121 | 景海春 | 384 | 86 | 81 | 生物与医药 | 专硕 |
|
郑思凡 | 144300105000127 | 彭献军 | 383 | 84 | 80 | 生物与医药 | 专硕 |
|
王希萌 | 144300105000169 | 刘政安 | 373 | 89 | 82 | 生物与医药 | 专硕 |
|
李煜婷 | 144300105000005 | 王利军 | 355 | 85 | 78 | 生物与医药 | 专硕 |
|
孔凡 | 144300105000123 | 舒庆艳 | 366 | 87 | 80 | 生物与医药 | 专硕 |
|
李振华 | 144300105000168 | 王文达 | 318 | 89 | 76 | 生物与医药 | 专硕 |
|
颉可 | 144300105000022 | 桑涛 | 338 | 84 | 76 | 生物与医药 | 专硕 |
|
马开开 | 144300105000222 | 刘永秀 | 270 | 85 | 70 | 细胞生物学 | 学硕 | 新增少数民族骨干计划名额 |
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
最后录取结果以收到录取通知书为准,我们将按考生报考时填写的地址寄送录取通知书,如有考生通讯地址发生变更,请及时发邮件至yzb@ibcas.ac.cn告知研究生处修改地址。调档函近期通过邮件发送电子版请主要查收。
中国科学院植物研究所
研究生处
2020年6月10日