2021年分子植物卓越中心调剂统考生拟录取名单公示
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(复试占60%) | 录取类型 | 备注 |
1 | 100271218230064 | 李婉麒 | 女 | 377 | 84.50 | 80.86 | 学术型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
2 | 104221510915762 | 侯淑瑞 | 女 | 372 | 80.62 | 78.13 | 学术型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
3 | 144301112000141 | 马珂 | 女 | 361 | 79.82 | 76.77 | 学术型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
4 | 104871000106912 | 薛元博 | 男 | 354 | 76.28 | 74.09 | 学术型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
5 | 102251130600185 | 张祺祺 | 女 | 327 | 79.42 | 73.81 | 专业型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
6 | 102511000009059 | 苏振 | 男 | 329 | 75.00 | 71.32 | 专业型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
7 | 102511000013246 | 莫虹纯 | 女 | 312 | 72.17 | 68.26 | 专业型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
8 | 102511000010692 | 马聪颖 | 女 | 324 | 89.52 | 79.63 | 专业型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
9 | 102481122112832 | 王利钰 | 男 | 335 | 79.75 | 74.65 | 专业型 | 枫林园区(植物生理生态研究所) |
10 | 104871000106907 | 谭希睿 | 男 | 355 | 75.33 | 73.60 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
11 | 106111019070010 | 张鑫怡 | 女 | 347 | 69.33 | 69.36 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
12 | 104861204019730 | 张菁朦 | 女 | 346 | 75.73 | 73.12 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
13 | 102551210000558 | 侯彦宇 | 男 | 342 | 75.60 | 72.72 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
14 | 105581330109582 | 陈雪仪 | 女 | 370 | 90.20 | 83.72 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
15 | 144301112000017 | 张珂 | 女 | 366 | 75.40 | 74.52 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
16 | 100271218230210 | 李源 | 女 | 351 | 84.93 | 79.04 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
17 | 100551333306106 | 汪苗 | 女 | 345 | 84.67 | 78.40 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
18 | 104861204007406 | 肖梦岚 | 女 | 357 | 84.73 | 79.40 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
19 | 144301085000018 | 樊露雨 | 女 | 331 | 89.00 | 79.88 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
20 | 104861204007425 | 王文隽 | 男 | 332 | 79.07 | 74.00 | 学术型 | 辰山园区(植物逆境生物学研究中心) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据上级招生部门招生管理规定,现对中心2021级统考生拟录取名单予以公示,公示时间:2021年4月12日-4月25日 |