根据教育部及北京教育考试院关于做好2020年研究生招生录取工作的相关文件精神,按照《中国科学院大学沈阳计算技术研究所2020年招收硕士研究生复试规程》的规定,依据各位考生的初试和复试成绩,经本所研究生招生工作领导小组审核,下列72名考生通过本所2020年硕士研究生入学复试与考核,进入中国科学院大学拟录取审核阶段,名单如下:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
王肖辉 | 144300133000045 | 360 | 71.84 | 71.92 | 学术型 | |
李泳锋 | 144300133000047 | 341 | 63.2 | 65.7 | 学术型 | |
贺少婕 | 144300133000049 | 364 | 73.84 | 73.32 | 学术型 | |
陈维帆 | 144300133000062 | 326 | 69.52 | 67.36 | 学术型 | |
李炯 | 144300133000067 | 325 | 72 | 68.5 | 学术型 | |
孙宏云 | 144300133000078 | 326 | 67.64 | 66.42 | 学术型 | |
顾梦雨 | 144300133000101 | 333 | 72.46 | 69.53 | 学术型 | |
郭帅辉 | 144300133000103 | 369 | 81.28 | 77.54 | 学术型 | |
李佑康 | 144300133000120 | 336 | 65.24 | 66.22 | 学术型 | |
刘国泰 | 144300133000121 | 336 | 73.16 | 70.18 | 学术型 | |
宋晓亭 | 144300133000122 | 369 | 67.72 | 70.76 | 学术型 | |
王瑞端 | 144300133000141 | 324 | 66.7 | 65.75 | 学术型 | |
王洪星 | 144300133000164 | 367 | 63.58 | 68.49 | 学术型 | |
李丙珂 | 144300133000173 | 356 | 60.46 | 65.83 | 学术型 | |
马用泽 | 144300133000179 | 355 | 66.54 | 68.77 | 学术型 | |
邓华伟 | 144300133000181 | 353 | 69.56 | 70.08 | 学术型 | |
尹聪 | 144300133000195 | 348 | 67.36 | 68.48 | 学术型 | |
陈小伟 | 144300133000205 | 351 | 71.38 | 70.79 | 学术型 | |
蔡兴业 | 144300133000218 | 327 | 65.52 | 65.46 | 学术型 | |
林鲁俊 | 144300133000041 | 325 | 66.18 | 65.59 | 专业学位 | |
李爱鑫 | 144300133000050 | 359 | 70.42 | 71.11 | 专业学位 | |
王鹤钦 | 144300133000053 | 403 | 69.84 | 75.22 | 专业学位 | |
朱亮 | 144300133000068 | 386 | 73.78 | 75.49 | 专业学位 | |
王东伟 | 144300133000100 | 334 | 71.22 | 69.01 | 专业学位 | |
曹鹏飞 | 144300133000113 | 362 | 69.2 | 70.8 | 专业学位 | |
张国强 | 144300133000118 | 346 | 69.68 | 69.44 | 专业学位 | |
张成红 | 144300133000134 | 358 | 67.68 | 69.64 | 专业学位 | |
常昱 | 144300133000136 | 402 | 68.96 | 74.68 | 专业学位 | |
王杰 | 144300133000137 | 368 | 73.54 | 73.57 | 专业学位 | |
赵娅倩 | 144300133000145 | 359 | 73.82 | 72.81 | 专业学位 | |
时文康 | 144300133000147 | 366 | 67.44 | 70.32 | 专业学位 | |
陈文浩 | 144300133000150 | 374 | 77.78 | 76.29 | 专业学位 | |
步格格 | 144300133000157 | 380 | 75.88 | 75.94 | 专业学位 | |
陈帝旭 | 144300133000161 | 333 | 69.12 | 67.86 | 专业学位 | |
韩倩倩 | 144300133000162 | 339 | 71.26 | 69.53 | 专业学位 | |
闫子健 | 144300133000163 | 353 | 73.12 | 71.86 | 专业学位 | |
林浩洋 | 144300133000166 | 356 | 60.26 | 65.73 | 专业学位 | |
李艳欣 | 144300133000170 | 334 | 68.76 | 67.78 | 专业学位 | |
王克 | 144300133000174 | 353 | 73.6 | 72.1 | 专业学位 | |
祝明运 | 144300133000184 | 368 | 62.42 | 68.01 | 专业学位 | |
李宁 | 144300133000187 | 372 | 73.86 | 74.13 | 专业学位 | |
王国栋 | 144300133000188 | 345 | 71.88 | 70.44 | 专业学位 | |
赵彦庆 | 144300133000192 | 351 | 69.3 | 69.75 | 专业学位 | |
王家豪 | 144300133000200 | 386 | 70.98 | 74.09 | 专业学位 | |
王争光 | 144300133000202 | 364 | 67.54 | 70.17 | 专业学位 | |
龙宛青 | 144300133000220 | 352 | 63.2 | 66.8 | 专业学位 | |
熊鑫飞 | 144300133000221 | 333 | 76.72 | 71.66 | 专业学位 | |
王金祥 | 144300133000095 | 325 | 63.64 | 64.32 | 专业学位 | 非全 |
位志杰 | 144300133000171 | 335 | 60.08 | 63.54 | 专业学位 | 非全 |
陈瑶瑶 | 144300133000042 | 330 | 60.02 | 63.01 | 专业学位 | 非全 |
罗勇 | 144300133000214 | 318 | 67.04 | 65.32 | 专业学位 | 非全 |
张广慧 | 144300133000155 | 327 | 62.72 | 64.06 | 专业学位 | 非全 |
陈宗超 | 144300133000149 | 327 | 61.9 | 63.65 | 专业学位 | 非全 |
夏志鹏 | 144300133000004 | 314 | 64.32 | 63.56 | 专业学位 | 非全 |
董莉颖 | 144300133000073 | 300 | 65.82 | 62.91 | 专业学位 | 非全 |
周宇泽 | 144300133000077 | 288 | 69.64 | 63.62 | 专业学位 | 非全 |
李宪 | 144300133000099 | 295 | 61.04 | 60.02 | 专业学位 | 非全 |
高思达 | 144300133000131 | 273 | 70.74 | 62.67 | 专业学位 | 非全 |
唐功政 | 144300133000154 | 273 | 66.64 | 60.62 | 专业学位 | 非全 |
丁仕力 | 144300133000208 | 312 | 60.28 | 61.34 | 专业学位 | 非全 |
李欣桐 | 144300133000090 | 310 | 66.14 | 64.07 | 专业学位 | 非全 |
廖学全 | 144300133000140 | 313 | 67.42 | 65.01 | 专业学位 | 非全 |
张伟 | 144300133000158 | 282 | 63.62 | 60.01 | 专业学位 | 非全 |
秦伟 | 144300133000185 | 306 | 68.74 | 64.97 | 专业学位 | 非全 |
郑松坤 | 144300133000206 | 292 | 64.7 | 61.55 | 专业学位 | 非全 |
章泽彬 | 103350000921036 | 303 | 70.08 | 65.34 | 专业学位 | 非全 |
胡英涛 | 118450005006149 | 334 | 72.64 | 69.72 | 专业学位 | 非全 |
陈学良 | 100130100070201 | 328 | 82.12 | 73.86 | 专业学位 | 非全 |
彭凯峰 | 102850211828735 | 325 | 74.6 | 69.8 | 专业学位 | 非全 |
刘毓义 | 144300150000084 | 321 | 78.04 | 71.12 | 专业学位 | 非全 |
于 洋 | 144300160000054 | 311 | 72.74 | 67.47 | 专业学位 | 非全 |
孙 浩 | 100040371710778 | 304 | 71.04 | 65.92 | 专业学位 | 非全 |
正式录取资格的确定以中国科学院大学及教育部大区检查后最终审核下达的录取名单为准。
考生如对上述结果持有异议的,需于名单公布10日内向本所研究生部提出书面复核申请。
地址: 沈阳市浑南区南屏东路16号 沈阳计算所研究生部
电话:024-24696138
Email:yjsb@sict.ac.cn
沈阳计算所研究生部
2020-06-05