长春光机所2020年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示
2020-5-15 18:34:55 人气:14178次
长春光机所2020年一志愿硕士研究生拟录取名单(不含推免生)见附件。
对于未被我所拟录取的考生,我所招生办将协助联系其它调剂单位。若考生自己联系好调剂单位,请联系我所招生办办理相关调剂手续。所内专业调剂及所外调剂的拟录取名单将在5月20日研招网系统开通填报后,另行公示。
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 微电子学与固体电子学 | 144300139000401 | 王贤君 | 318 | 86.67 | 75.13 |
2 | 微电子学与固体电子学 | 144300139000247 | 范欣野 | 279 | 77.87 | 66.83 |
3 | 凝聚态物理 | 144300139000161 | 刘冠麟 | 364 | 91.87 | 82.33 |
4 | 凝聚态物理 | 144300139000234 | 张栩熙 | 365 | 84.47 | 78.73 |
5 | 凝聚态物理 | 144300139000261 | 曾欢 | 357 | 84.13 | 77.77 |
6 | 凝聚态物理 | 144300139000191 | 郑力文 | 349 | 85.27 | 77.53 |
7 | 凝聚态物理 | 144300139000045 | 王佳敏 | 345 | 83.73 | 76.37 |
8 | 凝聚态物理 | 144300139000389 | 高月 | 315 | 87.33 | 75.17 |
9 | 凝聚态物理 | 144300139000258 | 邵京京 | 335 | 82.93 | 74.97 |
10 | 凝聚态物理 | 144300139000390 | 王苑菁 | 325 | 83.73 | 74.37 |
11 | 凝聚态物理 | 144300139000097 | 于猛 | 347 | 76.07 | 72.73 |
12 | 凝聚态物理 | 144300139000126 | 孟媛 | 312 | 82.40 | 72.40 |
13 | 凝聚态物理 | 144300139000395 | 闫靖宇 | 320 | 80.20 | 72.10 |
14 | 机械制造及其自动化 | 144300139000423 | 李澎波 | 381 | 86.07 | 81.13 |
15 | 机械制造及其自动化 | 144300139000414 | 杨家良 | 345 | 83.60 | 76.30 |
16 | 机械制造及其自动化 | 144300139000042 | 韩林慧 | 331 | 85.53 | 75.87 |
17 | 机械制造及其自动化 | 144300139000375 | 卢保伟 | 357 | 78.60 | 75.00 |
18 | 机械制造及其自动化 | 144300139000438 | 陈辉 | 348 | 77.73 | 73.67 |
19 | 机械制造及其自动化 | 144300139000421 | 林俊为 | 343 | 77.73 | 73.17 |
20 | 机械制造及其自动化 | 144300139000128 | 李鑫 | 329 | 79.20 | 72.50 |
21 | 机械制造及其自动化 | 144300139000363 | 吴纪宏 | 320 | 81.00 | 72.50 |
22 | 机械制造及其自动化 | 144300139000209 | 戴得恩 | 325 | 79.40 | 72.20 |
23 | 机械制造及其自动化 | 144300139000116 | 白洋 | 328 | 78.47 | 72.03 |
24 | 机械制造及其自动化 | 144300139000333 | 朱磊 | 319 | 79.00 | 71.40 |
25 | 机械制造及其自动化 | 144300139000059 | 任丽敏 | 314 | 79.27 | 71.03 |
26 | 机械制造及其自动化 | 144300139000369 | 张奔雷 | 342 | 73.53 | 70.97 |
27 | 机械制造及其自动化 | 144300139000024 | 于正东 | 318 | 77.20 | 70.40 |
28 | 机械制造及其自动化 | 144300139000357 | 吴兆龙 | 322 | 76.00 | 70.20 |
29 | 机械制造及其自动化 | 144300139000338 | 唐玉峰 | 318 | 75.27 | 69.43 |
30 | 机械制造及其自动化 | 144300139000405 | 杨金河 | 308 | 76.13 | 68.87 |
31 | 机械电子工程 | 144300139000226 | 李明露 | 374 | 86.40 | 80.60 |
32 | 机械电子工程 | 144300139000310 | 陈琪琪 | 355 | 89.53 | 80.27 |
33 | 机械电子工程 | 144300139000212 | 武广鑫 | 354 | 88.13 | 79.47 |
34 | 机械电子工程 | 144300139000133 | 秦一 | 355 | 87.13 | 79.07 |
35 | 机械电子工程 | 144300139000120 | 赵梓荐 | 338 | 90.13 | 78.87 |
36 | 机械电子工程 | 144300139000216 | 张绍泽 | 352 | 86.93 | 78.67 |
37 | 机械电子工程 | 144300139000213 | 刘秀峰 | 348 | 86.87 | 78.23 |
38 | 机械电子工程 | 144300139000018 | 刘赛 | 358 | 82.67 | 77.13 |
39 | 机械电子工程 | 144300139000195 | 王慧凡 | 336 | 86.93 | 77.07 |
40 | 机械电子工程 | 144300139000280 | 洪明玉 | 357 | 82.67 | 77.03 |
41 | 机械电子工程 | 144300139000036 | 贾一凡 | 341 | 85.60 | 76.90 |
42 | 机械电子工程 | 144300139000366 | 刘智超 | 322 | 88.93 | 76.67 |
43 | 机械电子工程 | 144300139000182 | 王晓峰 | 349 | 83.53 | 76.67 |
44 | 机械电子工程 | 144300139000225 | 刘锃亮 | 342 | 84.80 | 76.60 |
45 | 机械电子工程 | 144300139000329 | 戴栋晨 | 342 | 84.73 | 76.57 |
46 | 机械电子工程 | 144300139000263 | 冯晓鹏 | 360 | 81.07 | 76.53 |
47 | 机械电子工程 | 144300139000358 | 王波 | 341 | 84.67 | 76.43 |
48 | 机械电子工程 | 144300139000229 | 张瀚夫 | 330 | 86.60 | 76.30 |
49 | 机械电子工程 | 144300139000094 | 佟珺泽 | 340 | 84.40 | 76.20 |
50 | 机械电子工程 | 144300139000224 | 邓安平 | 298 | 90.47 | 75.03 |
51 | 机械电子工程 | 144300139000317 | 张磊 | 322 | 85.47 | 74.93 |
52 | 机械电子工程 | 144300139000055 | 张紫玉 | 320 | 85.53 | 74.77 |
53 | 机械电子工程 | 144300139000047 | 崔雪锴 | 314 | 85.80 | 74.30 |
54 | 机械电子工程 | 144300139000129 | 牛朝旭 | 331 | 81.53 | 73.87 |
55 | 机械电子工程 | 144300139000444 | 刘刚阳 | 307 | 85.00 | 73.20 |
56 | 机械电子工程 | 144300139000040 | 刘忻伟 | 333 | 79.60 | 73.10 |
57 | 机械电子工程 | 144300139000331 | 魏宗恩 | 315 | 83.13 | 73.07 |
58 | 机械电子工程 | 144300139000318 | 方应红 | 320 | 81.53 | 72.77 |
59 | 机械电子工程 | 144300139000017 | 徐鑫伟 | 304 | 84.73 | 72.77 |
60 | 机械电子工程 | 144300139000098 | 王振鹏 | 322 | 80.67 | 72.53 |
61 | 光学工程 | 144300139000174 | 吴岐 | 402 | 87.60 | 84.00 |
62 | 光学工程 | 144300139000293 | 陈健 | 372 | 89.33 | 81.87 |
63 | 光学工程 | 144300139000007 | 杜嘉敏 | 350 | 93.33 | 81.67 |
64 | 光学工程 | 144300139000135 | 郎凯奇 | 391 | 84.33 | 81.27 |
65 | 光学工程 | 144300139000009 | 付宗强 | 380 | 86.53 | 81.27 |
66 | 光学工程 | 144300139000264 | 沈辉 | 358 | 90.67 | 81.13 |
67 | 光学工程 | 144300139000165 | 陈依依 | 377 | 86.80 | 81.10 |
68 | 光学工程 | 144300139000170 | 刘思琪 | 357 | 90.47 | 80.93 |
69 | 光学工程 | 144300139000252 | 刘作禹 | 339 | 91.07 | 79.43 |
70 | 光学工程 | 144300139000360 | 于溪畅 | 347 | 88.53 | 78.97 |
71 | 光学工程 | 144300139000297 | 李凌 | 333 | 90.60 | 78.60 |
72 | 光学工程 | 144300139000144 | 赵天宇 | 372 | 82.00 | 78.20 |
73 | 光学工程 | 144300139000274 | 刘小嘉 | 382 | 79.67 | 78.03 |
74 | 光学工程 | 144300139000035 | 李晓辉 | 364 | 83.27 | 78.03 |
75 | 光学工程 | 144300139000171 | 张璐 | 334 | 88.80 | 77.80 |
76 | 光学工程 | 144300139000340 | 赵志康 | 366 | 81.87 | 77.53 |
77 | 光学工程 | 144300139000433 | 穆远超 | 346 | 84.67 | 76.93 |
78 | 光学工程 | 144300139000093 | 门强 | 337 | 86.47 | 76.93 |
79 | 光学工程 | 144300139000354 | 徐汉阳 | 363 | 80.33 | 76.47 |
80 | 光学工程 | 144300139000085 | 高明 | 350 | 82.73 | 76.37 |
81 | 光学工程 | 144300139000197 | 高路尧 | 319 | 88.67 | 76.23 |
82 | 光学工程 | 144300139000154 | 张薇 | 327 | 86.93 | 76.17 |
83 | 光学工程 | 144300139000008 | 高随宁 | 340 | 84.33 | 76.17 |
84 | 光学工程 | 144300139000163 | 雷宽 | 334 | 85.53 | 76.17 |
85 | 光学工程 | 144300139000157 | 李雯研 | 317 | 88.47 | 75.93 |
86 | 光学工程 | 144300139000239 | 吕福睿 | 363 | 79.20 | 75.90 |
87 | 光学工程 | 144300139000051 | 杜欣晨 | 328 | 86.20 | 75.90 |
88 | 光学工程 | 144300139000449 | 于亚琼 | 322 | 87.13 | 75.77 |
89 | 光学工程 | 144300139000145 | 王硕 | 337 | 83.53 | 75.47 |
90 | 光学工程 | 144300139000256 | 龚文涛 | 337 | 83.33 | 75.37 |
91 | 光学工程 | 144300139000223 | 王昊然 | 335 | 83.47 | 75.23 |
92 | 光学工程 | 144300139000346 | 张帆 | 344 | 81.60 | 75.20 |
93 | 光学工程 | 144300139000199 | 刘明秀 | 346 | 81.07 | 75.13 |
94 | 光学工程 | 144300139000339 | 马健 | 377 | 74.20 | 74.80 |
95 | 光学工程 | 144300139000150 | 李明鑫 | 347 | 79.93 | 74.67 |
96 | 光学工程 | 144300139000151 | 张敏 | 326 | 83.60 | 74.40 |
97 | 光学工程 | 144300139000176 | 于海洋 | 325 | 83.80 | 74.40 |
98 | 光学工程 | 144300139000164 | 王瀚林 | 338 | 81.07 | 74.33 |
99 | 光学工程 | 144300139000156 | 李萌 | 329 | 82.80 | 74.30 |
100 | 光学工程 | 144300139000404 | 柳乐 | 333 | 81.93 | 74.27 |
101 | 光学工程 | 144300139000348 | 赵英明 | 333 | 81.40 | 74.00 |
102 | 光学工程 | 144300139000160 | 范纪泽 | 332 | 80.73 | 73.57 |
103 | 光学工程 | 144300139000032 | 赵慧圆 | 335 | 79.07 | 73.03 |
104 | 光学工程 | 144300139000200 | 马铭泽 | 322 | 81.40 | 72.90 |
105 | 光学工程 | 144300139000299 | 张建文 | 341 | 77.53 | 72.87 |
106 | 光学工程 | 144300139000322 | 张纪鹏 | 324 | 80.87 | 72.83 |
107 | 光学工程 | 144300139000173 | 李征 | 333 | 78.60 | 72.60 |
108 | 光学工程 | 144300139000308 | 王子荣 | 322 | 80.40 | 72.40 |
109 | 光学工程 | 144300139000054 | 王钰 | 345 | 75.73 | 72.37 |
110 | 光学 | 144300139000189 | 孙子珺 | 416 | 88.40 | 85.80 |
111 | 光学 | 144300139000335 | 许家沛 | 397 | 84.27 | 81.83 |
112 | 光学 | 144300139000336 | 刘忠凯 | 396 | 82.60 | 80.90 |
113 | 光学 | 144300139000427 | 孙文超 | 381 | 84.73 | 80.47 |
114 | 光学 | 144300139000316 | 朱立财 | 382 | 84.40 | 80.40 |
115 | 光学 | 144300139000307 | 彭灿福 | 365 | 87.27 | 80.13 |
116 | 光学 | 144300139000118 | 刘睿 | 371 | 84.40 | 79.30 |
117 | 光学 | 144300139000202 | 王庆冉 | 370 | 81.67 | 77.83 |
118 | 光学 | 144300139000266 | 陈旭航 | 400 | 75.27 | 77.63 |
119 | 光学 | 144300139000188 | 苏航 | 373 | 80.00 | 77.30 |
120 | 光学 | 144300139000376 | 李盼 | 346 | 85.13 | 77.17 |
121 | 光学 | 144300139000343 | 郭广通 | 382 | 77.47 | 76.93 |
122 | 光学 | 144300139000368 | 陶红成 | 378 | 76.53 | 76.07 |
123 | 光学 | 144300139000407 | 章丽娟 | 383 | 75.07 | 75.83 |
124 | 光学 | 144300139000412 | 林裕财 | 321 | 87.33 | 75.77 |
125 | 光学 | 144300139000193 | 徐昊宇 | 355 | 80.47 | 75.73 |
126 | 光学 | 144300139000013 | 王韦茗 | 332 | 81.67 | 74.03 |
127 | 光学 | 144300139000250 | 李凌众 | 322 | 78.87 | 71.63 |
128 | 光学 | 144300139000049 | 于晶华 | 351 | 72.53 | 71.37 |
129 | 光学 | 144300139000109 | 哈达沁夫 | 313 | 78.07 | 70.33 |
130 | 光学 | 144300139000041 | 申彦鑫 | 300 | 80.40 | 70.20 |
131 | 光学 | 144300139000186 | 李香兰 | 324 | 75.13 | 69.97 |
132 | 光学 | 144300139000436 | 孔祥潼 | 289 | 80.07 | 68.93 |
133 | 电路与系统 | 144300139000103 | 王帅飞 | 296 | 77.87 | 68.53 |
134 | 电路与系统 | 144300139000273 | 蔡慧慧 | 278 | 74.33 | 64.97 |
135 | 电子信息 | 144300139000332 | 李作恩 | 314 | 83.40 | 73.10 |
136 | 机械 | 144300139000095 | 曹业豪 | 313 | 81.93 | 72.27 |
137 | 光学工程 | 144300139000302 | 张亚男 | 361 | 72.13 | 72.17 |
修改说明 | 增拟录取张亚男(考生编号:144300139000302)为光学工程专业学术性硕士。公示期自2020.5.27日起 |
长春光学精密机械与物理研究所研究生部
2020年5月15日