关于沈阳自动化研究所2020年拟录取硕士研究生名单的公示
发布时间:2020-05-15|【 大 中 小 】
根据中国科学院大学招收硕士研究生相关规定,经过所招生工作领导小组研究讨论与决定,公示沈阳自动化研究所2020年拟录取硕士研究生,具体名单详见附件:
公示期为10个工作日,如果对公示名单有异议,请直接向我所招生办反映,要求实事求是,请署真实姓名。联系电话:024-23970346,23970045,联系人:魏老师,王老师,电子邮件:zs@sia.cn。
机械类 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 144300147000038 | 乌云嘎 | 398.00 | 89.19 | 83.43 |
2 | 144300147000102 | 韩泽凯 | 363.00 | 91.84 | 80.30 |
3 | 144300147000087 | 薛俊楠 | 387.00 | 83.03 | 79.65 |
4 | 144300147000117 | 孙志坚 | 365.00 | 84.19 | 77.47 |
5 | 144300147000153 | 张行健 | 349.00 | 86.43 | 76.45 |
6 | 144300147000149 | 李聪 | 338.00 | 87.51 | 75.57 |
7 | 144300147000138 | 程钦锟 | 338.00 | 86.09 | 74.99 |
8 | 144300147000089 | 杨硕 | 329.00 | 85.11 | 73.53 |
9 | 144300147000054 | 桑彤彤 | 334.00 | 83.49 | 73.47 |
10 | 144300147000146 | 杨振宇 | 326.00 | 83.34 | 72.46 |
控制类 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 144300147000107 | 彭吉飞 | 418.00 | 87.23 | 85.05 |
2 | 144300147000109 | 陈文玉 | 390.00 | 92.05 | 83.62 |
3 | 144300147000014 | 赵永恒 | 397.00 | 88.33 | 82.97 |
4 | 144300147000075 | 许书卿 | 380.00 | 91.63 | 82.25 |
5 | 144300147000112 | 解鸽 | 379.00 | 86.98 | 80.27 |
6 | 144300147000070 | 郑海洋 | 375.00 | 84.40 | 78.76 |
7 | 144300147000167 | 张浩 | 373.00 | 84.33 | 78.49 |
8 | 144300147000068 | 赵昊 | 361.00 | 87.75 | 78.42 |
9 | 144300147000023 | 夏冰洁 | 358.00 | 87.83 | 78.09 |
10 | 144300147000157 | 曾圣尧 | 361.00 | 86.78 | 78.03 |
11 | 144300147000085 | 贾嫣晗 | 353.00 | 88.00 | 77.56 |
12 | 144300147000178 | 李鹏 | 366.00 | 83.30 | 77.24 |
13 | 144300147000029 | 邹卓璋 | 349.00 | 87.38 | 76.83 |
14 | 144300147000026 | 成奇龙 | 357.00 | 82.48 | 75.83 |
15 | 144300147000127 | 严帅华 | 355.00 | 82.08 | 75.43 |
16 | 144300147000017 | 赵天姿 | 347.00 | 84.43 | 75.41 |
17 | 144300147000050 | 温彦博 | 368.00 | 77.20 | 75.04 |
18 | 144300147000141 | 莫礼燕 | 354.00 | 81.08 | 74.91 |
19 | 144300147000082 | 赵代先 | 337.00 | 83.70 | 73.92 |
少数民族骨干计划 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 144300147000163 | 吴以童 | 299.00 | 86.59 | 70.51 |
2 | 144300147000039 | 曹志宇 | 313.00 | 80.30 | 69.68 |
退役大学生士兵计划 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 144300147000010 | 王悦 | 310.00 | 80.38 | 69.35 |
2 | 144300147000073 | 孙百强 | 278.00 | 89.10 | 69.00 |
中国科学院沈阳自动化研究所
招 生 办
2020年5月15日