根据研究生初试、复试、政审,现确定下列人员为我所2020年拟招收统考硕士研究生考生。拟录取考生名单见下表,录取名单以上级主管部门及教育部批复为准。
中科院电工所2020年统考硕士研究生拟录取情况一览表 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录类型 | 复试总分 | 初试总分 | 总分 | 备注 |
1 | 144300148000088 | 丁立 | 学硕 | 94.50 | 396 | 83.79 | |
2 | 144300148000130 | 高龙飞 | 专硕 | 91.70 | 384 | 81.27 | |
3 | 144300148000092 | 王贡伟 | 学硕 | 94.14 | 378 | 81.16 | |
4 | 144300148000001 | 靳骐源 | 学硕 | 90.80 | 376 | 79.88 | |
5 | 144300148000105 | 池腾 | 学硕 | 91.20 | 374 | 79.72 | |
6 | 144300148000068 | 张家晖 | 专硕 | 90.50 | 373 | 79.37 | |
7 | 144300148000031 | 郭启新 | 学硕 | 92.00 | 367 | 78.98 | |
8 | 144300148000029 | 李自强 | 专硕 | 89.30 | 369 | 78.45 | |
9 | 144300148000142 | 罗晓悦 | 专硕 | 91.20 | 364 | 78.32 | |
10 | 144300148000037 | 程士阔 | 专硕 | 92.93 | 360 | 78.28 | |
11 | 144300148000019 | 朱旭 | 学硕 | 89.57 | 365 | 77.97 | |
12 | 144300148000069 | 马呈瑶 | 专硕 | 86.80 | 370 | 77.84 | |
13 | 144300148000152 | 胡亚东 | 学硕 | 89.60 | 363 | 77.70 | |
14 | 144300148000083 | 徐跃凡 | 专硕 | 90.50 | 358 | 77.27 | |
15 | 144300148000027 | 张雨露 | 学硕 | 86.57 | 366 | 77.21 | |
16 | 144300148000135 | 陈勇 | 专硕 | 89.50 | 358 | 76.97 | |
17 | 144300148000071 | 王尔德 | 专硕 | 91.43 | 353 | 76.85 | |
18 | 144300148000163 | 杨晗 | 专硕 | 86.90 | 362 | 76.75 | |
19 | 144300148000151 | 李正杰 | 专硕 | 90.80 | 353 | 76.66 | |
20 | 144300148000026 | 宋科汛 | 专硕 | 88.36 | 356 | 76.35 | |
21 | 144300148000028 | 韩云兴 | 专硕 | 89.57 | 352 | 76.15 | |
22 | 144300148000005 | 陈功轩 | 专硕 | 91.50 | 347 | 76.03 | |
23 | 144300148000128 | 陈永胜 | 学硕 | 91.20 | 346 | 75.80 | |
24 | 144300148000020 | 孙屹康 | 学硕 | 93.50 | 340 | 75.65 | |
25 | 144300148000086 | 王家豪 | 学硕 | 91.40 | 344 | 75.58 | |
26 | 144300148000025 | 周乾 | 学硕 | 90.30 | 341 | 74.83 | |
27 | 144300148000009 | 黄泓贸 | 专硕 | 94.64 | 328 | 74.31 | |
28 | 144300148000024 | 胡嘉沛 | 专硕 | 93.64 | 330 | 74.29 | |
29 | 144300148000133 | 刘阳阳 | 学硕 | 84.70 | 349 | 74.27 | 退役大学生士兵专项计划 |
30 | 144300148000048 | 赵春成 | 学硕 | 95.00 | 325 | 74.00 | |
31 | 144300148000018 | 晋彤阳 | 专硕 | 92.57 | 329 | 73.83 | |
32 | 144300148000117 | 赵欣玉 | 专硕 | 86.70 | 340 | 73.61 | |
33 | 144300148000007 | 李家鑫 | 专硕 | 86.20 | 340 | 73.46 | |
34 | 144300148000082 | 董笑岩 | 专硕 | 86.93 | 333 | 72.70 | |
35 | 144300148000129 | 郑艺杰 | 专硕 | 91.57 | 323 | 72.69 | |
36 | 144300148000072 | 董硕 | 专硕 | 86.50 | 324 | 71.31 | |
37 | 144300148000101 | 邓承汤 | 学硕 | 82.60 | 315 | 68.88 | 少数民族骨干计划 |
38 | 144300148000145 | 李奎 | 学硕 | 88.00 | 275 | 64.90 | 退役大学生士兵专项计划 |
39 | 144300148000052 | 崔健 | 学硕 | 84.90 | 274 | 63.83 | 退役大学生士兵专项计划 |
最终录取结果以考生收到《录取通知书》为准。
公示期十个工作日,名单公示期间,考生若存在任何异议,可以拨打我所监督电话010-82547292,也可通过中国科学院大学招生监督电话010-88256714反映问题。
人事教育处 招生办公室
2020年6月3日