序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 专业面试成绩 | 英语面试成绩 | 综合素质成绩 | 复试成绩 | 拟录取总成绩 | 录取状态 |
1 | 144300153000030 | 李泽浩 | 计算机软件与理论 | 327 | 75 | 70 | 100 | 76 | 69.64 | 拟录取 |
2 | 144300153000017 | 王啸飞 | 计算机软件与理论 | 299 | 85 | 69 | 100 | 81.7 | 68.56 | 拟录取 |
3 | 144300153000055 | 陈子和 | 计算机应用技术 | 301 | 75 | 85 | 100 | 80.5 | 68.32 | 拟录取 |
4 | 144300153000025 | 王柏宇 | 计算机软件与理论 | 313 | 75 | 75 | 100 | 77.5 | 68.56 | 拟录取 |
5 | 144300153000052 | 杨浩 | 计算机应用技术 | 307 | 75 | 61 | 100 | 73.3 | 66.16 | 拟录取 |
6 | 144300153000081 | 李美娟 | 电子信息 | 291 | 85 | 75 | 100 | 83.5 | 68.32 | 拟录取 |
7 | 144300153000008 | 赵嘉昕 | 计算机软件与理论 | 284 | 85 | 85 | 100 | 86.5 | 68.68 | 拟录取 |
8 | 144300153000051 | 王佳睿 | 计算机应用技术 | 342 | 80 | 76 | 100 | 80.8 | 73.36 | 拟录取 |
9 | 144300153000016 | 廖兴滨 | 计算机软件与理论 | 326 | 75 | 66 | 100 | 74.8 | 69.04 | 拟录取 |
10 | 144300153000039 | 蓝鑫 | 计算机应用技术 | 274 | 80 | 75 | 100 | 80.5 | 65.08 | 拟录取 |
11 | 144300153000082 | 苗栋 | 电子信息 | 349 | 80 | 80 | 100 | 82 | 74.68 | 拟录取 |
12 | 144300153000072 | 兰冬雷 | 电子信息 | 306 | 80 | 73 | 100 | 79.9 | 68.68 | 拟录取 |
13 | 144300153000009 | 钱杨舸 | 计算机软件与理论 | 331 | 75 | 76 | 100 | 77.8 | 70.84 | 拟录取 |
14 | 144300153000053 | 文雯 | 计算机应用技术 | 316 | 85 | 71 | 100 | 82.3 | 70.84 | 拟录取 |
15 | 144300153000019 | 蔡秀定 | 计算机软件与理论 | 314 | 85 | 69 | 100 | 81.7 | 70.36 | 拟录取 |
16 | 144300153000084 | 石彬 | 电子信息 | 320 | 80 | 69 | 100 | 78.7 | 69.88 | 拟录取 |
17 | 144300153000064 | 萧铂钿 | 电子信息 | 318 | 80 | 70 | 100 | 79 | 69.76 | 拟录取 |
18 | 144300153000079 | 李俊祺 | 电子信息 | 288 | 85 | 75 | 100 | 83.5 | 67.96 | 拟录取 |
19 | 144300153000080 | 钟侠骄 | 电子信息 | 277 | 85 | 71 | 100 | 82.3 | 66.16 | 拟录取 |
20 | 144300153000069 | 陈克正 | 电子信息 | 338 | 80 | 67 | 100 | 78.1 | 71.8 | 拟录取 |
21 | 144300153000022 | 刘嘉艺 | 计算机软件与理论 | 313 | 80 | 71 | 100 | 79.3 | 69.28 | 拟录取 |
22 | 144300153000075 | 刘文谊 | 电子信息 | 280 | 58 | 60 | 100 | 62.8 | 58.72 | 不录取 |
23 | 144300153000026 | 廖怀凯 | 计算机软件与理论 | 269 | 57 | 70 | 100 | 65.2 | 58.36 | 不录取 |
24 | 144300153000071 | 陶文彬 | 电子信息 | 336 | 58 | 65 | 100 | 64.3 | 66.04 | 不录取 |
25 | 144300153000020 | 李锐 | 计算机软件与理论 | 288 | 57 | 65 | 100 | 63.7 | 60.04 | 不录取 |
26 | 144300153000057 | 李飘 | 计算机应用技术 | 268 | 55 | 60 | 100 | 61 | 56.56 | 不录取 |
27 | 144300153000043 | 李猛 | 计算机应用技术 | 294 | 57 | 60 | 100 | 62.2 | 60.16 | 不录取 |
28 | 144300153000036 | 潘梦娆 | 计算机应用技术 | 309 | 55 | 72 | 100 | 64.6 | 62.92 | 不录取 |
29 | 144300153000070 | 刘君 | 电子信息 | 310 | 55 | 66 | 100 | 62.8 | 62.32 | 不录取 |
30 | 144300153000018 | 柯臻煜 | 计算机软件与理论 | 273 | 58 | 60 | 100 | 62.8 | 57.88 | 不录取 |
31 | 144300153000042 | 杜羽 | 计算机应用技术 | 312 | 57 | 69 | 100 | 64.9 | 63.4 | 不录取 |
32 | 144300153000007 | 王美娟 | 计算机软件与理论 | 266 | 56 | 62 | 100 | 62.2 | 56.8 | 不录取 |
33 | 144300153000047 | 杨珂 | 计算机应用技术 | 265 | 55 | 63 | 100 | 61.9 | 56.56 | 不录取 |
34 | 144300153000074 | 刘義伟 | 电子信息 | 327 | 57 | 68 | 100 | 64.6 | 65.08 | 不录取 |
35 | 144300153000041 | 张超 | 计算机应用技术 | 345 | 56 | 60 | 100 | 61.6 | 66.04 | 不录取 |
公示期为2020年5月12日-2020年5月27日,对拟录取情况有异议者,请于公示期内向我所研究生招生工作领导小组反映,联系电话028-85224290,邮箱:yzb@casit.ac.cn,以上拟录取名单将上报中国科学院大学及教育部批准确定,体检、调档及录取等相关事宜将尽快通知,请保持联系方式畅通。
中国科学院成都计算机应用研究所研究生部
2020年5月12日