中国科学院微电子研究所2020年招收硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示
稿件来源:IMECAS 发布时间:2020-06-19 根据相关规定及微电子所2020年硕士研究生招生复试方案,经审核批准,现将我所招收2020年硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示如下:
一、学术型
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 144300159000005 | 孙一超 | 375 | 84.65 | 79.82 | |
2 | 144300159000022 | 邱俊 | 336 | 83.89 | 75.54 | |
3 | 144300159000023 | 陈美文 | 354 | 81.23 | 76.01 | |
4 | 144300159000024 | 李远哲 | 359 | 84.15 | 77.97 | |
5 | 144300159000026 | 王儒博 | 352 | 79.77 | 75.09 | |
6 | 144300159000029 | 许洋滨 | 368 | 83.76 | 78.68 | |
7 | 144300159000042 | 史徵羽 | 278 | 80.11 | 67.86 | |
8 | 144300159000050 | 孙瑞民 | 354 | 85.87 | 78.34 | |
9 | 144300159000066 | 石云飞 | 337 | 82.99 | 75.20 | |
10 | 144300159000070 | 张晓辉 | 351 | 85.89 | 78.05 | |
11 | 144300159000073 | 李晓峰 | 336 | 81.93 | 74.56 | |
12 | 144300159000080 | 徐盼 | 339 | 82.67 | 75.24 | |
13 | 144300159000084 | 王迪 | 351 | 82.15 | 76.17 | |
14 | 144300159000086 | 彭杰 | 360 | 88.63 | 80.31 | |
15 | 144300159000087 | 安柳琪 | 345 | 84.22 | 76.61 | |
16 | 144300159000088 | 王开宇 | 362 | 89.74 | 81.07 | |
17 | 144300159000093 | 丁晨明 | 342 | 82.34 | 75.37 | |
18 | 144300159000095 | 张秋月 | 355 | 83.86 | 77.43 | |
19 | 144300159000098 | 瞿帆 | 288 | 78.09 | 67.84 | 士兵计划 |
20 | 144300159000099 | 董英雷 | 348 | 87.68 | 78.64 | |
21 | 144300159000117 | 廖敏 | 358 | 89.89 | 80.75 | |
22 | 144300159000132 | 袁野 | 347 | 78.56 | 73.98 | |
23 | 144300159000133 | 邵宪周 | 359 | 88.34 | 80.07 | |
24 | 144300159000135 | 张晓杰 | 365 | 86.84 | 79.92 | |
25 | 144300159000142 | 高塨 | 375 | 80.47 | 77.74 | |
26 | 144300159000144 | 李耀坤 | 347 | 79.58 | 74.49 | |
27 | 144300159000148 | 赵天元 | 294 | 82.71 | 70.76 | |
28 | 144300159000150 | 张佳熠 | 364 | 82.63 | 77.71 | |
29 | 144300159000151 | 刘利娜 | 370 | 82.74 | 78.37 | |
30 | 144300159000156 | 高行行 | 393 | 77.88 | 78.24 | |
31 | 144300159000157 | 胡钰柱 | 362 | 79.14 | 75.77 | |
32 | 144300159000164 | 李雪勤 | 374 | 82.75 | 78.78 | |
33 | 144300159000169 | 魏延钊 | 339 | 87.08 | 77.44 | |
34 | 144300159000171 | 彭向裕 | 335 | 85.00 | 76.00 | |
35 | 144300159000173 | 刘睿 | 388 | 88.52 | 83.06 | |
36 | 144300159000191 | 段亚驰 | 332 | 85.29 | 75.85 | |
37 | 144300159000192 | 王康宁 | 417 | 84.55 | 83.98 | |
38 | 144300159000195 | 丁湘杰 | 388 | 87.51 | 82.56 | |
39 | 144300159000208 | 杜文倩 | 359 | 87.86 | 79.83 | |
40 | 144300159000209 | 高瑞萦 | 357 | 87.60 | 79.50 | |
41 | 144300159000211 | 聂川俊 | 298 | 75.09 | 67.34 | 少干计划 |
42 | 144300159000217 | 夏晨东 | 390 | 83.98 | 80.99 | |
43 | 144300159000223 | 董泽伟 | 375 | 81.16 | 78.08 | |
44 | 144300159000228 | 黄怡菲 | 408 | 89.01 | 85.31 | |
45 | 144300159000229 | 王靖宇 | 386 | 86.61 | 81.91 | |
46 | 144300159000235 | 于昊天 | 332 | 82.50 | 74.45 | |
47 | 144300159000239 | 杨子豪 | 347 | 84.34 | 76.87 | |
48 | 144300159000240 | 屈仝 | 337 | 89.34 | 78.37 | |
49 | 144300159000241 | 姬振宇 | 357 | 80.38 | 75.89 | |
50 | 144300159000248 | 罗骞 | 351 | 84.49 | 77.34 | |
51 | 144300159000250 | 景冠军 | 355 | 84.10 | 77.55 | |
52 | 144300159000251 | 陈传科 | 376 | 85.34 | 80.27 | |
二、专业型
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 144300159000002 | 杨晓帅 | 290 | 85.57 | 71.79 | |
2 | 144300159000006 | 闫宇辰 | 284 | 82.08 | 69.44 | |
3 | 144300159000008 | 梁天成 | 301 | 82.26 | 71.23 | |
4 | 144300159000009 | 马铂杰 | 265 | 76.12 | 64.56 | |
5 | 144300159000010 | 林兴奎 | 316 | 81.06 | 72.13 | |
6 | 144300159000011 | 邓熠宁 | 304 | 84.99 | 72.90 | |
7 | 144300159000012 | 杨新豪 | 315 | 83.92 | 73.46 | |
8 | 144300159000018 | 赵晨阳 | 287 | 82.46 | 69.93 | |
9 | 144300159000028 | 辛鸿哲 | 324 | 82.20 | 73.50 | |
10 | 144300159000033 | 王建超 | 301 | 76.85 | 68.53 | |
11 | 144300159000039 | 李海荣 | 302 | 81.89 | 71.15 | |
12 | 144300159000040 | 彭锦 | 276 | 80.78 | 67.99 | |
13 | 144300159000043 | 孙晨曦 | 268 | 80.82 | 67.21 | |
14 | 144300159000045 | 栾彤瑶 | 325 | 84.93 | 74.96 | |
15 | 144300159000046 | 赵亚谦 | 322 | 79.02 | 71.71 | |
16 | 144300159000047 | 袁凤恩 | 301 | 84.51 | 72.36 | |
17 | 144300159000048 | 文志东 | 328 | 79.55 | 72.58 | |
18 | 144300159000051 | 安超杰 | 335 | 83.36 | 75.18 | |
19 | 144300159000053 | 谭睿康 | 307 | 78.70 | 70.05 | |
20 | 144300159000054 | 赵广艺 | 283 | 83.49 | 70.05 | |
21 | 144300159000055 | 王宇 | 316 | 69.08 | 66.14 | |
22 | 144300159000057 | 曹冰倩 | 290 | 79.66 | 68.83 | |
23 | 144300159000058 | 么铭怡 | 295 | 85.70 | 72.35 | |
24 | 144300159000062 | 姜佳怡 | 293 | 76.55 | 67.58 | |
25 | 144300159000064 | 陈加旺 | 301 | 78.60 | 69.40 | |
26 | 144300159000068 | 张宝斌 | 327 | 79.38 | 72.39 | |
27 | 144300159000074 | 窦同辉 | 274 | 81.39 | 68.10 | |
28 | 144300159000078 | 刘旭 | 308 | 82.43 | 72.02 | |
29 | 144300159000079 | 张皓璐 | 285 | 72.02 | 64.51 | |
30 | 144300159000081 | 王佳韵 | 309 | 83.36 | 72.58 | |
31 | 144300159000083 | 李纯 | 273 | 76.96 | 65.78 | |
32 | 144300159000085 | 马子仪 | 275 | 79.24 | 67.12 | |
33 | 144300159000089 | 朱婕 | 271 | 78.86 | 66.53 | |
34 | 144300159000091 | 张洪泽 | 288 | 80.23 | 68.92 | |
35 | 144300159000097 | 王杰 | 295 | 75.95 | 67.48 | 士兵计划 |
36 | 144300159000106 | 魏楠 | 276 | 72.45 | 63.83 | |
37 | 144300159000107 | 王思媛 | 312 | 81.55 | 71.98 | |
38 | 144300159000109 | 赵浴阳 | 328 | 85.82 | 75.71 | |
39 | 144300159000111 | 孟涛 | 282 | 77.86 | 67.13 | |
40 | 144300159000112 | 张盼盼 | 310 | 85.38 | 73.69 | |
41 | 144300159000113 | 王寅 | 342 | 73.47 | 70.94 | |
42 | 144300159000114 | 范志康 | 319 | 79.63 | 71.72 | |
43 | 144300159000115 | 黄玉婷 | 361 | 89.15 | 80.68 | |
44 | 144300159000119 | 侯杰 | 319 | 77.01 | 70.41 | |
45 | 144300159000120 | 石钰林 | 322 | 84.06 | 74.23 | |
46 | 144300159000121 | 邓乐群 | 276 | 80.15 | 67.68 | |
47 | 144300159000123 | 曹怡涛 | 278 | 78.12 | 66.86 | |
48 | 144300159000124 | 胡智敏 | 286 | 71.01 | 64.11 | |
49 | 144300159000127 | 宋秋阳 | 323 | 85.00 | 74.80 | |
50 | 144300159000128 | 解云帆 | 328 | 84.76 | 75.18 | |
51 | 144300159000131 | 户权 | 307 | 81.33 | 71.37 | |
52 | 144300159000139 | 王啸 | 296 | 76.90 | 68.05 | |
53 | 144300159000141 | 李晨 | 298 | 80.48 | 70.04 | |
54 | 144300159000143 | 王凯歌 | 313 | 84.74 | 73.67 | |
55 | 144300159000149 | 常新帅 | 303 | 82.33 | 71.47 | |
56 | 144300159000155 | 刘欢 | 280 | 75.83 | 65.92 | |
57 | 144300159000163 | 谭明生 | 326 | 76.04 | 70.62 | |
58 | 144300159000165 | 周满 | 317 | 78.22 | 70.81 | |
59 | 144300159000166 | 胡俊帅 | 326 | 77.07 | 71.14 | |
60 | 144300159000174 | 刘文亮 | 325 | 79.06 | 72.03 | |
61 | 144300159000177 | 饶晗 | 337 | 78.55 | 72.98 | |
62 | 144300159000184 | 施村成 | 276 | 77.11 | 66.16 | |
63 | 144300159000186 | 申校嵩 | 290 | 79.30 | 68.65 | |
64 | 144300159000188 | 温淞 | 322 | 81.04 | 72.72 | |
65 | 144300159000189 | 魏雨彤 | 300 | 77.83 | 68.92 | |
66 | 144300159000190 | 周思瑶 | 271 | 77.78 | 65.99 | |
67 | 144300159000196 | 龚文华 | 326 | 84.66 | 74.93 | |
68 | 144300159000202 | 黄若杨 | 285 | 75.51 | 66.26 | |
69 | 144300159000206 | 宋桢 | 350 | 84.84 | 77.42 | |
70 | 144300159000212 | 杨艳 | 301 | 78.98 | 69.59 | |
71 | 144300159000216 | 张子毅 | 296 | 78.01 | 68.61 | |
72 | 144300159000218 | 陈知枢 | 319 | 79.31 | 71.56 | |
73 | 144300159000220 | 黄志 | 286 | 78.56 | 67.88 | |
74 | 144300159000221 | 张天禹 | 280 | 77.89 | 66.95 | |
75 | 144300159000222 | 刘靖雄 | 318 | 80.11 | 71.86 | |
76 | 144300159000234 | 王菡滨 | 313 | 84.38 | 73.49 | |
77 | 144300159000236 | 岳慧源 | 325 | 82.39 | 73.70 | |
78 | 144300159000237 | 郗盛凯 | 322 | 77.34 | 70.87 | |
79 | 144300159000242 | 王二俊 | 294 | 77.71 | 68.26 | |
80 | 144300159000246 | 刘可晨 | 276 | 76.53 | 65.87 | |
81 | 144300159000247 | 宋智雨 | 274 | 76.96 | 65.88 | |
82 | 144300159000253 | 陈学周 | 293 | 71.21 | 64.91 | |
83 | 144300202000004 | 王梓 | 284 | 80.17 | 68.49 | |
84 | 144300202000036 | 王雯雪 | 307 | 74.07 | 67.74 | |
85 | 144300202000054 | 王昊 | 268 | 80.01 | 66.81 | |
86 | 144300202000085 | 穆成星 | 293 | 79.21 | 68.91 | |
87 | 144300202000089 | 张功 | 290 | 73.71 | 65.86 | |
88 | 144300202000143 | 张超 | 277 | 79.63 | 67.52 | |
89 | 144300202000152 | 许帆 | 290 | 80.47 | 69.23 | |
90 | 144300202000171 | 赵政杰 | 264 | 79.20 | 66.00 | |
91 | 144300202000172 | 范洪端 | 266 | 74.42 | 63.81 | |
92 | 144300202000178 | 姜良超 | 283 | 75.29 | 65.94 | |
93 | 144300202000189 | 孟琦翔 | 275 | 73.58 | 64.29 | |
94 | 144300202000228 | 汪学俊 | 267 | 74.66 | 64.03 | |
95 | 144300202000230 | 轩昂 | 284 | 75.04 | 65.92 | |
96 | 144300202000243 | 杜燕强 | 279 | 82.56 | 69.18 | |
97 | 144300202000246 | 尹旺旺 | 303 | 80.62 | 70.61 | |
98 | 144300202000247 | 戢逸云 | 265 | 75.97 | 64.49 | |
99 | 144300202000251 | 胡劲宇 | 273 | 77.74 | 66.17 | |
100 | 144300202000252 | 李梦凡 | 272 | 78.42 | 66.41 | |
101 | 144300202000285 | 郭俊杰 | 287 | 76.45 | 66.93 | |
102 | 144300202000318 | 赵颖 | 274 | 77.71 | 66.26 | |
103 | 144300136000192 | 李伟杰 | 316 | 90.18 | 76.69 | |
公示期为10个工作日
监督电话:010-82995537
中国科学院微电子研究所
2020年6月19日