经过各复试小组对考生的资格审核和复试,结合考生大学期间学习成绩、科研活动、工作业绩等进行综合考察,确定第1批通过复试(拟录取)名单,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类别 |
赵冠宇 | 144300165000002 | 360 | 88.69 | 80.35 | 普通招考 |
冯婷婷 | 144300165000003 | 329 | 87.8 | 76.8 | 普通招考 |
刘恩豪 | 144300165000004 | 326 | 85.18 | 75.19 | 普通招考 |
陈佳蓉 | 144300165000005 | 314 | 82 | 72.4 | 普通招考 |
韩民 | 144300165000008 | 351 | 85.08 | 77.64 | 普通招考 |
王日晶 | 144300165000009 | 308 | 84.87 | 73.24 | 普通招考 |
朱占军 | 144300165000010 | 367 | 82.8 | 78.1 | 普通招考 |
许存存 | 144300165000011 | 343 | 77.6 | 73.1 | 普通招考 |
宫甜甜 | 144300165000014 | 343 | 86.4 | 77.5 | 普通招考 |
王东亚 | 144300165000015 | 340 | 86.77 | 77.39 | 普通招考 |
曹玮 | 144300165000016 | 324 | 85.24 | 75.02 | 普通招考 |
黄志文 | 144300165000018 | 334 | 88.3 | 77.55 | 普通招考 |
李兰琴 | 144300165000020 | 339 | 84 | 75.9 | 普通招考 |
李嘉成 | 144300165000022 | 335 | 87.48 | 77.24 | 普通招考 |
刘兰 | 144300165000023 | 351 | 85.96 | 78.08 | 普通招考 |
黄珍 | 144300165000028 | 339 | 74.24 | 71.02 | 普通招考 |
徐永进 | 144300165000029 | 358 | 84.45 | 78.03 | 普通招考 |
余志伟 | 144300165000030 | 358 | 84.14 | 77.87 | 普通招考 |
魏春霞 | 144300165000034 | 350 | 85.9 | 77.95 | 普通招考 |
商仁杰 | 144300165000035 | 322 | 87.3 | 75.85 | 普通招考 |
张子洋 | 144300165000037 | 336 | 85.88 | 76.54 | 普通招考 |
白玉颖 | 144300165000041 | 333 | 86.55 | 76.58 | 普通招考 |
孟宪新 | 144300165000048 | 329 | 87.5 | 76.65 | 普通招考 |
刘相君 | 144300165000049 | 358 | 84.57 | 78.08 | 普通招考 |
柯旋 | 144300165000050 | 318 | 87.41 | 75.51 | 普通招考 |
肖雨薇 | 144300165000053 | 332 | 92.48 | 79.44 | 普通招考 |
王勇 | 144300165000054 | 336 | 80.61 | 73.91 | 普通招考 |
王韬 | 144300165000055 | 337 | 90.7 | 79.05 | 普通招考 |
周静 | 144300165000056 | 368 | 81.9 | 77.75 | 普通招考 |
杨胜军 | 144300165000058 | 326 | 74.3 | 69.75 | 专项计划 |
吴洋 | 144300165000060 | 309 | 85.51 | 73.66 | 普通招考 |
徐杰 | 144300165000061 | 305 | 88.39 | 74.7 | 普通招考 |
黄金婷 | 144300165000067 | 343 | 77.5 | 73.05 | 普通招考 |
林菊英 | 144300165000071 | 322 | 81.9 | 73.15 | 普通招考 |
林勃机 | 144300165000072 | 320 | 91.86 | 77.93 | 普通招考 |
黄卓辉 | 144300165000076 | 342 | 86.02 | 77.21 | 普通招考 |
王熙 | 144300165000077 | 310 | 82.8 | 72.4 | 普通招考 |
谢捷洋 | 144300165000079 | 360 | 85.05 | 78.53 | 普通招考 |
陈文静 | 144300165000080 | 318 | 81.9 | 72.75 | 普通招考 |
杨其济 | 144300165000083 | 296 | 82.41 | 70.81 | 专项计划 |
李梦静 | 144300165000084 | 314 | 80.5 | 71.65 | 普通招考 |
江逸野 | 144300165000086 | 332 | 83.6 | 75 | 普通招考 |
徐佳栎 | 144300165000087 | 344 | 85 | 76.9 | 普通招考 |
孟韩兵 | 144300165000092 | 368 | 91.26 | 82.43 | 普通招考 |
代雪梅 | 144300165000095 | 312 | 84.42 | 73.41 | 普通招考 |
姜哲轩 | 144300165000101 | 352 | 81.4 | 75.9 | 普通招考 |
汪俊杰 | 144300165000102 | 348 | 83.94 | 76.77 | 普通招考 |
王江泽 | 144300165000103 | 362 | 86.37 | 79.38 | 普通招考 |
郭昊 | 144300165000106 | 364 | 91.5 | 82.15 | 普通招考 |
王堃宇 | 144300165000108 | 313 | 85.57 | 74.08 | 普通招考 |
付瑞鑫 | 144300165000111 | 340 | 84.58 | 76.29 | 普通招考 |
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
研究所招办电话:020-85290221;
研究所招生监督电话:020-85290006;
中科院大学招生监督电话:010-88256714。
通讯地址:广州市天河区科华街511号广州地化所综合楼419室研究生部(收); 邮编:510640
中科院广州地球化学研究所
研究生部
2020年5月18日