中国科学院近代物理研究所2023年硕士研究生复试名单
各位考生:你好!
中国科学院近代物理研究所2023年硕士研究生招生考试第一志愿考生复试工作将于3月24日、25日进行,现将进入复试的考生名单公示如下。公示期间如有异议,请实名向研究所教育处或监察审计处提出书面复议或调查申请,匿名申请不予受理。
附件:《近代物理研究所2023年招收硕士研究生一志愿考生复试名单》
联系人:袁老师,0931-4969696,x.yuan@impcas.ac.cn
宁老师,0931-4969263,nxy@impcas.ac.cn
中国科学院近代物理研究所教育处
2023年3月17日
附件:近代物理研究所2023年招收硕士研究生一志愿考生复试名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学科专业名称 | 思想政 治理论 成绩 | 考试科目二 | 考试科目三 | 考试科目四 | 总分 |
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 |
第一组 |
1 | 144303017000006 | 成策 | 男 | 理论物理 | 50 | 英语(一) | 39 | 高等数学(甲) | 111 | 量子力学 | 91 | 291 |
2 | 144303017000065 | 卢元齐 | 男 | 理论物理 | 61 | 英语(一) | 66 | 高等数学(甲) | 118 | 量子力学 | 99 | 344 |
3 | 144303017000086 | 李品正 | 男 | 理论物理 | 53 | 英语(一) | 51 | 高等数学(甲) | 92 | 量子力学 | 85 | 281 |
4 | 144303017000111 | 李国鹏 | 男 | 理论物理 | 55 | 英语(一) | 50 | 高等数学(甲) | 118 | 量子力学 | 97 | 320 |
5 | 144303017000119 | 李尚文 | 男 | 理论物理 | 65 | 英语(一) | 57 | 高等数学(甲) | 135 | 量子力学 | 128 | 385 |
6 | 144303017000121 | 王新鹏 | 男 | 理论物理 | 46 | 英语(一) | 45 | 高等数学(甲) | 139 | 量子力学 | 124 | 354 |
7 | 144303017000186 | 柳勇勇 | 男 | 理论物理 | 44 | 英语(一) | 40 | 高等数学(甲) | 96 | 量子力学 | 109 | 289 |
8 | 144303017000187 | 柯万真 | 男 | 理论物理 | 64 | 英语(一) | 65 | 高等数学(甲) | 85 | 量子力学 | 86 | 300 |
第二组 |
1 | 144303017000003 | 陈梓轩 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 65 | 高等数学(甲) | 112 | 量子力学 | 116 | 351 |
2 | 144303017000013 | 郑佳卉 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 48 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 104 | 量子力学 | 98 | 306 |
3 | 144303017000027 | 张培彦 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 56 | 英语(一) | 40 | 高等数学(甲) | 130 | 量子力学 | 117 | 343 |
4 | 144303017000059 | 唐树成 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 47 | 英语(一) | 41 | 高等数学(甲) | 134 | 量子力学 | 77 | 299 |
5 | 144303017000069 | 靳勇敢 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 46 | 英语(一) | 41 | 高等数学(甲) | 123 | 量子力学 | 94 | 304 |
6 | 144303017000099 | 侯志睿 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 63 | 英语(一) | 45 | 高等数学(甲) | 94 | 量子力学 | 91 | 293 |
7 | 144303017000101 | 李彦奇 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 60 | 英语(一) | 61 | 高等数学(甲) | 105 | 量子力学 | 109 | 335 |
8 | 144303017000109 | 余燮洋 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 57 | 英语(一) | 68 | 高等数学(甲) | 123 | 量子力学 | 136 | 384 |
第三组 |
1 | 144303017000004 | 郑鹏松 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 68 | 高等数学(甲) | 112 | 原子核物理学 | 97 | 335 |
2 | 144303017000007 | 李卓航 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 53 | 英语(一) | 43 | 高等数学(甲) | 108 | 原子核物理学 | 87 | 291 |
3 | 144303017000010 | 梁雯 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 67 | 高等数学(甲) | 123 | 原子核物理学 | 109 | 357 |
4 | 144303017000071 | 原晨 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 58 | 英语(一) | 45 | 高等数学(甲) | 95 | 原子核物理学 | 98 | 296 |
5 | 144303017000085 | 张涛 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 60 | 英语(一) | 60 | 高等数学(甲) | 117 | 原子核物理学 | 102 | 339 |
6 | 144303017000094 | 阎赫轩 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 51 | 英语(一) | 48 | 高等数学(甲) | 121 | 原子核物理学 | 96 | 316 |
7 | 144303017000095 | 周浩瑜 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 52 | 英语(一) | 70 | 高等数学(甲) | 117 | 原子核物理学 | 114 | 353 |
8 | 144303017000096 | 马炳慧 | 女 | 粒子物理与原子核物理 | 54 | 英语(一) | 80 | 高等数学(甲) | 109 | 原子核物理学 | 96 | 339 |
9 | 144303017000098 | 孔成 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 54 | 英语(一) | 73 | 高等数学(甲) | 125 | 原子核物理学 | 99 | 351 |
10 | 144303017000105 | 牟华锐 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 56 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 95 | 原子核物理学 | 96 | 303 |
11 | 144303017000133 | 李璐 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 54 | 英语(一) | 57 | 高等数学(甲) | 97 | 原子核物理学 | 122 | 330 |
12 | 144303017000169 | 汪凌昊 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 49 | 英语(一) | 59 | 高等数学(甲) | 115 | 原子核物理学 | 111 | 334 |
13 | 144303017000170 | 李双陆 | 男 | 粒子物理与原子核物理 | 51 | 英语(一) | 43 | 高等数学(甲) | 104 | 原子核物理学 | 81 | 279 |
第四组 |
1 | 144303017000019 | 张紫琪 | 女 | 原子与分子物理 | 62 | 英语(一) | 70 | 高等数学(甲) | 103 | 量子力学 | 102 | 337 |
2 | 144303017000032 | 万梦宇 | 女 | 原子与分子物理 | 61 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 105 | 量子力学 | 64 | 286 |
3 | 144303017000132 | 袁洋 | 男 | 原子与分子物理 | 55 | 英语(一) | 62 | 高等数学(甲) | 133 | 量子力学 | 80 | 330 |
4 | 144303017000135 | 刘磊 | 男 | 原子与分子物理 | 62 | 英语(一) | 54 | 高等数学(甲) | 125 | 量子力学 | 101 | 342 |
5 | 144303017000189 | 王显洪 | 男 | 原子与分子物理 | 61 | 英语(一) | 41 | 高等数学(甲) | 100 | 量子力学 | 148 | 350 |
第五组 |
1 | 144303017000014 | 宁志刚 | 男 | 凝聚态物理 | 61 | 英语(一) | 62 | 高等数学(甲) | 100 | 量子力学 | 79 | 302 |
2 | 144303017000018 | 杨晓蒙 | 女 | 凝聚态物理 | 48 | 英语(一) | 56 | 高等数学(甲) | 107 | 量子力学 | 95 | 306 |
3 | 144303017000106 | 付林燕 | 女 | 凝聚态物理 | 51 | 英语(一) | 50 | 高等数学(甲) | 71 | 量子力学 | 118 | 290 |
第六组 |
1 | 144303017000066 | 左大山 | 男 | 生物物理学 | 53 | 英语(一) | 45 | 分子生物学 | 100 | 细胞生物学 | 111 | 309 |
2 | 144303017000075 | 周荃 | 女 | 生物物理学 | 51 | 英语(一) | 72 | 分子生物学 | 63 | 细胞生物学 | 111 | 297 |
3 | 144303017000128 | 李亚林 | 女 | 生物物理学 | 54 | 英语(一) | 55 | 分子生物学 | 90 | 细胞生物学 | 98 | 297 |
4 | 144303017000145 | 胡翠兰 | 女 | 生物物理学 | 60 | 英语(一) | 48 | 分子生物学 | 111 | 细胞生物学 | 114 | 333 |
5 | 144303017000173 | 李哲 | 男 | 生物物理学 | 55 | 英语(一) | 65 | 分子生物学 | 103 | 细胞生物学 | 103 | 326 |
6 | 144303017000180 | 刘敏 | 女 | 生物物理学 | 57 | 英语(一) | 46 | 分子生物学 | 130 | 细胞生物学 | 122 | 355 |
第七组 |
1 | 144303017000184 | 贾承霖 | 男 | 生物与医药 | 50 | 英语(二) | 64 | 生物化学 | 87 | 生理学 | 130 | 331 |
第八组 |
1 | 144303017000076 | 李东升 | 男 | 核燃料循环与材料 | 57 | 英语(一) | 51 | 数学(一) | 88 | 普通物理(乙) | 91 | 287 |
第九组 |
1 | 144303017000053 | 谷相成 | 男 | 核技术及应用 | 53 | 英语(一) | 43 | 数学(一) | 113 | 普通物理(乙) | 116 | 325 |
2 | 144303017000079 | 高艾勤 | 男 | 核技术及应用 | 50 | 英语(一) | 49 | 数学(一) | 80 | 普通物理(乙) | 92 | 271 |
3 | 144303017000081 | 潘真正 | 男 | 核技术及应用 | 46 | 英语(一) | 46 | 数学(一) | 113 | 普通物理(乙) | 92 | 297 |
4 | 144303017000100 | 李凯 | 男 | 核技术及应用 | 53 | 英语(一) | 51 | 数学(一) | 93 | 普通物理(乙) | 108 | 305 |
第十组 |
1 | 144303017000097 | 彭家易 | 男 | 核技术及应用 | 54 | 英语(一) | 71 | 数学(一) | 78 | 电子线路 | 103 | 306 |
2 | 144303017000168 | 杨济鸣 | 男 | 核技术及应用 | 56 | 英语(一) | 58 | 数学(一) | 69 | 电子线路 | 107 | 290 |
3 | 144303017000171 | 熊培羽 | 男 | 核技术及应用 | 59 | 英语(一) | 39 | 数学(一) | 66 | 电子线路 | 102 | 266 |
第十一组 |
1 | 144303017000142 | 朱明阳 | 男 | 辐射防护及环境保护 | 60 | 英语(一) | 55 | 数学(一) | 64 | 原子核物理学 | 86 | 265 |
第十二组 |
1 | 144303017000017 | 窦雨涵 | 女 | 电子信息 | 62 | 英语(二) | 76 | 数学(二) | 94 | 电子线路 | 103 | 335 |
2 | 144303017000031 | 孙鑫 | 男 | 电子信息 | 59 | 英语(二) | 72 | 数学(二) | 73 | 电子线路 | 79 | 283 |
3 | 144303017000060 | 王龙杰 | 男 | 电子信息 | 50 | 英语(二) | 69 | 数学(二) | 90 | 电子线路 | 90 | 299 |
4 | 144303017000087 | 陈浩杰 | 男 | 电子信息 | 63 | 英语(二) | 78 | 数学(二) | 120 | 电子线路 | 124 | 385 |
5 | 144303017000161 | 周彪 | 男 | 电子信息 | 55 | 英语(二) | 72 | 数学(二) | 102 | 电子线路 | 103 | 332 |
第十三组 |
1 | 144303017000001 | 张宏达 | 男 | 材料与化工 | 56 | 英语(二) | 74 | 数学(二) | 89 | 普通物理(乙) | 111 | 330 |
2 | 144303017000015 | 朱彭靓 | 男 | 材料与化工 | 57 | 英语(二) | 70 | 数学(二) | 108 | 普通物理(乙) | 76 | 311 |
第十四组 |
1 | 144303017000043 | 刘晓琪 | 女 | 能源动力 | 55 | 英语(二) | 75 | 数学(二) | 122 | 普通物理(乙) | 91 | 343 |
2 | 144303017000125 | 安宇航 | 男 | 能源动力 | 49 | 英语(二) | 64 | 数学(二) | 80 | 普通物理(乙) | 90 | 283 |