沈阳计算所2023年硕士研究生入学考试一志愿录取名单
2023-03-31
根据北京教育考试院及中国科学院大学关于做好2023年研究生招生录取工作的相关文件精神,按照《中国科学院大学沈阳计算技术研究所2023年招收硕士研究生复试规程》的规定进入公示阶段,依据各位考生的初试和复试成绩,经本所研究生招生工作领导小组审核,下列55名考生通过本所2023年硕士研究生(全日制)入学复试与考核,进入中国科学院大学公示和拟录取审核阶段,名单如下:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
许文博 | 144303133000107 | 347 | 85.82 | 77.61 | 学术型 |
|
吴祉涵 | 144303133000139 | 348 | 83.38 | 76.49 | 学术型 |
|
柴有霖 | 144303133000003 | 344 | 81.76 | 75.28 | 学术型 |
|
李俊涛 | 144303133000001 | 331 | 84.34 | 75.27 | 学术型 |
|
韩笑 | 144303133000013 | 296 | 85.4 | 72.3 | 学术型 |
|
董睿钊 | 144303133000191 | 315 | 81.38 | 72.19 | 学术型 |
|
米郅凯 | 144303133000012 | 286 | 86.88 | 72.04 | 学术型 |
|
熊中勇 | 144303133000132 | 309 | 81.2 | 71.5 | 学术型 |
|
陈海杰 | 144303133000112 | 326 | 77.4 | 71.3 | 学术型 |
|
刘欣 | 144303133000094 | 301 | 81.72 | 70.96 | 学术型 |
|
张福平 | 144303133000113 | 300 | 80.94 | 70.47 | 学术型 |
|
于军辉 | 144303133000183 | 308 | 79.32 | 70.46 | 学术型 |
|
李雪莹 | 144303133000103 | 297 | 80.26 | 69.83 | 学术型 |
|
陈伟强 | 144303133000010 | 286 | 82.38 | 69.79 | 学术型 |
|
迟连攀 | 144303133000148 | 294 | 79.68 | 69.24 | 学术型 |
|
王薪铭 | 144303133000026 | 292 | 78.7 | 68.55 | 学术型 |
|
杨雄 | 144303133000247 | 278 | 80.34 | 67.97 | 学术型 | 退役士兵 |
陈灿 | 144303133000232 | 389 | 85.16 | 81.48 | 专业学位 |
|
李小龙 | 144303133000145 | 390 | 84.62 | 81.31 | 专业学位 |
|
石珈维 | 144303133000062 | 390 | 83.24 | 80.62 | 专业学位 |
|
马志强 | 144303133000159 | 398 | 80.5 | 80.05 | 专业学位 |
|
郭子晗 | 144303133000060 | 401 | 79 | 79.6 | 专业学位 |
|
计丙龙 | 144303133000098 | 376 | 82.22 | 78.71 | 专业学位 |
|
王坤 | 144303133000181 | 385 | 79.08 | 78.04 | 专业学位 |
|
李佳俊 | 144303133000154 | 352 | 85.34 | 77.87 | 专业学位 |
|
伍高巍 | 144303133000221 | 373 | 80.48 | 77.54 | 专业学位 |
|
孔令昊 | 144303133000097 | 386 | 77.82 | 77.51 | 专业学位 |
|
靳赫烜 | 144303133000104 | 365 | 82 | 77.5 | 专业学位 |
|
安森泰 | 144303133000150 | 371 | 80.14 | 77.17 | 专业学位 |
|
王怡卓 | 144303133000078 | 389 | 75.44 | 76.62 | 专业学位 |
|
李荣天 | 144303133000214 | 382 | 76.82 | 76.61 | 专业学位 |
|
张庆芳 | 144303133000242 | 377 | 77.74 | 76.57 | 专业学位 |
|
吴文益 | 144303133000039 | 352 | 82.2 | 76.3 | 专业学位 |
|
何星宇 | 144303133000204 | 391 | 74.04 | 76.12 | 专业学位 |
|
马立京 | 144303133000079 | 388 | 74.34 | 75.97 | 专业学位 |
|
邵玉恩 | 144303133000131 | 356 | 79.82 | 75.51 | 专业学位 |
|
苑丽娟 | 144303133000160 | 357 | 79.48 | 75.44 | 专业学位 |
|
景淼 | 144303133000022 | 359 | 77.9 | 74.85 | 专业学位 |
|
刘云鹏 | 144303133000175 | 383 | 71.32 | 73.96 | 专业学位 |
|
程大昂 | 144303133000041 | 335 | 80.82 | 73.91 | 专业学位 |
|
丁杰 | 144303133000009 | 334 | 80.68 | 73.74 | 专业学位 |
|
高行政 | 144303133000070 | 373 | 72.16 | 73.38 | 专业学位 |
|
刘明礼 | 144303133000130 | 352 | 74.5 | 72.45 | 专业学位 |
|
孙庆帅 | 144303133000157 | 345 | 75.82 | 72.41 | 专业学位 |
|
胡锦昊 | 144303133000189 | 366 | 71.44 | 72.32 | 专业学位 |
|
李伟 | 144303133000230 | 335 | 77.16 | 72.08 | 专业学位 |
|
肖靖 | 144303133000096 | 345 | 74.86 | 71.93 | 专业学位 |
|
钱驰 | 144303133000056 | 350 | 73.38 | 71.69 | 专业学位 |
|
张付宁 | 144303133000185 | 370 | 69.02 | 71.51 | 专业学位 |
|
吴晋平 | 144303133000133 | 315 | 78.5 | 70.75 | 专业学位 |
|
詹晟 | 144303133000135 | 312 | 79.1 | 70.75 | 专业学位 |
|
李嘉俊 | 144303133000218 | 329 | 75.22 | 70.51 | 专业学位 | 专向计划 |
赵康云 | 144303133000024 | 328 | 74.76 | 70.18 | 专业学位 | 专向计划 |
卢雅妮 | 144303133000245 | 305 | 76.18 | 68.59 | 专业学位 | 退役士兵 |
曲靓 | 144303133000246 | 268 | 72.64 | 63.12 | 专业学位 | 少干计划 |
注:1.正式录取资格的确定以中国科学院大学及教育部大区检查后最终审核下达的录取名单为准。
2.考生如对上述结果持有异议的,需于名单公布10日内向本所研究生部提出书面复核申请。
3.专业型非全日制拟录取名单在全国调剂系统开通后公布。
地址: 沈阳市浑南区南屏东路16号 沈阳计算所研究生部
电话:024-24696138
Email:
yjsb@sict.ac.cn 沈阳计算所研究生部
2023-03-31