中国科学院自动化研究所2023年统考硕士一志愿拟录取名单
经各组复试,自动化所教育领导小组审核,同意拟录取钱佳禾等56名考生为我所2023年攻读硕士学位研究生。现将拟录取名单予以公示,公示期为2023年4月5日至4月19日。在此期间,若对复试结果有异议,请与我们联系。
自动化所教育处电话:010-82544455
招生监督电话(自动化所纪检委):010-82544667
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
中国科学院自动化研究所
2023年4月5日
自动化所拟录取名单:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 复试分数 | 总成绩 | 录取类型 | 专项计划 |
144303146000008 | 钱佳禾 | 男 | 432 | 89.33 | 87.87 | 学术型 | 无 |
144303146000145 | 相良玉 | 男 | 422 | 91.00 | 87.70 | 学术型 | 无 |
144303146000104 | 唐姝蓓 | 女 | 414 | 89.56 | 86.18 | 专业型 | 无 |
144303146000146 | 孙茂晨 | 男 | 413 | 88.44 | 85.52 | 学术型 | 无 |
144303146000118 | 刘书高 | 男 | 402 | 89.80 | 85.10 | 专业型 | 无 |
144303146000096 | 田拯赫 | 男 | 396 | 89.33 | 84.27 | 学术型 | 无 |
144303146000148 | 李奕佳 | 男 | 391 | 90.00 | 84.10 | 学术型 | 无 |
144303146000043 | 李泽一 | 男 | 373 | 92.50 | 83.55 | 专业型 | 无 |
144303146000131 | 杨裕石 | 男 | 393 | 88.20 | 83.40 | 专业型 | 无 |
144303146000101 | 张祎渲 | 女 | 390 | 88.42 | 83.21 | 专业型 | 无 |
144303146000147 | 陶悦琛 | 女 | 389 | 88.56 | 83.18 | 学术型 | 无 |
144303146000045 | 袁巧巧 | 女 | 393 | 86.42 | 82.51 | 学术型 | 无 |
144303146000082 | 张明庆 | 男 | 391 | 86.60 | 82.40 | 专业型 | 无 |
144303146000041 | 李青峰 | 男 | 396 | 83.67 | 81.43 | 专业型 | 无 |
144303146000106 | 李烁 | 男 | 379 | 86.92 | 81.36 | 学术型 | 无 |
144303146000078 | 张轲俊 | 男 | 375 | 86.64 | 80.82 | 专业型 | 无 |
144303146000018 | 王鹏昊 | 男 | 377 | 85.89 | 80.64 | 学术型 | 无 |
144303146000091 | 蔡心言 | 男 | 372 | 86.08 | 80.24 | 学术型 | 无 |
144303146000114 | 赵维康 | 男 | 391 | 81.45 | 79.83 | 专业型 | 无 |
144303146000051 | 张子睿 | 女 | 393 | 80.58 | 79.59 | 专业型 | 无 |
144303146000144 | 邓勇 | 男 | 394 | 79.60 | 79.20 | 专业型 | 无 |
144303146000098 | 刘冠辰 | 男 | 354 | 87.50 | 79.15 | 专业型 | 无 |
144303146000044 | 吴梓佳 | 男 | 396 | 78.89 | 79.04 | 专业型 | 无 |
144303146000006 | 徐东宇 | 男 | 327 | 91.67 | 78.53 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000035 | 侯勇君 | 男 | 390 | 78.33 | 78.17 | 专业型 | 无 |
144303146000068 | 王润翔 | 男 | 358 | 84.00 | 77.80 | 专业型 | 无 |
144303146000060 | 杨子豪 | 男 | 364 | 82.78 | 77.79 | 专业型 | 无 |
144303146000050 | 杨璐羽 | 女 | 375 | 80.50 | 77.75 | 学术型 | 无 |
144303146000010 | 张腾 | 男 | 361 | 82.92 | 77.56 | 专业型 | 无 |
144303146000122 | 许卓宁 | 男 | 345 | 85.50 | 77.25 | 专业型 | 退役大学生士兵专项计划 |
144303146000085 | 方源 | 男 | 345 | 83.33 | 76.17 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000062 | 柴夏媛 | 女 | 375 | 76.09 | 75.55 | 学术型 | 无 |
144303146000077 | 方世廒 | 男 | 335 | 84.00 | 75.50 | 专业型 | 退役大学生士兵专项计划 |
144303146000108 | 廖亦农 | 男 | 357 | 79.55 | 75.47 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000061 | 刘祥宇 | 男 | 355 | 79.78 | 75.39 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000129 | 文忍 | 男 | 331 | 84.50 | 75.35 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000024 | 王宇晗 | 女 | 328 | 85.00 | 75.30 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000150 | 赵中华 | 男 | 358 | 78.78 | 75.19 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000067 | 丁智祥 | 男 | 356 | 79.11 | 75.16 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000056 | 桂杨海 | 男 | 390 | 69.82 | 73.91 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000015 | 薛一博 | 男 | 344 | 78.88 | 73.84 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000143 | 王妍紫 | 女 | 299 | 87.50 | 73.65 | 专业型 | 退役大学生士兵专项计划 |
144303146000076 | 张敬尧 | 男 | 351 | 76.80 | 73.50 | 专业型 | 退役大学生士兵专项计划 |
144303146000016 | 曾嘉宁 | 男 | 329 | 80.00 | 72.90 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000125 | 王昌 | 男 | 361 | 72.89 | 72.54 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000023 | 侯智严 | 男 | 354 | 73.50 | 72.15 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000084 | 曹岳 | 男 | 297 | 83.00 | 71.20 | 专业型 | 退役大学生士兵专项计划 |
144303146000154 | 许晨煜 | 女 | 332 | 73.33 | 69.87 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000033 | 王康 | 男 | 353 | 69.00 | 69.80 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000138 | 杜禹 | 男 | 285 | 82.60 | 69.80 | 学术型 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144303146000152 | 白伊男 | 男 | 315 | 76.00 | 69.50 | 专业型 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144303146000065 | 葛卫 | 男 | 372 | 64.45 | 69.43 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000127 | 陈顺 | 男 | 343 | 69.80 | 69.20 | 专业型 | 网络安全等专项计划 |
144303146000092 | 杨金明 | 男 | 317 | 66.20 | 64.80 | 专业型 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144303146000037 | 其格其 | 男 | 337 | 60.40 | 63.90 | 专业型 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144303146000069 | 匡晴煜 | 女 | 275 | 72.80 | 63.90 | 专业型 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
自动化所为中国科学院大学雄安学院代招拟录取名单:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 复试分数 | 总成绩 | 录取类型 | 专项计划 |
144303146000022 | 敖佳 | 女 | 315 | 83.67 | 73.36 | 专业型 | 无 |
144303146000094 | 戴泽恺 | 男 | 303 | 89.00 | 74.80 | 专业型 | 无 |