经初试、综合素质面试考核,所招生工作领导小组审议,决定拟录取程乐凡等158名考生为信工所2023级硕士研究生,现将拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 |
144303186000605 | 程乐凡 | 386 | 96.00 | 86.60 | 学术型 | |
144303186000559 | 谭增明 | 403 | 89.43 | 85.01 | 专业型 | |
144303186000357 | 杨琛 | 374 | 94.00 | 84.40 | 专业型 | |
144303186000327 | 刘嘉信 | 364 | 96.00 | 84.40 | 专业型 | |
144303186000264 | 王毓国 | 367 | 95.00 | 84.20 | 学术型 | |
144303186000039 | 李冠宇 | 361 | 96.00 | 84.10 | 专业型 | |
144303186000646 | 南艺璇 | 389 | 90.00 | 83.90 | 学术型 | |
144303186000008 | 尹露 | 379 | 91.00 | 83.40 | 专业型 | |
144303186000053 | 乐浩天 | 364 | 94.00 | 83.40 | 学术型 | |
144303186000644 | 盛昊楠 | 356 | 95.00 | 83.10 | 专业型 | |
144303186000231 | 王旭 | 335 | 99.00 | 83.00 | 专业型 | |
144303186000502 | 唐路易 | 357 | 92.70 | 82.05 | 学术型 | |
144303186000471 | 李海淼 | 323 | 99.00 | 81.80 | 专业型 | |
144303186000504 | 李浩哲 | 347 | 94.00 | 81.70 | 学术型 | |
144303186000248 | 李懿霖 | 369 | 89.50 | 81.65 | 专业型 | |
144303186000368 | 杨鸿昌 | 352 | 92.00 | 81.20 | 专业型 | |
144303186000391 | 曲凯凯 | 358 | 90.00 | 80.80 | 专业型 | |
144303186000324 | 陈景轩 | 338 | 94.00 | 80.80 | 学术型 | |
144303186000062 | 黄玮龙 | 361 | 88.90 | 80.55 | 专业型 | |
144303186000177 | 许恒 | 345 | 92.00 | 80.50 | 学术型 | |
144303186000369 | 杨若琛 | 364 | 88.00 | 80.40 | 专业型 | |
144303186000532 | 方俊豪 | 354 | 90.00 | 80.40 | 专业型 | |
144303186000641 | 姜一鸣 | 328 | 95.00 | 80.30 | 学术型 | |
144303186000457 | 万梦科 | 359 | 88.79 | 80.29 | 专业型 | |
144303186000344 | 赵骁男 | 336 | 93.00 | 80.10 | 专业型 | |
144303186000275 | 吴臻 | 328 | 94.00 | 79.80 | 学术型 | |
144303186000107 | 陈晨 | 350 | 89.00 | 79.50 | 学术型 | |
144303186000187 | 萨其瑞 | 339 | 89.99 | 78.89 | 专业型 | |
144303186000094 | 刘璇 | 323 | 93.00 | 78.80 | 专业型 | |
144303186000490 | 郭曦中 | 298 | 98.00 | 78.80 | 专业型 | |
144303186000401 | 崔浩 | 337 | 90.00 | 78.70 | 专业型 | |
144303186000530 | 吴浩睿 | 327 | 92.00 | 78.70 | 专业型 | |
144303186000507 | 唐可 | 322 | 93.00 | 78.70 | 专业型 | |
144303186000651 | 于文凯 | 322 | 93.00 | 78.70 | 专业型 | |
144303186000224 | 李宇博 | 307 | 96.00 | 78.70 | 专业型 | |
144303186000116 | 柴继石 | 321 | 93.00 | 78.60 | 专业型 | |
144303186000059 | 周文涛 | 311 | 95.00 | 78.60 | 专业型 | |
144303186000254 | 郭泓岑 | 301 | 97.00 | 78.60 | 专业型 | |
144303186000378 | 雷龙硕 | 338 | 89.50 | 78.55 | 专业型 | |
144303186000235 | 滕镐原 | 329 | 91.00 | 78.40 | 专业型 | |
144303186000303 | 常龙 | 329 | 91.00 | 78.40 | 专业型 | |
144303186000016 | 吴玥 | 316 | 93.00 | 78.10 | 学术型 | |
144303186000449 | 樊荣 | 368 | 82.56 | 78.08 | 专业型 | |
144303186000178 | 李一鸣 | 359 | 84.21 | 78.01 | 学术型 | |
144303186000019 | 徐锦坤 | 345 | 87.00 | 78.00 | 学术型 | |
144303186000065 | 要宏宇 | 325 | 91.00 | 78.00 | 专业型 | |
144303186000423 | 刘昊鹏 | 336 | 88.76 | 77.98 | 学术型 | |
144303186000033 | 周新灿 | 319 | 92.00 | 77.90 | 专业型 | |
144303186000335 | 罗龙 | 314 | 93.00 | 77.90 | 专业型 | |
144303186000063 | 张宇航 | 299 | 95.90 | 77.85 | 学术型 | |
144303186000562 | 杨明 | 343 | 87.08 | 77.84 | 学术型 | |
144303186000556 | 夏进屾 | 320 | 91.60 | 77.80 | 学术型 | |
144303186000060 | 闫奎滈 | 330 | 89.50 | 77.75 | 学术型 | |
144303186000529 | 乔欢 | 341 | 87.20 | 77.70 | 专业型 | |
144303186000186 | 王识潇 | 334 | 88.59 | 77.69 | 专业型 | |
144303186000064 | 杜泽隆 | 327 | 89.67 | 77.54 | 学术型 | |
144303186000143 | 孙一峰 | 327 | 89.50 | 77.45 | 专业型 | |
144303186000366 | 李昕 | 330 | 88.80 | 77.40 | 专业型 | |
144303186000268 | 阮可凡 | 319 | 91.00 | 77.40 | 专业型 | |
144303186000080 | 于添 | 297 | 95.40 | 77.40 | 专业型 | |
144303186000635 | 高子博 | 334 | 87.93 | 77.36 | 学术型 | |
144303186000565 | 林宇轩 | 298 | 95.00 | 77.30 | 学术型 | |
144303186000182 | 乔伟 | 316 | 91.30 | 77.25 | 学术型 | |
144303186000262 | 陈欣 | 316 | 91.30 | 77.25 | 专业型 | |
144303186000079 | 刘宇璠 | 342 | 86.08 | 77.24 | 学术型 | |
144303186000512 | 陶焱林 | 350 | 84.46 | 77.23 | 专业型 | |
144303186000082 | 朱海彰 | 352 | 84.00 | 77.20 | 学术型 | |
144303186000096 | 施燕春 | 338 | 86.30 | 76.95 | 学术型 | |
144303186000672 | 毕炳晟 | 309 | 92.10 | 76.95 | 学术型 | |
144303186000066 | 李茜涵 | 314 | 91.00 | 76.90 | 专业型 | |
144303186000233 | 姜博文 | 350 | 83.79 | 76.89 | 学术型 | |
144303186000500 | 管立亮 | 331 | 87.40 | 76.80 | 专业型 | |
144303186000446 | 尹志扬 | 293 | 95.00 | 76.80 | 专业型 | |
144303186000487 | 王聪 | 311 | 91.00 | 76.60 | 专业型 | |
144303186000397 | 刘效泽 | 340 | 85.00 | 76.50 | 学术型 | |
144303186000350 | 邵阳光 | 290 | 95.00 | 76.50 | 学术型 | |
144303186000546 | 周宸锋 | 283 | 96.30 | 76.45 | 专业型 | 退役大学生士兵计划 |
144303186000223 | 张庆泽 | 304 | 92.00 | 76.40 | 专业型 | |
144303186000089 | 孟晓羿 | 300 | 92.70 | 76.35 | 专业型 | |
144303186000385 | 刘炳乾 | 336 | 85.30 | 76.25 | 学术型 | |
144303186000221 | 于汪东 | 336 | 85.16 | 76.18 | 专业型 | |
144303186000621 | 刘力豪 | 342 | 83.93 | 76.16 | 学术型 | |
144303186000272 | 郭效坤 | 301 | 92.00 | 76.10 | 专业型 | |
144303186000668 | 朱凯 | 304 | 91.30 | 76.05 | 专业型 | |
144303186000356 | 任鸿 | 320 | 88.00 | 76.00 | 专业型 | |
144303186000195 | 尹俊同 | 290 | 94.00 | 76.00 | 专业型 | |
144303186000381 | 黄朔 | 338 | 84.00 | 75.80 | 专业型 | |
144303186000286 | 高嘉怡 | 298 | 92.00 | 75.80 | 专业型 | |
144303186000267 | 曾晶晶 | 293 | 93.00 | 75.80 | 专业型 | |
144303186000550 | 李文韬 | 298 | 91.80 | 75.70 | 学术型 | |
144303186000337 | 董天琦 | 297 | 92.00 | 75.70 | 学术型 | |
144303186000332 | 黄梓晟 | 333 | 84.70 | 75.65 | 专业型 | |
144303186000590 | 赵强 | 294 | 92.50 | 75.65 | 专业型 | |
144303186000280 | 顾子涵 | 336 | 84.00 | 75.60 | 学术型 | |
144303186000568 | 吴伟恒 | 306 | 90.00 | 75.60 | 学术型 | |
144303186000214 | 谭海蓄 | 322 | 86.69 | 75.54 | 学术型 | |
144303186000539 | 期瑞杰 | 306 | 89.80 | 75.50 | 专业型 | |
144303186000653 | 宁竞元 | 290 | 93.00 | 75.50 | 专业型 | |
144303186000555 | 周子航 | 285 | 94.00 | 75.50 | 专业型 | |
144303186000467 | 李瑾 | 323 | 86.36 | 75.48 | 专业型 | |
144303186000638 | 邱思豪 | 298 | 91.30 | 75.45 | 学术型 | |
144303186000375 | 王琦 | 320 | 86.70 | 75.35 | 专业型 | |
144303186000165 | 李帅 | 306 | 89.50 | 75.35 | 专业型 | |
144303186000627 | 赵勇 | 291 | 92.20 | 75.20 | 学术型 | |
144303186000031 | 燕文武 | 315 | 87.30 | 75.15 | 专业型 | |
144303186000634 | 邓民柱 | 328 | 84.60 | 75.10 | 专业型 | |
144303186000201 | 杨洺硕 | 325 | 84.84 | 74.92 | 专业型 | |
144303186000218 | 李肖禹 | 307 | 88.17 | 74.79 | 学术型 | |
144303186000604 | 张天翊 | 306 | 87.93 | 74.56 | 专业型 | |
144303186000545 | 李博文 | 299 | 89.30 | 74.55 | 专业型 | |
144303186000142 | 李帛伦 | 303 | 88.46 | 74.53 | 专业型 | |
144303186000633 | 马程程 | 324 | 83.80 | 74.30 | 专业型 | |
144303186000370 | 宋冬梅 | 288 | 91.00 | 74.30 | 专业型 | |
144303186000255 | 张耀兮 | 332 | 82.07 | 74.24 | 专业型 | |
144303186000389 | 侯言志 | 303 | 87.61 | 74.11 | 专业型 | |
144303186000572 | 王文亮 | 323 | 83.43 | 74.01 | 专业型 | |
144303186000348 | 黄晓斐 | 310 | 85.39 | 73.69 | 专业型 | |
144303186000594 | 曾旭 | 329 | 81.36 | 73.58 | 专业型 | |
144303186000123 | 翟墨涵 | 300 | 86.89 | 73.44 | 专业型 | |
144303186000083 | 张嘉宇 | 319 | 83.07 | 73.44 | 学术型 | |
144303186000392 | 谢媛媛 | 315 | 83.66 | 73.33 | 学术型 | |
144303186000511 | 姚丽丽 | 298 | 86.93 | 73.26 | 专业型 | |
144303186000462 | 王留超 | 312 | 84.00 | 73.20 | 专业型 | |
144303186000017 | 谢新瑞 | 314 | 83.00 | 72.90 | 专业型 | |
144303186000029 | 张海硕 | 355 | 74.00 | 72.50 | 学术型 | |
144303186000292 | 贾泽 | 286 | 87.50 | 72.35 | 专业型 | |
144303186000189 | 白华元 | 313 | 82.04 | 72.32 | 学术型 | |
144303186000260 | 李慧心 | 358 | 73.00 | 72.30 | 专业型 | |
144303186000271 | 李明昊 | 286 | 87.29 | 72.24 | 专业型 | |
144303186000360 | 于鑫 | 284 | 87.29 | 72.04 | 专业型 | |
144303186000429 | 李文涛 | 323 | 79.29 | 71.94 | 学术型 | |
144303186000456 | 张旭 | 309 | 81.93 | 71.86 | 学术型 | |
144303186000404 | 郭子浩 | 287 | 86.20 | 71.80 | 专业型 | |
144303186000390 | 郭力嘉 | 306 | 82.20 | 71.70 | 专业型 | |
144303186000045 | 宋强强 | 311 | 80.57 | 71.39 | 学术型 | |
144303186000257 | 李海波 | 310 | 80.43 | 71.21 | 学术型 | |
144303186000105 | 张世龙 | 342 | 74.00 | 71.20 | 专业型 | |
144303186000535 | 戴昊 | 329 | 76.29 | 71.04 | 学术型 | |
144303186000434 | 李玉龙 | 318 | 78.36 | 70.98 | 专业型 | |
144303186000383 | 孙中岫 | 306 | 80.20 | 70.70 | 专业型 | |
144303186000227 | 马子君 | 306 | 79.94 | 70.57 | 学术型 | |
144303186000213 | 乔雨 | 309 | 78.79 | 70.29 | 学术型 | |
144303186000217 | 战星辰 | 304 | 78.30 | 69.55 | 专业型 | |
144303186000501 | 白婧 | 330 | 72.00 | 69.00 | 学术型 | |
144303186000382 | 王令辉 | 320 | 74.00 | 69.00 | 专业型 | |
144303186000049 | 魏玉昊 | 310 | 74.00 | 68.00 | 学术型 | |
144303186000658 | 薛晓东 | 304 | 74.70 | 67.75 | 专业型 | |
144303186000256 | 张彭博 | 302 | 73.80 | 67.10 | 专业型 | |
144303186000048 | 丁峰 | 301 | 74.00 | 67.10 | 专业型 | |
144303186000244 | 张健榕 | 301 | 73.71 | 66.96 | 学术型 | |
144303186000595 | 姚清 | 287 | 76.36 | 66.88 | 学术型 | |
144303186000620 | 刘宇翔 | 297 | 74.00 | 66.70 | 专业型 | |
144303186000445 | 刘洪浩 | 296 | 74.00 | 66.60 | 专业型 | |
144303186000041 | 牛紫旭 | 297 | 72.80 | 66.10 | 专业型 | |
144303186000520 | 黄金鳌 | 287 | 74.00 | 65.70 | 专业型 | 少数民族骨干计划 |
144303186000608 | 唐英凯 | 284 | 74.00 | 65.40 | 专业型 | 少数民族骨干计划 |
144303186000519 | 童伊楠 | 287 | 73.30 | 65.35 | 专业型 | |
144303186000477 | 杨晨曙 | 300 | 67.21 | 63.61 | 专业型 | |
1.公示期自即日起10个工作日,如有异议可通过电话、邮件或书面等方式实名反馈。
2.上述名单上报中国科学院大学最终审定通过后方为正式录取。在发放录取通知书前,如复核发现考生有不符合录取要求的情况,我所有权取消其拟录取资格。
3.未在拟录取名单之列的考生,尽快自行联系接收调剂单位。
4.联系人:信工所学生教育处孙老师,联系电话:010-82345089。