地理资源所2023年硕士统考生复试分数线
发布时间:2023-03-15 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
招生专业 | 招生方向 | 单科基本要求 | 总分基本 要求 |
|
政治 | 英语 | 专业基础课 | 专业课 |
|
自然地理学 | 水文水资源 | 50 | 50 | 60 | 90 | 310 |
|
综合自然地理 | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 |
|
人文地理学 |
| 55 | 70 | 90 | 95 | 320 |
|
| 地理空间分析算法与系统技术 | 55 | 50 | 90 | 80 | 310 |
|
地图学与地理信息系统 | 地理空间分析与系统模拟 | 55 | 50 | 90 | 80 | 310 |
|
生态环境遥感与信息系统 | 55 | 50 | 90 | 80 | 310 |
|
遥感地学分析与计算 | 55 | 50 | 90 | 80 | 310 |
|
资源环境信息与共享 | 55 | 50 | 90 | 80 | 310 |
|
生态学 | 生态水文 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
|
生态系统生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
|
自然资源学 | 资源地理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
|
资源生态 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
|
环境科学 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
|
气象学 | 树轮气候学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
|
资源与环境 | 地理信息工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 |
|
国土整治 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
|
环境修复与资源化工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
|
环境风险评估与控制技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
|
空间与城乡规划 | 60 | 60 | 100 | 100 | 330 |
|
生态治理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
|
资源工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
|
农业管理 | 农业与农村经济 | 45 | 38 | 85 | 75 | 270 |
|
*“少数民族骨干计划”“退役大学生士兵计划”专项招生计划复试分数线按国科大公布的分数线执行。