关于通过2023年硕士拟录取名单的公示
发布时间:2023-04-14 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
通过复试,经所招生委员会研究讨论通过,决定公示2023年硕士拟录取名单,名单如下:
中国科学院沈阳应用生态研究所2023年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(公示)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 备注 |
总分 |
张佳琦 | 100083210005030 | 323 | 68.4 | 66.5 | 全日制 |
|
杨玲 | 100273218270050 | 329 | 69 | 67.4 | 全日制 |
|
刘思彤 | 100553333306338 | 295 | 65.5 | 62.3 | 全日制 |
|
李淑琪 | 100563000205407 | 313 | 72.6 | 67.6 | 全日制 |
|
陈月 | 101413210703461 | 297 | 65.5 | 62.5 | 全日制 |
|
刘逸飞 | 102133000014387 | 311 | 71.6 | 66.9 | 全日制 |
|
邹怡霖 | 102473211708686 | 312 | 71.6 | 67.0 | 全日制 |
|
綦英楠 | 102693210701669 | 295 | 69.6 | 64.3 | 全日制 |
|
韩昕霖 | 102943210100129 | 288 | 67.5 | 62.6 | 全日制 |
|
沙佳奇 | 102953211401693 | 330 | 67.5 | 66.8 | 全日制 |
|
韩亚娜 | 104223510911663 | 320 | 69.1 | 66.6 | 全日制 |
|
周亚旭 | 106113517080761 | 317 | 68.5 | 66.0 | 全日制 |
|
汪良 | 144303181000055 | 296 | 69.9 | 64.6 | 全日制 |
|
吴沛南 | 144303127000002 | 358 | 73.4 | 72.5 | 全日制 |
|
周彤玥 | 144303127000003 | 311 | 66.9 | 64.6 | 全日制 |
|
辛飞 | 144303127000010 | 299 | 72.4 | 66.1 | 全日制 |
|
崔梦珂 | 144303127000013 | 316 | 77.8 | 70.5 | 全日制 |
|
孙璐 | 144303127000017 | 283 | 64 | 60.3 | 全日制 |
|
楚瀛东 | 144303127000018 | 335 | 64.4 | 65.7 | 全日制 |
|
张家琪 | 144303127000023 | 291 | 71 | 64.6 | 全日制 |
|
崔子龙 | 144303127000024 | 359 | 66.1 | 69.0 | 全日制 |
|
王喜杰 | 144303127000030 | 324 | 64.2 | 64.5 | 全日制 |
|
凌宏林 | 144303127000031 | 310 | 66.6 | 64.3 | 全日制 |
|
吴颖 | 144303127000033 | 307 | 61.8 | 61.6 | 全日制 |
|
张晓钰 | 144303127000036 | 338 | 66.5 | 67.1 | 全日制 |
|
袁梦琳 | 144303127000038 | 328 | 64 | 64.8 | 全日制 |
|
孙延茹 | 144303127000040 | 303 | 67.1 | 63.9 | 全日制 |
|
孙佳奇 | 144303127000043 | 301 | 70.9 | 65.6 | 全日制 |
|
赵静菲 | 144303127000046 | 337 | 70 | 68.7 | 全日制 |
|
闫瑞环 | 144303127000047 | 296 | 65.1 | 62.2 | 全日制 |
|
胡玉琪 | 144303127000048 | 301 | 68.1 | 64.2 | 全日制 |
|
秦建伟 | 144303127000049 | 291 | 66.1 | 62.2 | 全日制 |
|
田孟洋 | 144303127000053 | 308 | 63.7 | 62.7 | 全日制 |
|
樊肖兵 | 144303127000054 | 367 | 65.3 | 69.4 | 全日制 |
|
易任飞 | 144303127000056 | 393 | 65.7 | 72.2 | 全日制 |
|
杨祎雪 | 144303127000058 | 287 | 64.4 | 60.9 | 全日制 |
|
芦继超 | 144303127000062 | 364 | 71.4 | 72.1 | 全日制 |
|
王可欣 | 144303127000066 | 318 | 78.3 | 71.0 | 全日制 |
|
刘彤 | 144303127000076 | 296 | 65.3 | 62.3 | 全日制 |
|
王芷瑶 | 144303127000082 | 315 | 69.9 | 66.5 | 全日制 |
|
赵文点 | 144303127000084 | 295 | 62.5 | 60.8 | 全日制 |
|
王卓 | 144303127000086 | 268 | 66.8 | 60.2 | 全日制 |
|
杨礼硕 | 144303127000089 | 287 | 63 | 60.2 | 全日制 |
|
顾永贺 | 144303127000090 | 354 | 60.9 | 65.9 | 全日制 |
|
孙浩洋 | 144303127000091 | 310 | 71.1 | 66.6 | 全日制 |
|
周文睿 | 144303127000092 | 323 | 64.5 | 64.6 | 全日制 |
|
姚旭 | 144303127000093 | 260 | 68 | 60.0 | 全日制 |
|
郭名浩 | 144303127000094 | 358 | 65.6 | 68.6 | 全日制 |
|
张坤 | 144303127000095 | 339 | 69.7 | 68.8 | 全日制 |
|
王龙飞 | 144303127000096 | 324 | 66.6 | 65.7 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划考生 |
李想 | 144303127000097 | 328 | 66.9 | 66.3 | 全日制 |
|
苏靖文 | 144303127000098 | 284 | 65.2 | 61.0 | 全日制 |
|
何林科 | 144303127000100 | 293 | 61.7 | 60.2 | 全日制 |
|
公示期为2023年4月14日至2023年4月23日。
如果对公示名单有异议,可直接向我所招生办陈老师反映。
以2023年硕士录取通知书为准。
投诉信箱:chenmei@iae.ac.cn
中国科学院沈阳应用生态研究所
招生办
2023年4月14日