国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院2023年一志愿硕士研究生拟录取名单公示
作者:物光学院 时间:2023-03-24
国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院2023年一志愿硕士研究生拟录取名单如下:
材料工程专业: |
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 录取情况 |
1 | 孙聪 | 144303216000317 | 320 | 82.97 | 71.59 | 专业硕士 | 材料工程 | 拟录取 |
2 | 李培显 | 144303216000077 | 335 | 92.09 | 77.04 | 专业硕士 | 材料工程 | 拟录取 |
3 | 陈一凡 | 144303216000203 | 394 | 87.09 | 82.12 | 专业硕士 | 材料工程 | 拟录取 |
4 | 杨文韬 | 144303216000034 | 292 | 82.03 | 67.85 | 专业硕士 | 材料工程 | 拟录取 |
5 | 罗雅汶 | 144303216000134 | 298 | 88.43 | 71.13 | 专业硕士 | 材料工程 | 拟录取 |
6 | 倪胜 | 144303216000173 | 299 | 83.2 | 69.16 | 专业硕士 | 材料工程 | 拟录取 |
7 | 魏国强 | 144303216000138 | 380 | 85.63 | 79.85 | 专业硕士 | 材料工程 | 拟录取 |
光电信息工程专业: |
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 录取情况 |
1 | 高浩宇 | 144303216000210 | 303 | 83.19 | 69.64 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
2 | 王俊淦 | 144303216000069 | 368 | 85.8 | 78.48 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
3 | 孙天顺 | 144303216000429 | 305 | 85.64 | 70.86 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
4 | 王孝武 | 144303216000388 | 288 | 81.14 | 67.02 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
5 | 王文聪 | 144303216000043 | 308 | 86.33 | 71.49 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
6 | 缪静文 | 144303216000089 | 358 | 90.76 | 79.26 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
7 | 宋思舜 | 144303216000194 | 345 | 92.43 | 78.37 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
8 | 尤越 | 144303216000114 | 323 | 89.43 | 74.53 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
9 | 陶青松 | 144303216000212 | 391 | 91.38 | 83.47 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
10 | 陈修腾 | 144303216000090 | 380 | 87.27 | 80.51 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
11 | 何海东 | 144303216000198 | 324 | 84.96 | 72.86 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
12 | 王中格 | 144303216000376 | 354 | 85.04 | 76.5 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
13 | 何旭波 | 144303216000193 | 350 | 85.16 | 76.06 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
14 | 云腾 | 144303216000385 | 317 | 82 | 70.84 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
15 | 许相豹 | 144303216000096 | 378 | 89.81 | 81.28 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
16 | 洪毅 | 144303216000508 | 326 | 80 | 71.12 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
17 | 许腾 | 144303216000250 | 304 | 80.94 | 68.86 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
18 | 叶志瑶 | 144303216000260 | 348 | 86.14 | 76.22 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
19 | 杨金融 | 144303216000486 | 371 | 84.07 | 78.15 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
20 | 冯帅博 | 144303216000197 | 333 | 84.19 | 73.64 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
21 | 李奥 | 144303216000386 | 377 | 82.94 | 78.42 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
22 | 胡天柔 | 144303216000191 | 280 | 83.62 | 67.05 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
23 | 蒋慧迪 | 144303216000306 | 365 | 87.41 | 78.77 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
24 | 张昊然 | 144303216000307 | 352 | 92.73 | 79.33 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
25 | 裴宇洋 | 144303216000108 | 341 | 93.91 | 78.49 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
26 | 蒋兴蓉 | 144303216000073 | 343 | 87.17 | 76.03 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
27 | 谢璐璠 | 144303216000208 | 379 | 92.33 | 82.41 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
28 | 陈梦园 | 144303216000365 | 381 | 88.37 | 81.07 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
29 | 陈洪 | 144303216000146 | 378 | 85.79 | 79.67 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
30 | 童镗鹦 | 144303216000137 | 335 | 84.01 | 73.81 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
31 | 吴大迁 | 144303216000465 | 374 | 90.14 | 80.94 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
32 | 舒文君 | 144303216000187 | 377 | 92.7 | 82.32 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
33 | 蔡思扬 | 144303216000120 | 388 | 92.09 | 83.39 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
34 | 张帅 | 144303216000339 | 277 | 90.17 | 69.31 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
35 | 聂修辰 | 144303216000300 | 319 | 88.53 | 73.69 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
36 | 吴孟尧 | 144303216000377 | 345 | 86.41 | 75.97 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
37 | 白劲东 | 144303216000039 | 311 | 88.57 | 72.75 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
38 | 盛渝淞 | 144303216000012 | 314 | 91.26 | 74.18 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
39 | 杜信旺 | 144303216000397 | 380 | 87.47 | 80.59 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
40 | 许南辉 | 144303216000270 | 302 | 83.2 | 69.52 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
41 | 江亦聪 | 144303216000292 | 307 | 82.93 | 70.01 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
42 | 张运铎 | 144303216000163 | 285 | 80.63 | 66.45 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
43 | 杨茂楷 | 144303216000447 | 317 | 87.07 | 72.87 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
44 | 沈嘉彬 | 144303216000222 | 325 | 88.4 | 74.36 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
45 | 张凌峰 | 144303216000206 | 330 | 85.4 | 73.76 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
46 | 赵佳美 | 144303216000262 | 305 | 89.36 | 72.34 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
47 | 丁士航 | 144303216000136 | 285 | 83.06 | 67.42 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
化学工程专业: |
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 录取情况 |
1 | 张俊杰 | 144303216000177 | 371 | 84.6 | 78.36 | 专业硕士 | 化学工程 | 拟录取 |
2 | 陈晓峰 | 144303216000162 | 355 | 82.02 | 75.41 | 专业硕士 | 化学工程 | 拟录取 |
3 | 赵栋梁 | 144303216000215 | 338 | 81.27 | 73.07 | 专业硕士 | 化学工程 | 拟录取 |
公示时间:2023年3月24日至2023年4月7日。
公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式向杭高院反应情况、要求实事求是且署真实姓名。
联系电话:0571-86080327
邮箱:yangshuxia@ucas.ac.cn