国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院2023年硕士研究生院内调剂生拟录取名单公示
作者:物光学院 时间:2023-03-27 点击数:7155
国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院2023年专业型硕士研究生院内调剂拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 录取情况 |
1 | 滕昕宇 | 144303140000121 | 325 | 90.40 | 75.16 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
2 | 罗诗嘉 | 144303140000171 | 317 | 91.36 | 74.58 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
3 | 李博雅 | 144303216000359 | 324 | 89.16 | 74.54 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
4 | 郭俊宏 | 144303216000487 | 346 | 81.74 | 74.22 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
5 | 刘紫豪 | 144303216000107 | 324 | 87.88 | 74.03 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
6 | 顾城城 | 144303140000106 | 298 | 94.52 | 73.57 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
7 | 韩晨浩 | 144303216000044 | 320 | 84.34 | 72.14 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
8 | 赵新熠 | 144303140000145 | 280 | 95.88 | 71.95 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
9 | 马超群 | 144303216000399 | 306 | 86.42 | 71.29 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
10 | 阚唯 | 144303140000009 | 296 | 88.00 | 70.72 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
11 | 刘晨 | 144303216000431 | 340 | 74.66 | 70.66 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
12 | 王苏若 | 144303140000011 | 286 | 89.96 | 70.30 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
13 | 葛敏杰 | 144303143000041 | 284 | 90.14 | 70.14 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
14 | 胡州瑞 | 144303216000175 | 320 | 78.83 | 69.93 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
15 | 余晨 | 144303216000006 | 293 | 86.82 | 69.89 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
16 | 林浩晨 | 144303140000146 | 307 | 81.17 | 69.31 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
17 | 于淇深 | 144303140000019 | 298 | 83.86 | 69.30 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
18 | 曹易农 | 144303216000519 | 294 | 84.78 | 69.19 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
19 | 王逸静 | 144303216000184 | 303 | 81.98 | 69.15 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
20 | 鹿菡 | 144303216000100 | 306 | 80.98 | 69.11 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
21 | 林若天 | 144303216000435 | 292 | 84.90 | 69.00 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
22 | 刘雯茜 | 144303216000258 | 296 | 83.46 | 68.90 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
23 | 陆彬彬 | 144303140000077 | 314 | 76.74 | 68.38 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
24 | 王策源 | 144303216000360 | 315 | 74.14 | 67.46 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
25 | 张一帆 | 144303140000086 | 283 | 82.62 | 67.01 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
26 | 张嘉欣 | 144303140000053 | 291 | 79.58 | 66.75 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
27 | 杨钦雄 | 144303140000157 | 283 | 81.42 | 66.53 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
28 | 栾苏琪 | 144303216000379 | 301 | 75.98 | 66.51 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
29 | 李春蕾 | 144303216000369 | 297 | 76.86 | 66.38 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
30 | 王嘉伟 | 144303216000228 | 298 | 76.32 | 66.29 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
31 | 宗宇 | 144303143000037 | 279 | 80.73 | 65.77 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
32 | 张鼎一 | 144303216000332 | 281 | 80.02 | 65.73 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
33 | 周润泽 | 144303140000142 | 280 | 78.96 | 65.18 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
34 | 张晓小 | 144303216000273 | 309 | 69.36 | 64.82 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
35 | 王启安 | 144303143000090 | 278 | 76.82 | 64.09 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
36 | 潘皇甫钰 | 144303216000180 | 303 | 69.00 | 63.96 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
37 | 周磊 | 144303216000437 | 275 | 77.22 | 63.89 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
38 | 王泓钰 | 144303216000061 | 291 | 69.55 | 62.74 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
39 | 吴昊 | 144303143000067 | 299 | 66.42 | 62.45 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
40 | 徐宇晖 | 144303216000237 | 284 | 69.12 | 61.73 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
41 | 易文鑫 | 144303216000022 | 295 | 65.56 | 61.62 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
42 | 郭瑜 | 144303216000048 | 295 | 64.92 | 61.37 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
43 | 李轩杰 | 144303216000042 | 278 | 67.90 | 60.52 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
44 | 徐京 | 144303216000413 | 279 | 67.28 | 60.39 | 专业硕士 | 光电信息工程 | 拟录取 |
国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院2023年学术型硕士研究生院内调剂拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 拟录取专业 | 录取情况 |
1 | 方楠 | 144303143000038 | 291 | 88.57 | 70.35 | 学术硕士 | 电路与系统 | 拟录取 |
公示时间:2023年3月27日至2023年4月10日。
公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式向杭高院反应情况、要求实事求是且署真实姓名。
联系电话:0571-86080327
邮箱:yangshuxia@ucas.ac.cn