经初试、复试,国科大杭高院智能科学与技术学院拟录取以下一志愿考生为2023年攻读硕士学位研究生,具体名单如下:
一、一志愿考生拟录取名单(以总成绩排序):
1.计算机技术专业(085404):01 (全日制)智能体系结构
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 录取 状态 | 录取 专业 | 录取 类别 |
1 | 覃航 | 144303216000139 | 384 | 92.2 | 82.96 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
2 | 齐呈祥 | 144303216000023 | 374 | 94.9 | 82.84 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
3 | 徐俊州 | 144303216000427 | 386 | 90.98 | 82.71 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
4 | 李睿涵 | 144303216000234 | 377 | 92.6 | 82.28 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
5 | 尹春笛 | 144303216000372 | 380 | 91.6 | 82.24 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
6 | 翟浩达 | 144303216000105 | 406 | 82.2 | 81.60 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
7 | 朱纪翔 | 144303216000106 | 387 | 84.92 | 80.41 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
8 | 夏秉政 | 144303216000103 | 364 | 90.7 | 79.96 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
9 | 张仁号 | 144303216000475 | 345 | 93.4 | 78.76 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
10 | 李洲 | 144303216000026 | 384 | 81.5 | 78.68 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
11 | 官星宇 | 144303216000056 | 359 | 88.82 | 78.61 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
12 | 姬晨旭 | 144303216000351 | 373 | 83.04 | 77.98 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
13 | 毕泽峰 | 144303216000291 | 343 | 91.6 | 77.80 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
14 | 刘议文 | 144303216000357 | 369 | 82.42 | 77.25 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
15 | 王纪超 | 144303216000142 | 373 | 77.8 | 75.88 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
16 | 蒋一帆 | 144303216000518 | 347 | 83.8 | 75.16 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
17 | 杨龙云 | 144303216000224 | 362 | 76.4 | 74.00 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
18 | 吴家涛 | 144303216000315 | 343 | 81.42 | 73.73 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
19 | 张丽涛 | 144303216000443 | 333 | 84.4 | 73.72 | 拟录取 | 计算机技术 | 专业型硕士 |
2.人工智能专业(085410):01 (全日制)人工智能
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 录取 状态 | 录取 专业 | 录取 类别 |
1 | 朱鑫国 | 144303216000030 | 380 | 92.2 | 82.48 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
2 | 吴逸群 | 144303216000101 | 364 | 94.2 | 81.36 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
3 | 邹浩南 | 144303216000230 | 408 | 80.2 | 81.04 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
4 | 沈洪灯 | 144303216000008 | 352 | 94.0 | 79.84 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
5 | 陈佳路 | 144303216000498 | 384 | 83.4 | 79.44 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
6 | 邢紫豪 | 144303216000183 | 364 | 89.0 | 79.28 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
7 | 林杰克 | 144303216000185 | 348 | 93.4 | 79.12 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
8 | 石亚频 | 144303216000109 | 350 | 92.0 | 78.80 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
9 | 韩阳 | 144303216000249 | 372 | 84.4 | 78.40 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
10 | 俞亮 | 144303216000221 | 335 | 95.2 | 78.28 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
11 | 邹国强 | 144303216000264 | 338 | 92.6 | 77.60 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
12 | 叶鸿飞 | 144303216000257 | 339 | 92.0 | 77.48 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
13 | 周建博 | 144303216000059 | 357 | 86.2 | 77.32 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
14 | 管宸 | 144303216000005 | 336 | 92.4 | 77.28 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
15 | 孟浩翔 | 144303216000350 | 388 | 76.3 | 77.08 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
16 | 孙仲武 | 144303216000064 | 378 | 78.3 | 76.68 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
17 | 刘怀泽 | 144303216000428 | 323 | 92.5 | 75.76 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
18 | 王锐 | 144303216000152 | 323 | 92.4 | 75.72 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
19 | 胡嘉玺 | 144303216000398 | 356 | 82.4 | 75.68 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
20 | 冯远航 | 144303216000126 | 317 | 92.0 | 74.84 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
21 | 陆明昊 | 144303216000278 | 323 | 90.1 | 74.80 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
22 | 汪文龙 | 144303216000236 | 358 | 79.6 | 74.80 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
23 | 蒋知航 | 144303216000140 | 316 | 91.2 | 74.40 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
24 | 李炜 | 144303216000104 | 325 | 87.0 | 73.80 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
25 | 王欢甜 | 144303216000344 | 314 | 89.8 | 73.60 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
26 | 丁驰 | 144303216000287 | 313 | 89.6 | 73.40 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
27 | 吕念江 | 144303216000294 | 350 | 75.3 | 72.12 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
28 | 杨庆 | 144303216000214 | 359 | 71.4 | 71.64 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
29 | 邓泉 | 144303216000418 | 360 | 70.8 | 71.52 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
30 | 郭振泽 | 144303216000229 | 351 | 72.8 | 71.24 | 拟录取 | 人工智能 | 专业型硕士 |
公示期:2023年3月24日-4月7日
公示期间,若对公示名单有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向学校或学院反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
国科大杭州高等研究院教务部(招生与学位办)电话:0571-86086025
国科大杭州高等研究院纪检监察室电话:0571-86080961
国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院电话:0571-86085751;邮箱:wangyajun@ucas.ac.cn
国科大杭州高等研究院智能科学与技术学院
2023年3月24日