中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)2024年招收推荐免试研究生拟录取名单公示
作者: 发布时间:2023-10-07 | 【 大 中 小 】 | 【打印】 【关闭】
北京基因组研究所(国家生物信息中心)2024年招收推荐免试研究生拟录取名单公示.pdf
北京基因组研究所(国家生物信息中心)2024年招收推荐免试研究生拟录取工作现已告一段落,以下考生通过我所规范严格的面试、体检等综合考核,被我所拟录取。现将拟录取名单进行公示:
序号 | 姓名 | 培养 层次 | 专业 | 导师 | 复试 分数 | 本科院校 | 备注 |
1 | 李卓然 | 硕士 | 生物信息学 | 蔡军 | 85.2 | 哈尔滨医科大学 |
|
2 | 曹雨佳 | 硕士 | 生物信息学 | 蔡军 | 89.0 | 天津大学 |
|
3 | 罗喻榕 | 硕士 | 生物信息学 | 陈华 | 87.6 | 浙江工业大学 |
|
4 | 杜娩婷 | 硕士 | 精准医学 | 慈维敏 | 89.4 | 南京农业大学 |
|
5 | 秦竹媛 | 硕士 | 精准医学 | 董迪 | 85.0 | 北京中医药大学 |
|
6 | 彭宏 | 硕士 | 精准医学 | 方向东 | 89.6 | 四川农业大学 |
|
7 | 万任桦 | 硕士 | 精准医学 | 韩大力 | 90.8 | 华中科技大学 |
|
8 | 李庚声 | 硕士 | 生物信息学 | 郝亚静 | 87.6 | 中国农业大学 |
|
9 | 王子扬 | 硕士 | 生物信息学 | 贾佩林 | 89.7 | 哈尔滨医科大学 |
|
10 | 罗鸣 | 硕士 | 基因组学 | 蒋岚 | 87.7 | 重庆大学 |
|
11 | 夏双红 | 硕士 | 生物信息学 | 李明锟 | 83.4 | 中国农业大学 |
|
12 | 金涵菲 | 硕士 | 基因组学 | 任捷 | 72.0 | 厦门大学 |
|
13 | 任思伟 | 硕士 | 生物信息学 | 宋述慧 | 87.8 | 中国医科大学 |
|
14 | 李媛媛 | 硕士 | 基因组学 | 田晨曦 | 84.8 | 山东大学 |
|
15 | 杨骏宇 | 硕士 | 生物信息学 | 汪敏先 | 94.0 | 中山大学 |
|
16 | 张玉 | 硕士 | 生物信息学 | 汪敏先 | 88.0 | 华中农业大学 |
|
17 | 纪雨彤 | 硕士 | 精准医学 | 王前飞 | 96.4 | 南昌大学 |
|
18 | 袁杰 | 硕士 | 精准医学 | 肖海华 | 88.4 | 河南师范大学 |
|
19 | 吕芳明 | 硕士 | 生物信息学 | 肖景发 | 73.5 | 华中农业大学 |
|
20 | 刘凯丰 | 硕士 | 生物信息学 | 肖景发 | 89.2 | 吉林大学 |
|
21 | 赵亚菲 | 硕士 | 基因组学 | 徐晨欢 | 77.0 | 福建农林大学 |
|
22 | 李嘉琪 | 硕士 | 基因组学 | 杨莹 | 89.0 | 北京化工大学 |
|
23 | 田雨桐 | 硕士 | 基因组学 | 张维绮 | 84.4 | 吉林大学 |
|
24 | 吴珂 | 硕士 | 生物信息学 | 张治华 | 84.2 | 河南大学 |
|
25 | 詹怡然 | 硕士 | 生物信息学 | 章张 | 90.3 | 厦门大学 |
|
26 | 马莹莹 | 直博生 | 生物信息学 | 陈非 | 91.8 | 吉林大学 |
|
27 | 李宇涵 | 直博生 | 生物信息学 | 李明锟 | 90.0 | 江苏师范大学 | 国科大-昌平实验室联培(单列计划) |
28 | 张蔼铭 | 直博生 | 基因组学 | 任捷 | 86.4 | 中山大学 | 未来技术学院录取 |
29 | 潘悦 | 直博生 | 生物信息学 | 杨运桂 | 81.6 | 浙江大学 | 未来技术学院录取 |
30 | 朱氏尚子双 | 直博(工程硕博专项,单列计划) | 90 | 四川大学 | 现代产业学院录取 |
31 | 郝童善 | 直博(工程硕博专项,单列计划) | 87 | 湖北大学 | 现代产业学院录取 |
32 | 黄小帅 | 直博(工程硕博专项,单列计划) | 76 | 东北大学 | 现代产业学院录取 |
拟录取类型为硕士,占用导师当年度硕士指标;拟录取类型为直博生,占用导师当年度博士指标;未来技术学院占用导师未来技术学院直博生名额;国科大-昌平实验室联培和工程硕博专项单列计划不占用研究所博士名额。 请各位考生注意核查我所本次公示的拟录信息,如有异议,可致电我所研究生部:010-84097413。 最终录取结果以收到录取通知书为准,如有考生通讯地址发生变更,请及时与我部门联系。 举报投诉电话:010-84097410。 北京基因组研究所(国家生物信息中心)研究生部