一、复试分数线
中国科学院动物研究所根据教育部及中国科学院大学相关文件规定,结合我所生源初试总体情况及计划数等,确定我所2024年招收硕士学位研究生进入复试的初试成绩基本要求:
学科门类名称 | 国家统考科目成绩 | 专业课成绩 | 总分 |
基础医学、生物医学工程 发育生物学、基因组学 动物学、生态学、细胞生物学 | 单科不低于60分 | 单科不低于90分 | 不低于340分 |
生物与医药(专硕) | 单科不低于57分 | 单科不低于90分 | 不低于305分 |
专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求(参照国科大要求):
专业属性 | 学科门类(专业类别)代码 | 学科门类(专业类别)名称 | 少数民族高层次骨干人才计划 2024年分数线 | 退役大学生士兵计划 2024年分数线 |
学术学位 | 07 | 理学 | 281 | 315 |
专业学位 | 08 | 工学 | 260 | 293 |
二、复试名单
根据以上分数线,本次复试名单如下:
(一)非专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
1 | 胡坤 | 144304103000010 | 67 | 66 | 98 | 126 | 357 |
2 | 唐国栋 | 144304103000016 | 62 | 71 | 106 | 113 | 352 |
3 | 张轩 | 144304103000017 | 69 | 70 | 111 | 121 | 371 |
4 | 时鸣梓 | 144304103000018 | 60 | 67 | 96 | 105 | 328 |
5 | 周永亮 | 144304103000025 | 66 | 69 | 114 | 123 | 372 |
6 | 郑帅 | 144304103000026 | 69 | 78 | 119 | 123 | 389 |
7 | 杜超艺 | 144304103000028 | 68 | 68 | 106 | 113 | 355 |
8 | 闫媛 | 144304103000030 | 60 | 80 | 111 | 115 | 366 |
9 | 余佳婧 | 144304103000032 | 68 | 69 | 124 | 116 | 377 |
10 | 余依格 | 144304103000034 | 69 | 72 | 130 | 105 | 376 |
11 | 周子毅 | 144304103000035 | 71 | 73 | 99 | 110 | 353 |
12 | 胡钰恺 | 144304103000036 | 58 | 71 | 106 | 120 | 355 |
13 | 周亚男 | 144304103000037 | 62 | 69 | 109 | 118 | 358 |
14 | 郎瑞祥 | 144304103000038 | 60 | 69 | 102 | 116 | 347 |
15 | 连梓丞 | 144304103000039 | 70 | 68 | 114 | 128 | 380 |
16 | 刘嘉宝 | 144304103000041 | 72 | 77 | 130 | 120 | 399 |
17 | 李荣 | 144304103000043 | 69 | 76 | 98 | 107 | 350 |
18 | 柴赫迪 | 144304103000047 | 69 | 82 | 128 | 114 | 393 |
19 | 王新航 | 144304103000066 | 61 | 72 | 102 | 106 | 341 |
20 | 曹晓伟 | 144304103000074 | 60 | 60 | 93 | 92 | 305 |
21 | 王婷 | 144304103000080 | 66 | 63 | 98 | 104 | 331 |
22 | 周芳羽 | 144304103000083 | 68 | 75 | 106 | 108 | 357 |
23 | 刘雅琪 | 144304103000084 | 57 | 66 | 95 | 90 | 308 |
24 | 刘昱雯 | 144304103000090 | 64 | 65 | 120 | 127 | 376 |
25 | 贺鑫 | 144304103000092 | 68 | 71 | 112 | 100 | 351 |
26 | 姜超 | 144304103000094 | 71 | 72 | 115 | 107 | 365 |
27 | 王硕 | 144304103000100 | 67 | 66 | 117 | 127 | 377 |
28 | 王跻亮 | 144304103000105 | 62 | 75 | 122 | 117 | 376 |
29 | 项泽铭 | 144304103000110 | 66 | 79 | 97 | 118 | 360 |
30 | 薄雅迪 | 144304103000116 | 62 | 79 | 134 | 111 | 386 |
31 | 聂千皓 | 144304103000119 | 63 | 77 | 109 | 122 | 371 |
32 | 戴杨华 | 144304103000120 | 67 | 71 | 108 | 100 | 346 |
33 | 陈红 | 144304103000124 | 72 | 60 | 114 | 117 | 363 |
34 | 张宇轩 | 144304103000130 | 74 | 63 | 107 | 107 | 351 |
35 | 刘昕宇 | 144304103000133 | 63 | 69 | 113 | 112 | 357 |
36 | 周奕琦 | 144304103000137 | 65 | 69 | 116 | 98 | 348 |
37 | 党晨欣 | 144304103000139 | 68 | 82 | 113 | 117 | 380 |
38 | 焦珂欣 | 144304103000142 | 75 | 65 | 107 | 112 | 359 |
39 | 杨悠悠 | 144304103000143 | 72 | 75 | 116 | 104 | 367 |
40 | 叶乐滢 | 144304103000145 | 70 | 69 | 106 | 118 | 363 |
41 | 陈楚寒 | 144304103000146 | 64 | 72 | 125 | 110 | 371 |
42 | 王海宁 | 144304103000150 | 64 | 64 | 95 | 96 | 319 |
43 | 路宽 | 144304103000157 | 65 | 59 | 94 | 96 | 314 |
44 | 王佳祺 | 144304103000167 | 68 | 75 | 112 | 115 | 370 |
45 | 季雅婷 | 144304103000169 | 73 | 73 | 118 | 124 | 388 |
46 | 冯琴琴 | 144304103000170 | 62 | 69 | 109 | 111 | 351 |
47 | 王娇 | 144304103000172 | 77 | 71 | 135 | 124 | 407 |
48 | 朱珂莹 | 144304103000178 | 70 | 66 | 99 | 124 | 359 |
49 | 岳文琦 | 144304103000186 | 71 | 70 | 115 | 126 | 382 |
50 | 毛蕾 | 144304103000187 | 66 | 67 | 112 | 109 | 354 |
51 | 孔祥一 | 144304103000189 | 66 | 79 | 96 | 110 | 351 |
52 | 李珍 | 144304103000192 | 65 | 66 | 108 | 107 | 346 |
53 | 陈学佳 | 144304103000194 | 66 | 73 | 107 | 102 | 348 |
54 | 王子扬 | 144304103000201 | 64 | 75 | 115 | 100 | 354 |
55 | 高艺洲 | 144304103000204 | 79 | 79 | 117 | 113 | 388 |
56 | 伊若文 | 144304103000210 | 77 | 76 | 123 | 120 | 396 |
57 | 李华帅 | 144304103000211 | 68 | 71 | 111 | 119 | 369 |
58 | 蔡双双 | 144304103000212 | 64 | 61 | 114 | 104 | 343 |
59 | 刘娅娅 | 144304103000217 | 62 | 66 | 98 | 132 | 358 |
60 | 彭昌贤 | 144304103000219 | 69 | 80 | 121 | 137 | 407 |
61 | 何亦龙 | 144304103000221 | 69 | 73 | 113 | 105 | 360 |
62 | 邵光硕 | 144304103000222 | 66 | 76 | 93 | 112 | 347 |
63 | 刘晓林 | 144304103000229 | 71 | 72 | 111 | 108 | 362 |
64 | 王晓莹 | 144304103000234 | 67 | 70 | 107 | 127 | 371 |
65 | 刘启涛 | 144304103000236 | 65 | 68 | 98 | 114 | 345 |
66 | 王梦雅 | 144304103000239 | 71 | 76 | 115 | 117 | 379 |
67 | 周杰 | 144304103000242 | 62 | 72 | 114 | 124 | 372 |
68 | 王政钦 | 144304103000243 | 58 | 60 | 108 | 118 | 344 |
69 | 崔雨晴 | 144304103000244 | 63 | 68 | 116 | 119 | 366 |
70 | 骆思成 | 144304103000251 | 63 | 63 | 112 | 106 | 344 |
71 | 王雨菁 | 144304103000252 | 65 | 74 | 110 | 111 | 360 |
72 | 邓方文 | 144304103000257 | 68 | 68 | 108 | 122 | 366 |
73 | 罗科 | 144304103000259 | 75 | 73 | 118 | 105 | 371 |
74 | 郝彬豪 | 144304103000266 | 69 | 60 | 116 | 112 | 357 |
75 | 何诗颖 | 144304103000270 | 66 | 70 | 115 | 95 | 346 |
76 | 李唯龙 | 144304103000275 | 60 | 66 | 110 | 113 | 349 |
77 | 何秋鸿 | 144304103000283 | 66 | 62 | 108 | 114 | 350 |
78 | 简凌峰 | 144304103000293 | 67 | 79 | 94 | 100 | 340 |
79 | 杨雨哲 | 144304103000294 | 61 | 72 | 101 | 106 | 340 |
80 | 何函厚 | 144304103000298 | 72 | 72 | 106 | 106 | 356 |
81 | 周薇 | 144304103000302 | 69 | 60 | 115 | 107 | 351 |
82 | 莫晗 | 144304103000311 | 67 | 65 | 123 | 110 | 365 |
83 | 杨晨 | 144304103000319 | 70 | 67 | 118 | 124 | 379 |
84 | 王敏 | 144304103000323 | 76 | 75 | 100 | 115 | 366 |
85 | 魏苾苾 | 144304103000327 | 62 | 61 | 107 | 116 | 346 |
86 | 杨博峰 | 144304103000330 | 66 | 70 | 112 | 110 | 358 |
87 | 哈晓淼 | 144304103000331 | 63 | 72 | 105 | 103 | 343 |
(二)专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 专项计划类别 |
1 | 蒋振宇 | 144304103000162 | 299 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2 | 李婉婉 | 144304103000307 | 319 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
3 | 王泽中 | 144304103000048 | 322 | 退役大学生士兵计划 |
4 | 冷世兴 | 144304103000232 | 308 | 退役大学生士兵计划 |
特此公告。
监督投诉电话:010-64807107。
中国科学院动物研究所
研究生部
2024-03-19