根据北京教育考试院及中国科学院大学关于做好2024年研究生招生录取工作的相关文件精神,按照《中国科学院大学沈阳计算技术研究所2024年招收硕士研究生复试规程》的规定进入公示阶段,依据各位考生的初试和复试成绩,经本所研究生招生工作领导小组审核,下列53名考生通过本所2024年硕士研究生(全日制)入学复试与考核,进入中国科学院大学公示和拟录取审核阶段,名单如下:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
孙欣阳 | 144304133000040 | 303 | 74 | 67.3 | 学术型 |
|
王硕 | 144304133000044 | 312 | 68.96 | 65.68 | 学术型 |
|
李聚财 | 144304133000085 | 351 | 72.56 | 71.38 | 学术型 |
|
张贺然 | 144304133000174 | 309 | 74.32 | 68.06 | 学术型 |
|
房立业 | 144304133000185 | 316 | 70.8 | 67 | 学术型 |
|
张文旭 | 144304133000189 | 312 | 70.32 | 66.36 | 学术型 |
|
贾帅 | 144304133000197 | 318 | 72.88 | 68.24 | 学术型 |
|
宋业鑫 | 144304133000208 | 309 | 75.6 | 68.7 | 学术型 |
|
徐燕 | 144304133000217 | 308 | 73.08 | 67.34 | 学术型 |
|
王文豪 | 144304133000223 | 327 | 74.12 | 69.76 | 学术型 |
|
丁宁 | 144304133000261 | 334 | 72.64 | 69.72 | 学术型 |
|
文一杰 | 144304133000290 | 304 | 76.48 | 68.64 | 学术型 |
|
陈琪 | 144304133000292 | 369 | 80.2 | 77 | 学术型 |
|
赵盛森 | 144304133000031 | 350 | 68.8 | 69.4 | 专业学位 |
|
刘思旭 | 144304133000035 | 336 | 70.32 | 68.76 | 专业学位 |
|
姜建 | 144304133000042 | 356 | 71.96 | 71.58 | 专业学位 |
|
王秋智 | 144304133000050 | 354 | 72.2 | 71.5 | 专业学位 |
|
冯鹏伟 | 144304133000053 | 359 | 71 | 71.4 | 专业学位 |
|
刘夏 | 144304133000054 | 321 | 78.04 | 71.12 | 专业学位 |
|
王洋 | 144304133000056 | 342 | 69.6 | 69 | 专业学位 |
|
何凝 | 144304133000060 | 349 | 70.56 | 70.18 | 专业学位 |
|
狄研博 | 144304133000079 | 346 | 71.88 | 70.54 | 专业学位 |
|
刘彦宏 | 144304133000081 | 335 | 74.2 | 70.6 | 专业学位 |
|
朱亮 | 144304133000082 | 378 | 81.28 | 78.44 | 专业学位 |
|
徐畅 | 144304133000096 | 333 | 91.16 | 78.88 | 专业学位 |
|
王思同 | 144304133000112 | 326 | 77.72 | 71.46 | 专业学位 |
|
李恺龙 | 144304133000124 | 340 | 73.16 | 70.58 | 专业学位 |
|
翁建文 | 144304133000133 | 343 | 70.88 | 69.74 | 专业学位 |
|
康朔瑄 | 144304133000134 | 398 | 66.8 | 73.2 | 专业学位 |
|
高天雨 | 144304133000151 | 315 | 73.96 | 68.48 | 专业学位 |
|
张琳玮 | 144304133000154 | 358 | 84.92 | 78.26 | 专业学位 |
|
李光第 | 144304133000172 | 409 | 74.64 | 78.22 | 专业学位 |
|
汤芃 | 144304133000183 | 347 | 67.56 | 68.48 | 专业学位 |
|
施国欢 | 144304133000184 | 389 | 79.4 | 78.6 | 专业学位 |
|
周嘉彤 | 144304133000196 | 338 | 70.84 | 69.22 | 专业学位 |
|
尹成长 | 144304133000209 | 348 | 73.72 | 71.66 | 专业学位 |
|
王海广 | 144304133000211 | 408 | 75.76 | 78.68 | 专业学位 |
|
辛显森 | 144304133000212 | 332 | 75.12 | 70.76 | 专业学位 |
|
黄梦飞 | 144304133000213 | 393 | 74.52 | 76.56 | 专业学位 |
|
殷爱华 | 144304133000216 | 354 | 71.36 | 71.08 | 专业学位 |
|
田一博 | 144304133000226 | 380 | 70.56 | 73.28 | 专业学位 |
|
陈文昊 | 144304133000228 | 319 | 74.72 | 69.26 | 专业学位 |
|
孟红亮 | 144304133000229 | 368 | 76.96 | 75.28 | 专业学位 |
|
张腾 | 144304133000244 | 372 | 69.56 | 71.98 | 专业学位 |
|
姚卓亚 | 144304133000278 | 396 | 77.8 | 78.5 | 专业学位 |
|
孙正 | 144304133000299 | 329 | 88.16 | 76.98 | 专业学位 |
|
赵增鑫 | 144304133000300 | 365 | 76.04 | 74.52 | 专业学位 |
|
葛昊天 | 144304133000080 | 309 | 74.56 | 68.18 | 专业学位 | 专向计划 |
万儒鸿 | 144304133000260 | 335 | 69.6 | 68.3 | 专业学位 | 专向计划 |
张日昊 | 144304133000177 | 293 | 69.28 | 63.94 | 专业学位 | 退役士兵 |
彭博 | 144304133000118 | 349 | 70.04 | 69.92 | 专业学位 | 少干计划 |
苏斌 | 144304133000255 | 321 | 75.12 | 69.66 | 专业学位 | 少干计划 |
周上淇 | 144304133000018 | 305 | 69.64 | 65.32 | 专业学位 | 少干计划 |
注:1.正式录取资格的确定以中国科学院大学及教育部大区检查后最终审核下达的录取名单为准。
2.考生如对上述结果持有异议的,需于名单公布10日内向本所研究生部提出书面复核申请。
3.专业型非全日制拟录取名单在全国调剂系统开通后公布。
地址: 沈阳市浑南区南屏东路16号 沈阳计算所研究生部
电话:024-24696138
Email:
yjsb@sict.ac.cn 沈阳计算所研究生部
2024-04-2