2024年分子植物科学卓越创新中心统招硕士拟录取名单公示
分子植物科学卓越创新中心非专项计划统招硕士拟录取名单 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 百分制初试总成绩50%加权 | 复试成绩 | 复试成绩50%加权 | 拟录取总成绩 | 拟录取门类 |
1 | 娄皓宁 | 144304191000054 | 408 | 40.80 | 92.24 | 46.12 | 86.92 | 理学 |
2 | 赵宇森 | 144304191000105 | 378 | 37.80 | 96.10 | 48.05 | 85.85 | 理学 |
3 | 李梦雪 | 144304191000022 | 388 | 38.80 | 90.62 | 45.31 | 84.11 | 理学 |
4 | 王瑞南 | 144304191000103 | 384 | 38.40 | 88.14 | 44.07 | 82.47 | 理学 |
5 | 邵铭禹 | 144304191000044 | 377 | 37.70 | 88.94 | 44.47 | 82.17 | 理学 |
6 | 黄蔼妍 | 144304191000076 | 367 | 36.70 | 90.72 | 45.36 | 82.06 | 理学 |
7 | 吕国荣 | 144304191000080 | 374 | 37.40 | 88.34 | 44.17 | 81.57 | 理学 |
8 | 张立 | 144304191000038 | 370 | 37.00 | 88.78 | 44.39 | 81.39 | 理学 |
9 | 赵栩菲 | 144304191000118 | 369 | 36.90 | 88.92 | 44.46 | 81.36 | 理学 |
10 | 高静远 | 144304191000055 | 363 | 36.30 | 89.94 | 44.97 | 81.27 | 理学 |
11 | 辜钒城 | 144304191000006 | 361 | 36.10 | 90.24 | 45.12 | 81.22 | 理学 |
12 | 陈朋 | 144304191000074 | 367 | 36.70 | 88.82 | 44.41 | 81.11 | 理学 |
13 | 林冯睿 | 144304191000078 | 360 | 36.00 | 90.16 | 45.08 | 81.08 | 理学 |
14 | 吴真真 | 144304191000069 | 389 | 38.90 | 84.34 | 42.17 | 81.07 | 理学 |
15 | 刘皓琦 | 144304191000034 | 365 | 36.50 | 88.30 | 44.15 | 80.65 | 理学 |
16 | 刘泽玮 | 144304191000079 | 373 | 37.30 | 86.28 | 43.14 | 80.44 | 理学 |
17 | 殷盼盼 | 144304191000121 | 373 | 37.30 | 85.62 | 42.81 | 80.11 | 理学 |
18 | 贺亭瑞 | 144304191000024 | 371 | 37.10 | 85.98 | 42.99 | 80.09 | 理学 |
19 | 张好 | 144304191000031 | 374 | 37.40 | 84.84 | 42.42 | 79.82 | 理学 |
20 | 杨婕 | 144304191000088 | 383 | 38.30 | 82.90 | 41.45 | 79.75 | 理学 |
21 | 陈铭璇 | 144304191000009 | 338 | 33.80 | 91.88 | 45.94 | 79.74 | 理学 |
22 | 吴倩 | 144304191000109 | 378 | 37.80 | 83.82 | 41.91 | 79.71 | 理学 |
23 | 闫开拓 | 144304191000007 | 365 | 36.50 | 85.34 | 42.67 | 79.17 | 理学 |
24 | 马晶 | 144304191000084 | 363 | 36.30 | 85.18 | 42.59 | 78.89 | 理学 |
25 | 骆李涵 | 144304191000083 | 370 | 37.00 | 83.70 | 41.85 | 78.85 | 理学 |
26 | 林威 | 144304191000036 | 348 | 34.80 | 87.78 | 43.89 | 78.69 | 理学 |
27 | 姜俊丽 | 144304191000061 | 371 | 37.10 | 83.06 | 41.53 | 78.63 | 理学 |
28 | 王纪峰 | 144304191000123 | 346 | 34.60 | 87.60 | 43.80 | 78.40 | 理学 |
29 | 杨雨辰 | 144304191000062 | 341 | 34.10 | 87.94 | 43.97 | 78.07 | 理学 |
30 | 汤雨涵 | 144304191000030 | 335 | 33.50 | 89.02 | 44.51 | 78.01 | 理学 |
31 | 李璐瑶 | 144304191000073 | 378 | 37.80 | 75.20 | 37.60 | 75.40 | 理学 |
32 | 张阳洋 | 144304191000102 | 361 | 36.10 | 76.52 | 38.26 | 74.36 | 理学 |
33 | 李彦珅 | 144304191000028 | 328 | 32.80 | 79.26 | 39.63 | 72.43 | 理学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 总成绩 | 百分制初试总成绩50%加权 | 复试成绩 | 复试成绩50%加权 | 拟录取总成绩 | 拟录取门类 |
1 | 洪雪琴 | 144304191000042 | 373 | 37.30 | 79.86 | 39.93 | 77.23 | 工学 |
2 | 唐雨 | 144304191000106 | 336 | 33.60 | 81.08 | 40.54 | 74.14 | 工学 |
3 | 刘芮菡 | 144304191000035 | 347 | 34.70 | 78.26 | 39.13 | 73.83 | 工学 |
4 | 刘旭 | 144304191000017 | 347 | 34.70 | 77.20 | 38.60 | 73.30 | 工学 |
5 | 范翃恺 | 144304191000053 | 335 | 33.50 | 78.24 | 39.12 | 72.62 | 工学 |
6 | 曹晟源 | 144304191000067 | 311 | 31.10 | 80.98 | 40.49 | 71.59 | 工学 |
7 | 王子骏 | 144304191000051 | 306 | 30.60 | 79.96 | 39.98 | 70.58 | 工学 |
8 | 林健锋 | 144304191000107 | 289 | 28.90 | 80.36 | 40.18 | 69.08 | 工学 |
9 | 罗艾迪 | 144304191000068 | 287 | 28.70 | 76.82 | 38.41 | 67.11 | 工学 |
10 | 齐琪 | 144304191000119 | 295 | 29.50 | 75.00 | 37.50 | 67.00 | 工学 |
11 | 王显显 | 144304191000071 | 283 | 28.30 | 74.88 | 37.44 | 65.74 | 工学 |
分子植物科学卓越创新中心专项计划统招硕士拟录取名单 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 总成绩 | 百分制初试总成绩50%加权 | 复试成绩 | 复试成绩50%加权 | 拟录取总成绩 | 拟录取类别 |
1 | 杨乐洲 | 144304191000090 | 356 | 35.60 | 88.72 | 44.36 | 79.96 | 工学 (退役大学生士兵) |
2 | 戴慧玲 | 144304191000104 | 305 | 30.50 | 75.70 | 37.85 | 68.35 | 工学 (少数民族骨干) |
根据上级招生部门招生管理规定,现对中心2024级统考生拟录取名单予以公示。
公示时间:2024年4月3日-4月17日
公示期间如有异议,请与本单位研究生部联系。
联系人:张老师
联系电话:021-54924043
联系邮箱:hongzhang@cemps.ac.cn