为确保研究生招生复试的规范,有效控制招生质量,根据教育部、中国科学院大学有关硕士研究生招生工作文件精神,结合华南植物园的具体情况,特制定本规程。
一、复试原则与办法
1.拟录取的考生均应加并通过复试。复试必须体现公平、公正、公开的原则,德、智、体全面衡量。
2.采取差额复试,复试人数不低于招生计划的120%。
3.华南植物园成立招生工作领导小组,以主管研究生教育工作的园领导为组长,全面负责研究生的招生复试录取工作。
4.采用现场复试方式,复试全程录音录像。
5.复试工作由研究生部负责组织,各研究中心具体实施。选拔责任心强、学术水平高、品行端正的研究生导师为复试组成员。每组成员不得少于5人,每个小组设组长1名,由研究中心主任担任,负责组织实施本组复试的各个环节。另设1名工作人员作为秘书,负责复试记录工作并协助安排有关事宜。
6.复试要有记录和评语,应给出成绩以及是否拟录取等意见,由复试秘书完整填写《硕士研究生复试表》(由研究生部统一发放)。
7.复试小组成员须现场独立评分,在复试前可以召开复试小组会议,集体研究对考生的考察评价意见标准。
8.每位考生的复试时间一般为20分钟左右,复试成绩实行百分制,60分及格。不及格者不予录取。
二、复试分数线
学科专业 | 思想政治理论、英语一 (满分=100分) | 专业科目 (满分=150分) | 总分 |
植物学 | ≥44 | ≥90 | ≥310 |
遗传学 | 执行国家划线 |
生物化学与分子生物学 | ≥43 | ≥80 | ≥295 |
园艺学 | 执行国家划线 |
生态学 | ≥47 | ≥90 | ≥320 |
园林植物与观赏园艺 | 执行国家划线 |
野生动植物保护与利用 | 执行国家划线 |
生物与医药 | ≥35 | ≥80 | ≥285 |
资源与环境 | 执行国家划线 |
少数民族骨干计划(学术型) | 总分≥265 |
少数民族骨干计划(专业型) | 执行国科大统一划线 |
退役大学生士兵计划 | 执行国科大统一划线 |
说明:
1. 凡达到上述复试基本分数线、且报考华南植物园考生(含专项计划),均有资格参加华南植物园差额复试。
2. 报考林学两个专业的考生,到林学复试小组复试。报考生物与医药专业的考生,到生物与医药复试小组复试。其他各专业含专项计划考生到导师所在研究中心进行复试。
三、复试内容
复试内容包括业务能力(含实验能力)、英语(口语+听力)和综合素质等,重点考查考生对专业知识掌握深度和广度,及灵活运用专业知识分析问题和解决问题的能力。
1.业务能力(含实验能力)复试:主要考察考生的专业知识深度与广度、思维能力、反应能力,考核以下方面知识:①掌握专业知识的广度、深度与扎实程度(包括对所报考学科前沿知识和研究动态的了解情况);②运用专业知识的能力;③思维能力(分析与解决问题的能力);④应变反应能力;⑤表达能力;⑥研究兴趣;⑦科研能力与发展潜力。
2.英语测试:主要测试考生运用英语知识与技能进行听说交际的能力。
3.综合素质考核:主要测试考生悟性、个性、亲和力、人生观、思想政治品德、团队合作精神等方面情况。该考核与业务能力复试同时进行。
复试成绩=业务能力(含实验能力)50%+英语(口语+听力)30%+综合素质20%。
四、思想政治品德考核
思想政治品德考核是复试的重要组成部分,思想政治品德考核主要考查考生的政治态度、思想表现、学习(工作)状况、道德品质、遵纪守法、诚实守信以及世界观、人生观、价值观等方面的基本素质。
五、体检
根据《残疾人教育条例》和《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件规定,参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发〈普通高等学校招生体检工作指导意见〉的通知》(教学〔2003〕3号)要求执行。请考生在所在地二级甲等以上(含二甲)公立医院自行体检。考生个人体检报告要求:体检报告必须有本人照片,照片必须骑缝加盖医院公章。体检项目为:血压、血糖、血常规、尿常规、腹部B超、胸部X光片、肝肾功能、心电图。体检如有弄虚作假,一经发现,取消考核和录取资格。
六、录取
1.华南植物园招生工作领导小组根据考生复试录取成绩,并参考考生思想政治品德、身体健康状况,确定拟录取名单。录取成绩为复试成绩和初试成绩按权重相加。复试成绩占录取成绩的权重为50%。录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
2.复试成绩60分为及格,不及格者不予录取。
3.政治审查不合格、体检不合格不予录取。
七、调剂
达到国家分数线并符合相关调剂规定、未达到华南植物园复试分数线(基本要求)或参加复试后未被录取的考生,请自行联系接收院校调出调剂,调出考生须本人通过教育部“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂操作。未达到国家分数线不允许调剂。
八、监督咨询电话
招生业务监督 华南植物园纪监办:020-37252627
招生业务咨询 华南植物园招生办:020-37252882
中国科学院华南植物园2025年硕士招生复试名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 1.44305E+14 | 王冰冰 | 56 | 53 | 118 | 117 | 344 |
|
2 | 1.44305E+14 | 邱文韬 | 56 | 67 | 104 | 81 | 308 |
|
3 | 1.44305E+14 | 叶紫珊 | 54 | 51 | 90 | 99 | 294 |
|
4 | 1.44305E+14 | 张婧迪 | 53 | 36 | 98 | 74 | 261 |
|
5 | 1.44305E+14 | 高飞航 | 61 | 40 | 89 | 70 | 260 |
|
6 | 1.44305E+14 | 刘彩霞 | 55 | 41 | 93 | 107 | 296 |
|
7 | 1.44305E+14 | 伊典 | 59 | 62 | 99 | 121 | 341 |
|
8 | 1.44305E+14 | 苗润 | 56 | 58 | 120 | 128 | 362 |
|
9 | 1.44305E+14 | 邓佳伦 | 52 | 45 | 113 | 104 | 314 |
|
10 | 1.44305E+14 | 万璐 | 58 | 51 | 122 | 127 | 358 |
|
11 | 1.44305E+14 | 汪正茹 | 61 | 47 | 102 | 110 | 320 |
|
12 | 1.44305E+14 | 卢映晓 | 61 | 57 | 88 | 112 | 318 |
|
13 | 1.44305E+14 | 王晨 | 53 | 55 | 107 | 109 | 324 |
|
14 | 1.44305E+14 | 陈烨琳 | 60 | 65 | 117 | 128 | 370 |
|
15 | 1.44305E+14 | 叶锦 | 56 | 44 | 120 | 118 | 338 |
|
16 | 1.44305E+14 | 张书玮 | 60 | 43 | 102 | 112 | 317 |
|
17 | 1.44305E+14 | 张诗怡 | 55 | 53 | 108 | 115 | 331 |
|
18 | 1.44305E+14 | 王晶 | 59 | 45 | 95 | 114 | 313 |
|
19 | 1.44305E+14 | 王源 | 57 | 54 | 107 | 81 | 299 |
|
20 | 1.44305E+14 | 何延龙 | 57 | 47 | 95 | 114 | 313 |
|
21 | 1.44305E+14 | 陈佳艺 | 57 | 60 | 108 | 126 | 351 |
|
22 | 1.44305E+14 | 宋明慧 | 56 | 47 | 108 | 112 | 323 |
|
23 | 1.44305E+14 | 胡骥 | 59 | 53 | 108 | 116 | 336 |
|
24 | 1.44305E+14 | 朱草坪 | 47 | 44 | 78 | 76 | 245 |
|
25 | 1.44305E+14 | 宋一凡 | 63 | 45 | 105 | 112 | 325 |
|
26 | 1.44305E+14 | 徐文君 | 48 | 44 | 109 | 110 | 311 |
|
27 | 1.44305E+14 | 陈姝欣 | 52 | 54 | 130 | 97 | 333 |
|
28 | 1.44305E+14 | 张佳豪 | 58 | 56 | 117 | 107 | 338 |
|
29 | 1.44305E+14 | 杨鑫宇 | 49 | 46 | 112 | 86 | 293 |
|
30 | 1.44305E+14 | 王译伟 | 62 | 66 | 114 | 128 | 370 |
|
31 | 1.44305E+14 | 周亲怡 | 61 | 35 | 101 | 109 | 306 |
|
32 | 1.44305E+14 | 黎思玉 | 65 | 46 | 109 | 122 | 342 |
|
33 | 1.44305E+14 | 胡子翔 | 57 | 44 | 94 | 102 | 297 |
|
34 | 1.44305E+14 | 韩政阳 | 59 | 44 | 107 | 105 | 315 |
|
35 | 1.44305E+14 | 夏逸 | 59 | 47 | 119 | 103 | 328 |
|
36 | 1.44305E+14 | 钟林睿 | 54 | 49 | 91 | 94 | 288 |
|
37 | 1.44305E+14 | 黄祖平 | 52 | 55 | 86 | 95 | 288 |
|
38 | 1.44305E+14 | 陈霖锋 | 54 | 51 | 95 | 102 | 302 |
|
39 | 1.44305E+14 | 程家豪 | 54 | 46 | 116 | 110 | 326 |
|
40 | 1.44305E+14 | 钟钦城 | 54 | 44 | 116 | 120 | 334 |
|
41 | 1.44305E+14 | 植嘉华 | 62 | 48 | 98 | 106 | 314 |
|
42 | 1.44305E+14 | 郭心妍 | 52 | 39 | 121 | 119 | 331 |
|
43 | 1.44305E+14 | 余文华 | 61 | 54 | 105 | 117 | 337 |
|
44 | 1.44305E+14 | 蔡紫怡 | 55 | 49 | 114 | 111 | 329 |
|
45 | 1.44305E+14 | 康家典 | 53 | 60 | 113 | 100 | 326 |
|
46 | 1.44305E+14 | 陈钰麟 | 50 | 48 | 101 | 95 | 294 |
|
47 | 1.44305E+14 | 方兴同 | 53 | 69 | 129 | 130 | 381 |
|
48 | 1.44305E+14 | 钟星杰 | 56 | 50 | 108 | 96 | 310 |
|
49 | 1.44305E+14 | 纪铂玥 | 57 | 64 | 116 | 113 | 350 |
|
50 | 1.44305E+14 | 刘陆鑫 | 55 | 43 | 104 | 115 | 317 |
|
51 | 1.44305E+14 | 陈天举 | 65 | 59 | 101 | 92 | 317 |
|
52 | 1.44305E+14 | 李慕仪 | 57 | 44 | 95 | 111 | 307 |
|
53 | 1.44305E+14 | 杨晓铃 | 53 | 42 | 102 | 123 | 320 |
|
54 | 1.44305E+14 | 曹志涛 | 54 | 41 | 108 | 109 | 312 |
|
55 | 1.44305E+14 | 李琴 | 59 | 46 | 104 | 107 | 316 |
|
56 | 1.44305E+14 | 吴苑霖 | 61 | 43 | 107 | 117 | 328 |
|
57 | 1.44305E+14 | 韦丽媛 | 51 | 59 | 109 | 122 | 341 |
|
58 | 1.44305E+14 | 黄小梅 | 48 | 32 | 92 | 97 | 269 | 少数民族骨干计划 |
59 | 1.44305E+14 | 庞梦圆 | 58 | 42 | 122 | 104 | 326 |
|
60 | 1.44305E+14 | 喻彩林 | 46 | 43 | 114 | 96 | 299 |
|
61 | 1.44305E+14 | 白思思 | 47 | 38 | 77 | 100 | 262 | 少数民族骨干计划 |
62 | 1.44305E+14 | 李金婕 | 49 | 53 | 112 | 125 | 339 |
|
63 | 1.44305E+14 | 蒋庚锦 | 51 | 43 | 94 | 116 | 304 |
|
64 | 1.44305E+14 | 和金平 | 52 | 35 | 84 | 106 | 277 | 少数民族骨干计划 |
65 | 1.44305E+14 | 董国昊 | 50 | 52 | 90 | 105 | 297 |
|
66 | 1.44305E+14 | 许绍怿 | 54 | 53 | 101 | 99 | 307 |
|
2025年3月22日